SOJA3

Boa Safra Sementes S.a.

ticker SOJA3
R$ 11,62 - 0,17%
- 8,81% Var. mês atual
+ 42,48% Var. 12 meses
R$ 10,24 Mín. 52 semanas
R$ 18,94 Máx. 52 semanas

Cotação SOJA3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de SOJA3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • SOJA3 5,51
  • Setor 81,65
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • SOJA3 35,57%
  • Setor -7,28%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • SOJA3 0,10
  • Setor 1,26
  • Mercado -

Valuation de SOJA3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de SOJA3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

7,99
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do SOJA3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de SOJA3

TUDO SOBRE SOJA3

Setor de Atuação Consumo não Cíclico
Subsetor de atuação Agropecuária
Segmento de atuação Agricultura
CNPJ 10.807.374/0001-77

Aluguéis de Ações da SOJA3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
11,95% Tomador (média)
11,95% Tomador (max)
11,95% Doador (média)
11,95% Doador (min)
215 Ações alugadas (dia)
3,7 K Vol. total em aberto
1 Nº de contratos

Demonstrativos do SOJA3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV
Receita Líquida - (R$) 2.078,75 M17,35100,001.771,47 M69,63100,001.044,34 M77,45100,00588,53 M45,53100,00404,39 M29,85100,00311,44 M48,50100,00209,72 MN/A100,00
Custos - (R$) -1.770,84 M15,13-85,19-1.538,17 M76,08-86,83-873,58 M87,09-83,65-466,92 M27,92-79,34-365,02 M26,72-90,26-288,06 M46,54-92,49-196,57 MN/A-93,73
Lucro Bruto - (R$) 307,91 M31,9814,81233,30 M36,6313,17170,75 M40,4216,35121,60 M208,8220,6639,38 M68,389,7423,39 M77,857,5113,15 MN/A6,27
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -54,40 M-16,33-2,62-46,76 M-68,87-2,64-27,69 M-52,11-2,65-18,20 M-499,30-3,094,56 M139,461,13-11,55 M22,99-3,71-15,00 MN/A-7,15
EBITDA - (R$) 268,48 M40,5312,92191,05 M31,7910,78144,97 M37,9413,88105,09 M131,0817,8645,48 M268,5311,2512,34 M962,333,96-1,43 MN/A-0,68
Amortização/Depreciação -15,49 M243,13-0,75-4,51 M137,33-0,25-1,90 M12,54-0,18-1,69 M9,67-0,29-1,54 M203,94-0,38-0,51 M20,14-0,16-0,42 MN/A-0,20
EBIT - (R$) 253,51 M35,9012,20186,54 M30,3910,53143,06 M38,3613,70103,40 M135,3417,5743,94 M271,3010,8611,83 M738,593,80-1,85 MN/A-0,88
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) 0,98 M-82,140,055,51 M172,790,31-7,57 M42,94-0,72-13,26 M-25,73-2,25-10,55 M-79,16-2,61-5,89 M-782,76-1,89-0,67 MN/A-0,32
Impostos - (R$) 90,97 M643,034,38-16,75 M118,25-0,95-7,68 M-61,49-0,74-19,93 M196,45-3,39-6,72 M-644,37-1,661,24 M45,810,400,85 MN/A0,40
Lucro Líquido - (R$) 344,95 M96,7916,59175,29 M37,149,90127,82 M82,0612,2470,21 M163,3011,9326,66 M271,366,597,18 M529,172,31-1,67 MN/A-0,80
Lucro atribuído a Controladora 344,95 M103,710,00169,34 M32,480,00127,82 M0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,000,000,005,96 M0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 573,59 M102,470,00283,29 M92,390,00147,25 M26,200,00116,68 M5,290,00110,82 M35,970,0081,51 M532,340,0012,89 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 23,43%27,960,0018,31%-6,490,0019,58%-69,650,0064,51%-0,800,0065,03%29,880,0050,07%268,420,00-29,73%N/A0,00
ROIC - (%) 7,94%-42,000,0013,69%-19,090,0016,92%-54,280,0037,01%51,000,0024,51%121,610,0011,06%175,860,00-14,58%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 14,81%12,450,0013,17%-19,450,0016,35%-20,860,0020,66%112,110,009,74%29,690,007,51%19,780,006,27%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) 12,92%19,850,0010,78%-22,330,0013,88%-22,280,0017,86%58,760,0011,25%184,090,003,96%0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 16,59%67,580,009,90%-19,120,0012,24%2,600,0011,93%81,030,006,59%185,280,002,31%388,750,00-0,80%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 2.358,53 M62,72100,001.449,47 M51,76100,00955,13 M205,44100,00312,70 M53,56100,00203,64 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 1.549,35 M65,2065,69937,85 M28,4664,70730,08 M241,7676,44213,63 M74,0368,32122,75 MN/A60,28
Aplicações Financeiras - (R$) 264,53 M335,6711,2260,72 M57,344,1938,59 M0,004,040,000,000,000,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 465,59 M82,7719,74254,74 M6,8517,57238,41 M613,6824,9633,41 M58,8510,6821,03 MN/A10,33
Contas a Receber - (R$) 483,04 M89,7520,48254,57 M23,4717,56206,17 M240,6221,5960,53 M3,8319,3658,29 MN/A28,63
Estoque - (R$) 138,10 M8,975,86126,73 M34,098,7494,51 M188,009,9032,82 M305,9010,498,09 MN/A3,97
Ativo Não Circulante - (R$) 809,18 M58,1634,31511,62 M127,3435,30225,05 M127,1523,5699,07 M22,4831,6880,89 MN/A39,72
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 141,93 M134,546,0260,52 M32,424,1745,70 M47,744,7830,93 M-19,839,8938,58 MN/A18,95
Investimentos - (R$) 1,76 M-23,360,072,29 M0,000,160,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Imobilizado - (R$) 663,52 M48,5028,13446,83 M149,6330,83179,00 M163,9318,7467,82 M60,4021,6942,28 MN/A20,76
Intangível - (R$) 1,97 M-0,850,081,99 M475,140,140,35 M7,790,040,32 M1.237,500,1024,00 KN/A0,01
Passivo Total - (R$) 2.358,53 M62,72100,001.449,47 M51,76100,00955,13 M205,44100,00312,70 M53,56100,00203,64 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 338,09 M15,6714,33292,28 M26,4520,16231,14 M58,6424,20145,70 M42,6546,59102,14 MN/A50,16
Passivo Não Circulante - (R$) 547,94 M173,8723,23200,07 M181,1913,8071,15 M22,307,4558,18 M-3,8318,6060,49 MN/A29,71
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 1.472,51 M53,8562,43957,12 M46,6166,03652,84 M499,8968,35108,83 M165,4034,8041,01 MN/A20,14
Capital Social Realizado - (R$) 429,73 M0,0018,22429,73 M0,0029,65429,73 M4.764,4644,998,83 M0,002,838,83 MN/A4,34
Reserva Capital - (R$) 1,45 M22,760,061,18 M0,000,080,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Reserva Lucros - (R$) 581,45 M48,7724,65390,85 M75,1826,97223,11 M123,1323,3699,99 M733,2131,9812,00 MN/A5,89
Participação dos Não Controladores 459,88 M239,740,00135,36 M0,000,000,000,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 115,67 M36,87 M-89,66 M7,67 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 390,61 M243,01 M160,36 M64,13 M
Lucro Líquido - (R$) 344,95 M175,29 M127,82 M70,21 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 15,49 M4,51 M1,90 M1,69 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -245,64 M-136,58 M-221,81 M-35,78 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -106,53 M-126,73 M-153,90 M-28,13 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 9,14 M-89,86 M-243,55 M-20,46 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 201,71 M106,19 M448,56 M32,83 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 210,85 M16,33 M205,01 M12,38 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 254,74 M238,41 M33,41 M21,03 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 465,59 M254,74 M238,41 M33,41 M
ver tabela completa

Comunicados do SOJA3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do BOA SAFRA SEMENTES S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas