VITT3

Vittia Fertilizantes E Biologicos S.a.

ticker VITT3
R$ 5,69 + 4,21%
+ 1,82% Var. mês atual
- 38,30% Var. 12 meses
R$ 5,08 Mín. 52 semanas
R$ 9,46 Máx. 52 semanas

Cotação VITT3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de VITT3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • VITT3 11,95
  • Setor 1,44
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • VITT3 11,50%
  • Setor -22,43%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • VITT3 0,23
  • Setor 1,75
  • Mercado -

Valuation de VITT3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de VITT3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

8,66
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do VITT3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de VITT3

TUDO SOBRE VITT3

Setor de Atuação Materiais Básicos
Subsetor de atuação Químicos
Segmento de atuação Fertilizantes e Defensivos
CNPJ 45.365.558/0001-09

Aluguéis de Ações da VITT3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
5,50% Tomador (média)
5,50% Tomador (max)
5,50% Doador (média)
5,50% Doador (min)
10,2 K Ações alugadas (dia)
69,8 K Vol. total em aberto
3 Nº de contratos

Bonificação

Data de incorporação:
Data em que as ações estarão disponíveis para os investidores.

Valor base:
Valor a ser usado no preço médio e declaração de imposto de renda.

Proporção:
Proporção da bonificação em relação ao total de ações já detidas.

Ativo emitido Data do anúncio Data Ex Data de incorporação Valor Base Proporção
VITT3 28/03/2024 15/04/2024 28/03/2024 14,96 10,00%

Demonstrativos do VITT3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Receita Líquida - (R$) 756,11 M-11,17100,00851,19 M200,04100,00283,70 M-46,54100,00530,65 M22,85100,00431,95 MN/A100,00
Custos - (R$) -480,04 M-8,51-63,49-524,72 M222,63-61,65-162,64 M-51,70-57,33-336,75 M21,58-63,46-276,98 MN/A-64,12
Lucro Bruto - (R$) 276,07 M-15,4436,51326,47 M169,6838,35121,06 M-37,5742,67193,89 M25,1136,54154,98 MN/A35,88
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -177,09 M-21,96-23,42-145,20 M-276,46-17,06-38,57 M58,67-13,60-93,31 M-5,44-17,58-88,50 MN/A-20,49
EBITDA - (R$) 119,23 M-39,4815,77197,02 M111,7623,1593,04 M-14,3832,80108,66 M0,0020,48-N/A0,00
Amortização/Depreciação -20,25 M28,55-2,68-15,75 M49,26-1,85-10,55 M30,64-3,72-8,08 M0,00-1,52-N/A0,00
EBIT - (R$) 98,98 M-45,4013,09181,27 M119,7521,3082,49 M-17,9929,08100,58 M51,3018,9566,48 MN/A15,39
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -4,67 M56,76-0,62-10,79 M-166,24-1,27-4,05 M46,35-1,43-7,55 M-30,01-1,42-5,81 MN/A-1,34
Impostos - (R$) 2,99 M113,000,40-23,00 M2,96-2,70-22,33 M214,70-7,87-7,10 M177,88-1,34-2,55 MN/A-0,59
Lucro Líquido - (R$) 97,30 M-34,0312,87147,49 M162,8917,3356,10 M-34,7219,7785,93 M47,8716,1958,11 MN/A13,45
Lucro atribuído a Controladora 97,36 M-35,100,00150,00 M169,100,0055,74 M-31,820,0081,76 M49,260,0054,78 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores -57,00 K97,740,00-2,52 M-805,320,000,36 M-91,450,004,17 M25,010,003,34 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 199,54 M-22,210,00256,50 M1,410,00252,94 M-0,270,00253,62 M41,350,00179,42 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 15,68%-38,290,0025,41%120,000,0011,55%-60,870,0029,52%10,730,0026,66%N/A0,00
ROIC - (%) 11,71%-38,080,0018,91%132,310,008,14%-52,560,0017,16%6,720,0016,08%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 36,51%-4,800,0038,35%-10,120,0042,67%16,780,0036,54%1,840,0035,88%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) 15,77%-31,880,0023,15%-29,420,0032,80%60,160,0020,48%0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 12,87%-25,740,0017,33%-12,340,0019,77%22,110,0016,19%20,370,0013,45%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 925,76 M-3,41100,00958,47 M13,32100,00845,78 M36,25100,00620,75 M35,04100,00459,69 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 571,63 M-11,8361,75648,35 M7,7267,64601,90 M40,9371,17427,08 M25,8468,80339,39 MN/A73,83
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,001,06 M-66,340,113,13 M-65,080,378,98 M183,571,453,17 MN/A0,69
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 82,83 M-6,558,9588,63 M-1,529,2590,00 M93,9210,6446,41 M24,657,4837,23 MN/A8,10
Contas a Receber - (R$) 304,18 M-11,8032,86344,86 M1,1135,98341,08 M30,6240,33261,12 M19,5042,07218,52 MN/A47,54
Estoque - (R$) 154,34 M-13,8516,67179,14 M25,5118,69142,74 M81,1516,8878,80 M27,6112,6961,75 MN/A13,43
Ativo Não Circulante - (R$) 354,12 M14,1938,25310,12 M27,1632,36243,88 M25,9228,83193,67 M60,9931,20120,30 MN/A26,17
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 27,48 M30,502,9721,06 M-8,132,2022,92 M246,192,716,62 M-15,471,077,83 MN/A1,70
Investimentos - (R$) 0,26 M0,390,030,26 M0,390,030,25 M-26,160,030,34 M1.620,000,0620,00 KN/A0,00
Imobilizado - (R$) 308,96 M14,4933,37269,86 M34,3528,15200,86 M21,1523,75165,80 M61,7626,71102,50 MN/A22,30
Intangível - (R$) 17,43 M-8,011,8818,95 M-4,501,9819,85 M-5,092,3520,91 M110,213,379,95 MN/A2,16
Passivo Total - (R$) 925,76 M-3,41100,00958,47 M13,32100,00845,78 M36,25100,00620,75 M35,04100,00459,69 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 277,66 M-5,3029,99293,20 M-4,8230,59308,04 M19,6936,42257,36 M43,4741,46179,38 MN/A39,02
Passivo Não Circulante - (R$) 27,73 M-67,333,0084,88 M63,588,8651,89 M-28,256,1372,32 M16,0711,6562,31 MN/A13,55
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 620,37 M6,8967,01580,39 M19,4660,55485,85 M66,9157,44291,08 M33,5246,89218,00 MN/A47,42
Capital Social Realizado - (R$) 255,21 M0,0027,57255,21 M0,0026,63255,21 M76,1730,17144,87 M5,5523,34137,25 MN/A29,86
Reserva Capital - (R$) -10,20 M-39,06-1,10-7,34 M0,00-0,770,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Reserva Lucros - (R$) 373,60 M13,9440,36327,88 M46,8634,21223,27 M60,0426,40139,50 M87,5822,4774,37 MN/A16,18
Participação dos Não Controladores 2,00 K-99,930,002,83 M-48,490,005,49 M12,950,004,86 M5,960,004,58 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 146,71 M119,98 M26,41 M43,99 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 135,92 M249,92 M194,25 M118,26 M
Lucro Líquido - (R$) 97,30 M147,49 M107,74 M85,93 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 0,000,000,000,00
Depreciação e Amortização - (R$) 20,25 M15,75 M10,55 M8,08 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 59,36 M-73,19 M-138,68 M-30,79 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -52,88 M-58,56 M-51,35 M-66,73 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 93,83 M61,42 M-24,94 M-22,74 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -99,63 M-62,79 M68,53 M31,92 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -5,80 M-1,37 M43,59 M9,18 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 88,63 M90,00 M46,41 M37,23 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 82,83 M88,63 M90,00 M46,41 M
ver tabela completa

Comunicados do VITT3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas