SMFT3

Smartfit Escola De Ginástica E Dança S.a.

ticker SMFT3
R$ 19,83 + 1,90%
- 5,84% Var. mês atual
- 10,64% Var. 12 meses
R$ 19,53 Mín. 52 semanas
R$ 26,92 Máx. 52 semanas

Cotação SMFT3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de SMFT3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • SMFT3 12,90
  • Setor -59,82
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • SMFT3 17,22%
  • Setor -13,04%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • SMFT3 0,42
  • Setor 0,57
  • Mercado -

Valuation de SMFT3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de SMFT3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

6,26
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do SMFT3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de SMFT3

TUDO SOBRE SMFT3

Setor de Atuação Consumo Cíclico
Subsetor de atuação Viagens e Lazer
Segmento de atuação Atividades Esportivas
CNPJ 07.594.978/0001-78

Aluguéis de Ações da SMFT3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,12% Tomador (média)
0,13% Tomador (max)
0,12% Doador (média)
0,10% Doador (min)
691,1 K Ações alugadas (dia)
18,3 M Vol. total em aberto
85 Nº de contratos

Demonstrativos do SMFT3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV
Receita Líquida - (R$) 4.244,74 M44,85100,002.930,44 M71,69100,001.706,85 M35,87100,001.256,24 M-36,68100,001.983,95 M71,03100,001.160,03 M55,59100,00745,56 M16,28100,00641,20 M19,69100,00535,70 MN/A100,00
Custos - (R$) -2.533,85 M25,54-59,69-2.018,42 M26,70-68,88-1.593,01 M25,77-93,33-1.266,63 M1,33-100,83-1.249,98 M54,82-63,00-807,39 M52,38-69,60-529,86 M19,98-71,07-441,60 M21,58-68,87-363,21 MN/A-67,80
Lucro Bruto - (R$) 1.710,89 M87,5940,31912,02 M701,1431,12113,84 M1.196,636,67-10,38 M-101,41-0,83733,97 M108,1337,00352,65 M63,4830,40215,71 M8,0728,93199,59 M15,7131,13172,49 MN/A32,20
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -666,02 M-3,00-15,69-646,61 M-36,59-22,07-473,39 M-23,50-27,73-383,32 M40,45-30,51-643,75 M-521,98-32,45152,55 M197,3513,15-156,70 M-16,72-21,02-134,26 M-45,98-20,94-91,97 MN/A-17,17
EBITDA - (R$) -0,000,001.161,10 M160,0039,62446,57 M36,8926,16326,23 M-47,3225,97619,30 M0,0031,22-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -0,000,00-902,26 M14,05-30,79-791,12 M12,35-46,35-704,15 M33,54-56,05-527,31 M0,00-26,58-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) 1.044,87 M293,6724,62265,42 M173,829,06-359,55 M8,68-21,06-393,70 M-536,39-31,3490,22 M-82,144,55505,20 M756,2343,5559,00 M-9,697,9165,34 M-18,8610,1980,52 MN/A15,03
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -473,29 M-36,11-11,15-347,73 M-17,78-11,87-295,24 M-12,97-17,30-261,35 M32,78-20,80-388,80 M-221,26-19,60-121,02 M-89,50-10,43-63,87 M13,19-8,57-73,57 M-6,97-11,47-68,77 MN/A-12,84
Impostos - (R$) 472,59 M12.749,6311,13-3,74 M-117,16-0,1321,77 M-57,001,2850,63 M224,414,03-40,69 M49,49-2,05-27,22 M304,73-2,35-6,73 M-49,61-0,90-13,35 M3,92-2,08-12,84 MN/A-2,40
Lucro Líquido - (R$) 1.044,18 M1.313,4424,60-86,05 M86,41-2,94-633,02 M-4,73-37,09-604,43 M-78,15-48,11-339,27 M-195,05-17,10356,96 M3.180,1330,77-11,59 M46,29-1,55-21,58 M-1.870,50-3,37-1,10 MN/A-0,20
Lucro atribuído a Controladora 1.036,55 M1.259,050,00-89,43 M85,910,00-634,58 M-6,010,00-598,58 M-72,020,00-347,98 M-198,990,00351,53 M2.468,950,00-14,84 M33,230,00-22,23 M-374,590,00-4,68 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 7,62 M125,500,003,38 M116,110,001,56 M126,760,00-5,84 M-167,110,008,71 M60,460,005,43 M66,980,003,25 M401,540,000,65 M-81,940,003,59 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,003.419,89 M-4,750,003.590,50 M37,250,002.616,07 M18,550,002.206,65 M21,980,001.809,00 M46,240,001.236,97 M163,540,00469,36 M0,370,00467,64 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 20,49%1.104,410,00-2,04%85,720,00-14,29%41,630,00-24,48%-63,640,00-14,96%-150,560,0029,59%1.153,020,00-2,81%42,300,00-4,87%-1.059,520,00-0,42%N/A0,00
ROIC - (%) 6,42%87,170,003,43%172,210,00-4,75%45,650,00-8,74%-887,390,001,11%-93,000,0015,85%400,000,003,17%-44,390,005,70%-38,580,009,28%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 40,31%29,530,0031,12%366,570,006,67%903,610,00-0,83%-102,240,0037,00%21,710,0030,40%5,080,0028,93%-7,070,0031,13%-3,320,0032,20%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0039,62%51,450,0026,16%0,730,0025,97%-16,820,0031,22%0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 24,60%936,730,00-2,94%92,070,00-37,09%22,910,00-48,11%-181,350,00-17,10%-155,570,0030,77%2.085,160,00-1,55%54,010,00-3,37%-1.585,000,00-0,20%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 14.230,18 M18,10100,0012.049,55 M3,39100,0011.654,47 M37,23100,008.492,50 M14,55100,007.414,02 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 3.346,13 M-4,8423,513.516,16 M-15,6829,184.169,95 M218,0635,781.311,05 M-19,7515,441.633,71 MN/A22,04
Aplicações Financeiras - (R$) 1.509,88 M-9,6610,611.671,42 M-5,1313,871.761,80 M0,0015,120,000,000,000,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 1.103,43 M-11,837,751.251,42 M-36,0810,391.957,83 M92,0216,801.019,61 M-24,5512,011.351,38 MN/A18,23
Contas a Receber - (R$) 349,01 M28,442,45271,73 M38,792,26195,78 M26,951,68154,22 M12,531,82137,04 MN/A1,85
Estoque - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Ativo Não Circulante - (R$) 10.884,04 M27,5576,498.533,39 M14,0170,827.484,52 M4,2264,227.181,45 M24,2484,565.780,31 MN/A77,96
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 1.130,55 M138,747,94473,55 M43,453,93330,12 M-9,522,83364,83 M122,704,30163,82 MN/A2,21
Investimentos - (R$) 40,94 M-90,860,29447,99 M252,123,72127,23 M2,841,09123,72 M2.237,791,465,29 MN/A0,07
Imobilizado - (R$) 7.799,57 M25,8154,816.199,39 M12,5651,455.507,42 M6,9047,265.152,02 M16,4260,674.425,34 MN/A59,69
Intangível - (R$) 1.912,98 M35,4413,441.412,46 M-7,0611,721.519,76 M-1,3713,041.540,88 M29,9418,141.185,86 MN/A15,99
Passivo Total - (R$) 14.230,18 M18,10100,0012.049,55 M3,39100,0011.654,47 M37,23100,008.492,50 M14,55100,007.414,02 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 2.244,23 M28,3215,771.748,89 M22,3914,511.428,92 M31,7512,261.084,59 M-12,8012,771.243,82 MN/A16,78
Passivo Não Circulante - (R$) 6.890,31 M13,0948,426.092,55 M5,1150,565.796,26 M17,3549,734.939,10 M26,5558,163.902,75 MN/A52,64
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 5.095,63 M21,0935,814.208,12 M-4,9934,924.429,29 M79,4138,012.468,80 M8,8829,072.267,45 MN/A30,58
Capital Social Realizado - (R$) 2.970,44 M0,0020,872.970,44 M0,0024,652.970,44 M812,7425,49325,44 M-14,033,83378,57 MN/A5,11
Reserva Capital - (R$) 953,42 M-58,506,702.297,61 M0,5219,072.285,69 M-1,1419,612.312,03 M24,4727,221.857,43 MN/A25,05
Reserva Lucros - (R$) 779,01 M0,005,470,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Participação dos Não Controladores 27,37 M25,970,0021,73 M-33,730,0032,79 M44,660,0022,67 M-16,050,0027,00 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 1.310,28 M533,83 M33,53 M-156,27 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 2.079,78 M1.272,59 M538,57 M311,60 M
Lucro Líquido - (R$) 571,59 M-82,32 M-654,79 M-655,05 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 1,09 M-6,57 M15,00 M15,79 M
Depreciação e Amortização - (R$) 1.157,40 M902,26 M791,12 M704,15 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 70,99 M-77,93 M-96,03 M-90,50 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -993,39 M-647,34 M-2.348,27 M-727,73 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 316,90 M-113,51 M-2.314,74 M-883,99 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -471,82 M-528,24 M3.259,34 M419,96 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 6,94 M-64,67 M-6,39 M132,26 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -147,99 M-706,41 M938,22 M-331,77 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 1.251,42 M1.957,83 M1.019,61 M1.351,38 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 1.103,43 M1.251,42 M1.957,83 M1.019,61 M
ver tabela completa

Comunicados do SMFT3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas