UGPA3

Ultrapar Participacoes S.a.

ticker UGPA3
R$ 16,56 - 1,78%
- 8,02% Var. mês atual
- 36,32% Var. 12 meses
R$ 16,17 Mín. 52 semanas
R$ 30,33 Máx. 52 semanas

Cotação UGPA3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de UGPA3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • UGPA3 6,98
  • Setor 13,29
  • Mercado 51,80

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • UGPA3 17,82%
  • Setor 8,14%
  • Mercado 9,76%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • UGPA3 0,76
  • Setor 0,93
  • Mercado 0,92

Valuation de UGPA3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de UGPA3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

11,49
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do UGPA3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de UGPA3

TUDO SOBRE UGPA3

Setor de Atuação Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Subsetor de atuação Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Segmento de atuação Exploração. Refino e Distribuição
CNPJ 33.256.439/0001-39

Aluguéis de Ações da UGPA3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,08% Tomador (média)
0,20% Tomador (max)
0,08% Doador (média)
0,01% Doador (min)
2,5 M Ações alugadas (dia)
71,3 M Vol. total em aberto
199 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Desdobramento 10/04/2019 17/04/2019 2,00

Demonstrativos do UGPA3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV
Receita Líquida - (R$) 126.048,70 M-12,24100,00143.634,71 M30,89100,00109.732,84 M35,07100,0081.241,10 M-9,02100,00
Custos - (R$) -116.730,47 M-14,34-92,61-136.276,26 M30,00-94,88-104.827,97 M38,61-95,53-75.628,21 M-9,09-93,09
Lucro Bruto - (R$) 9.318,23 M26,637,397.358,45 M50,025,124.904,88 M-12,614,475.612,89 M-8,156,91
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -4.740,41 M-18,23-3,76-4.009,52 M-27,88-2,79-3.135,50 M18,44-2,86-3.844,45 M20,28-4,73
EBITDA - (R$) 5.414,81 M23,704,304.370,85 M74,463,042.505,40 M-8,922,282.750,90 M28,243,39
Amortização/Depreciação -848,89 M14,89-0,67-732,24 M12,11-0,51-653,12 M-30,43-0,60-938,84 M11,15-1,16
EBIT - (R$) 4.577,83 M36,703,633.348,93 M89,272,331.769,38 M0,051,611.768,44 M37,262,18
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Resultado Financeiro - (R$) -999,13 M32,00-0,79-1.469,21 M-92,62-1,02-762,73 M-183,15-0,70-269,37 M46,85-0,33
Impostos - (R$) -1.060,94 M210,66-0,84-341,51 M81,62-0,24-188,03 M-67,09-0,17-571,37 M50,91-0,70
Lucro Líquido - (R$) 2.517,75 M36,832,001.840,07 M108,181,28883,88 M-4,720,81927,70 M130,231,14
Lucro atribuído a Controladora 2.439,80 M35,480,001.800,84 M111,750,00850,46 M-4,800,00893,38 M139,180,00
Lucro atribuído a Não Controladores 77,96 M98,720,0039,23 M17,400,0033,42 M-2,620,0034,31 M16,640,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Dívida Bruta - (R$) 13.291,95 M0,130,0013.274,13 M-25,110,0017.725,95 M-7,720,0019.209,50 M20,200,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
ROE - (%) 17,95%18,800,0015,11%79,030,008,44%-9,830,009,36%128,290,00
ROIC - (%) 12,87%8,880,0011,82%110,700,005,61%36,500,004,11%16,760,00
Margem Bruta - (%) 7,39%44,340,005,12%14,540,004,47%-35,310,006,91%1,020,00
Margem Ebitda - (%) 4,30%40,980,003,04%33,330,002,28%-32,740,003,39%41,250,00
Margem Líquida - (%) 2,00%56,250,001,28%58,020,000,81%-28,950,001,14%153,330,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV
Ativo Total - (R$) 38.251,97 M4,97100,0036.441,00 M-6,59100,0039.010,36 M7,61100,0036.250,16 M16,20100,00
Ativo Circulante - (R$) 18.648,90 M0,4548,7518.564,60 M-25,8150,9425.024,18 M43,0864,1517.489,07 M16,1448,25
Aplicações Financeiras - (R$) 292,93 M-43,700,77520,35 M-71,161,431.804,12 M-64,164,625.033,26 M62,8813,88
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 5.925,69 M5,4115,495.621,77 M146,5615,432.280,07 M-14,335,842.661,49 M25,827,34
Contas a Receber - (R$) 5.618,39 M10,7714,695.072,14 M26,3613,924.014,16 M2,2410,293.926,16 M-4,5310,83
Estoque - (R$) 4.291,43 M-12,5311,224.906,08 M25,1913,463.918,77 M1,8910,053.846,20 M3,5210,61
Ativo Não Circulante - (R$) 19.603,08 M9,6651,2517.876,40 M27,8149,0613.986,18 M-25,4535,8518.761,09 M16,2651,75
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 8.631,70 M5,3622,578.192,88 M56,0422,485.250,44 M-21,1013,466.654,81 M43,4418,36
Investimentos - (R$) 318,36 M185,820,83111,38 M41,720,3178,59 M-53,070,20167,48 M-7,780,46
Imobilizado - (R$) 8.099,11 M5,8221,177.653,79 M6,5121,007.185,89 M-29,2518,4210.156,15 M6,3128,02
Intangível - (R$) 2.553,92 M33,136,681.918,35 M30,395,261.471,26 M-17,473,771.782,66 M1,144,92
Passivo Total - (R$) 38.251,97 M4,97100,0036.441,00 M-6,59100,0039.010,36 M7,61100,0036.250,16 M16,20100,00
Passivo Circulante - (R$) 11.229,66 M-12,0429,3612.766,25 M1,0035,0312.640,23 M36,7932,409.240,84 M77,8825,49
Passivo Não Circulante - (R$) 12.992,49 M12,9833,9711.499,78 M-27,6831,5615.900,89 M-7,0140,7617.099,06 M5,7847,17
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 14.029,83 M15,2436,6812.174,97 M16,2933,4110.469,24 M5,6426,849.910,27 M0,7627,34
Capital Social Realizado - (R$) 6.621,75 M28,0417,315.171,75 M0,0014,195.171,75 M0,0013,265.171,75 M0,0014,27
Reserva Capital - (R$) 673,75 M4,711,76643,45 M2,051,77630,52 M2,281,62616,45 M11,201,70
Reserva Lucros - (R$) 6.053,08 M6,0215,825.709,59 M30,4215,674.377,98 M10,1511,223.974,60 M5,3910,96
Participação dos Não Controladores 523,33 M12,250,00466,23 M15,880,00402,32 M6,850,00376,52 M-0,110,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 3.849,82 M2.004,69 M2.585,96 M3.138,12 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 7.413,24 M5.396,85 M3.437,37 M3.428,45 M
Lucro Líquido - (R$) 2.517,75 M1.538,21 M818,61 M927,70 M
Equivalência Patrimonial - (R$) -11,91 M-12,18 M17,63 M43,62 M
Depreciação e Amortização - (R$) 848,89 M732,24 M653,12 M938,84 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -1.848,05 M-1.708,40 M-982,45 M1.594,18 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -1.021,56 M7.903,10 M724,14 M-2.136,41 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 2.828,27 M9.907,80 M3.310,10 M1.001,71 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -2.494,40 M-6.910,74 M-3.355,54 M-592,33 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -29,95 M-43,34 M52,01 M136,73 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 303,92 M2.953,71 M6,56 M546,12 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 5.621,77 M2.668,06 M2.661,49 M2.115,38 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 5.925,69 M5.621,77 M2.668,06 M2.661,49 M
ver tabela completa

Comunicados do UGPA3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas