UCAS3
Unicasa Indústria De Móveis S.a.
Cotação UCAS3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Indicadores de UCAS3
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- UCAS3 11,11
- Setor -59,67
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- UCAS3 6,46%
- Setor -13,04%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- UCAS3 0,20
- Setor 0,57
- Mercado -
Valuation de UCAS3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de UCAS3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
76,7 MPassivo / Ativos
0,45Margem Bruta
38,53P / EBIT
41,83Liquidez Corrente
1,28Dívida Líquida
38,7 MMargem Líquida
5,76Margem EBIT
1,95CAGR 5 anos
7,80Giro do Ativo
0,62ROIC
0,83Dividendos do UCAS3
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
TUDO SOBRE UCAS3
Aluguéis de Ações da UCAS3
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do UCAS3
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida - (R$) | 217,40 M | -11,51 | 100,00 | 245,68 M | 11,35 | 100,00 | 220,64 M | 46,66 | 100,00 | 150,45 M | 0,74 | 100,00 |
Custos - (R$) | -140,34 M | -13,21 | -64,55 | -161,70 M | 15,05 | -65,82 | -140,55 M | 53,16 | -63,70 | -91,77 M | 2,08 | -60,99 |
Lucro Bruto - (R$) | 77,06 M | -8,23 | 35,45 | 83,98 M | 4,85 | 34,18 | 80,09 M | 36,48 | 36,30 | 58,68 M | -1,30 | 39,01 |
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -68,81 M | -18,86 | -31,65 | -57,89 M | -15,95 | -23,56 | -49,93 M | -21,45 | -22,63 | -41,11 M | -4,17 | -27,33 |
EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 35,35 M | -10,70 | 14,39 | 39,58 M | 49,64 | 17,94 | 26,45 M | -7,96 | 17,58 |
Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | -9,26 M | -1,68 | -3,77 | -9,42 M | 6,10 | -4,27 | -8,88 M | 1,47 | -5,90 |
EBIT - (R$) | 8,25 M | -68,36 | 3,80 | 26,08 M | -13,52 | 10,62 | 30,16 M | 71,63 | 13,67 | 17,57 M | -12,10 | 11,68 |
Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Resultado Financeiro - (R$) | 5,19 M | -41,31 | 2,39 | 8,83 M | 87,72 | 3,60 | 4,71 M | 67,47 | 2,13 | 2,81 M | -45,81 | 1,87 |
Impostos - (R$) | 1,73 M | 187,86 | 0,80 | -1,97 M | -77,95 | -0,80 | -8,93 M | 60,88 | -4,05 | -5,55 M | -22,83 | -3,69 |
Lucro Líquido - (R$) | 15,17 M | -53,97 | 6,98 | 32,95 M | 27,02 | 13,41 | 25,94 M | 74,87 | 11,76 | 14,83 M | -17,52 | 9,86 |
Lucro atribuído a Controladora | 15,17 M | -53,97 | 0,00 | 32,95 M | 27,02 | 0,00 | 25,94 M | 74,87 | 0,00 | 14,83 M | -17,52 | 0,00 |
Lucro atribuído a Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 10,01 M | -32,14 | 0,00 | 14,75 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
ROE - (%) | 7,98% | -54,30 | 0,00 | 17,46% | 12,94 | 0,00 | 15,46% | 62,57 | 0,00 | 9,51% | -15,39 | 0,00 |
ROIC - (%) | 2,44% | -79,88 | 0,00 | 12,13% | 4,30 | 0,00 | 11,63% | 50,84 | 0,00 | 7,71% | -3,63 | 0,00 |
Margem Bruta - (%) | 35,45% | 3,72 | 0,00 | 34,18% | -5,84 | 0,00 | 36,30% | -6,95 | 0,00 | 39,01% | -2,01 | 0,00 |
Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 14,39% | -19,79 | 0,00 | 17,94% | 2,05 | 0,00 | 17,58% | -8,63 | 0,00 |
Margem Líquida - (%) | 6,98% | -47,95 | 0,00 | 13,41% | 14,03 | 0,00 | 11,76% | 19,27 | 0,00 | 9,86% | -18,11 | 0,00 |
Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total - (R$) | 349,18 M | 25,04 | 100,00 | 279,26 M | -3,04 | 100,00 | 288,03 M | 40,37 | 100,00 | 205,19 M | -10,11 | 100,00 |
Ativo Circulante - (R$) | 122,83 M | 16,35 | 35,18 | 105,57 M | -34,36 | 37,80 | 160,83 M | 50,06 | 55,84 | 107,18 M | -13,81 | 52,23 |
Aplicações Financeiras - (R$) | 33,48 M | 635,46 | 9,59 | 4,55 M | -81,00 | 1,63 | 23,96 M | 0,00 | 8,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 26,10 M | 10,93 | 7,47 | 23,53 M | -60,95 | 8,43 | 60,25 M | 26,62 | 20,92 | 47,58 M | 4,44 | 23,19 |
Contas a Receber - (R$) | 20,16 M | -33,10 | 5,77 | 30,14 M | -6,46 | 10,79 | 32,22 M | 7,31 | 11,19 | 30,03 M | -1,51 | 14,63 |
Estoque - (R$) | 27,64 M | -22,37 | 7,92 | 35,61 M | -6,12 | 12,75 | 37,93 M | 56,44 | 13,17 | 24,24 M | 20,03 | 11,82 |
Ativo Não Circulante - (R$) | 226,35 M | 30,32 | 64,82 | 173,69 M | 36,55 | 62,20 | 127,20 M | 29,78 | 44,16 | 98,01 M | -5,67 | 47,77 |
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 33,14 M | 11,16 | 9,49 | 29,82 M | 10,61 | 10,68 | 26,95 M | 40,87 | 9,36 | 19,13 M | -13,96 | 9,33 |
Investimentos - (R$) | 20,00 K | 0,00 | 0,01 | 20,00 K | 0,00 | 0,01 | 20,00 K | 0,00 | 0,01 | 20,00 K | 0,00 | 0,01 |
Imobilizado - (R$) | 188,75 M | 32,85 | 54,05 | 142,07 M | 45,69 | 50,87 | 97,52 M | 30,28 | 33,86 | 74,85 M | 0,12 | 36,48 |
Intangível - (R$) | 4,44 M | 148,96 | 1,27 | 1,78 M | -34,09 | 0,64 | 2,71 M | -32,49 | 0,94 | 4,01 M | -41,78 | 1,95 |
Passivo Total - (R$) | 349,18 M | 25,04 | 100,00 | 279,26 M | -3,04 | 100,00 | 288,03 M | 40,37 | 100,00 | 205,19 M | -10,11 | 100,00 |
Passivo Circulante - (R$) | 83,28 M | 6,65 | 23,85 | 78,09 M | -23,64 | 27,96 | 102,26 M | 154,56 | 35,51 | 40,17 M | -32,14 | 19,58 |
Passivo Não Circulante - (R$) | 75,91 M | 510,17 | 21,74 | 12,44 M | -30,82 | 4,45 | 17,98 M | 98,32 | 6,24 | 9,07 M | 0,60 | 4,42 |
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 190,00 M | 0,67 | 54,41 | 188,73 M | 12,49 | 67,58 | 167,78 M | 7,59 | 58,25 | 155,95 M | -2,56 | 76,00 |
Capital Social Realizado - (R$) | 147,00 M | 0,00 | 42,10 | 147,00 M | 0,00 | 52,64 | 147,00 M | 0,00 | 51,04 | 147,00 M | 0,00 | 71,64 |
Reserva Capital - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserva Lucros - (R$) | 43,28 M | 4,57 | 12,40 | 41,39 M | 102,43 | 14,82 | 20,45 M | 136,82 | 7,10 | 8,64 M | -33,48 | 4,21 |
Participação dos Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 40,29 M | 4,34 M | 72,17 M | 28,59 M |
Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 20,59 M | 46,26 M | 47,49 M | 29,00 M |
Lucro Líquido - (R$) | 15,17 M | 32,95 M | 25,94 M | 20,38 M |
Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
Depreciação e Amortização - (R$) | 8,96 M | 9,26 M | 9,42 M | 8,88 M |
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | 26,66 M | -34,76 M | 24,69 M | -0,42 M |
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -70,72 M | -30,23 M | -59,80 M | 13,91 M |
Fluxo de Caixa Livre - (R$) | -30,43 M | -25,88 M | 12,38 M | 42,49 M |
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | 32,39 M | -11,08 M | 0,35 M | -40,74 M |
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,61 M | 0,24 M | -63,00 K | 0,27 M |
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 2,57 M | -36,72 M | 12,67 M | 2,02 M |
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 23,53 M | 60,25 M | 47,58 M | 45,56 M |
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 26,10 M | 23,53 M | 60,25 M | 47,58 M |
Comunicados do UCAS3
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
Data | Título | Download |
---|---|---|