SLED4

Saraiva S.a. Livreiros Editores

ticker SLED4
R$ 1,60 -

Cotação SLED4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de SLED4

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • SLED4 0,22
  • Setor -59,67
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • SLED4 -18,07%
  • Setor -13,04%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • SLED4 -
  • Setor 0,57
  • Mercado -

Valuation de SLED4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de SLED4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

-15,91
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do SLED4

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de SLED4

TUDO SOBRE SLED4

Setor de Atuação Consumo Cíclico
Subsetor de atuação Comércio
Segmento de atuação Produtos Diversos
CNPJ 60.500.139/0001-26

Aluguéis de Ações da SLED4

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 24.10.2023
11,93% Tomador (média)
11,93% Tomador (max)
11,93% Doador (média)
11,93% Doador (min)
9 Ações alugadas (dia)
- Vol. total em aberto
4 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Grupamento 15/10/2021 22/12/2021 35,00

Demonstrativos do SLED4

Descrição 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 86,58 M-2,59100,0088,88 M-63,92100,00246,33 M-63,22100,00669,66 M-53,67100,001.445,42 M-16,20100,001.724,89 M-0,73100,001.737,56 M-1,99100,001.772,82 M-2,67100,001.821,45 M-15,03100,002.143,75 M11,45100,001.923,51 M1,83100,001.888,97 M20,71100,001.564,94 M25,36100,001.248,35 MN/A100,00
Custos - (R$) -49,25 M-8,01-56,88-53,54 M-68,55-60,23-170,23 M-63,79-69,11-470,18 M-54,51-70,21-1.033,53 M-10,13-71,50-1.150,09 M0,59-66,68-1.143,28 M-5,58-65,80-1.210,79 M2,88-68,30-1.176,87 M-5,12-64,61-1.240,40 M14,46-57,86-1.083,69 M-0,18-56,34-1.085,60 M21,97-57,47-890,08 M28,94-56,88-690,32 MN/A-55,30
Lucro Bruto - (R$) 37,34 M5,6343,1235,35 M-53,5539,7776,09 M-61,8630,89199,48 M-51,5729,79411,89 M-28,3428,50574,80 M-3,2833,32594,28 M5,7434,20562,03 M-12,8131,70644,59 M-28,6435,39903,35 M7,5642,14839,82 M4,5443,66803,37 M19,0442,53674,85 M20,9443,12558,03 MN/A44,70
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) 152,03 M670,01175,59-26,67 M94,18-30,01-458,51 M34,76-186,14-702,76 M-13,80-104,94-617,56 M-3,99-42,73-593,88 M0,86-34,43-599,05 M9,49-34,48-661,87 M-9,88-37,33-602,34 M29,49-33,07-854,23 M-22,75-39,85-695,92 M-4,84-36,18-663,78 M-19,05-35,14-557,57 M-19,66-35,63-465,95 MN/A-37,33
EBITDA - (R$) 224,43 M354,83259,2149,34 M114,3555,52-343,89 M24,16-139,61-453,44 M0,00-67,71-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -15,95 M-23,98-18,42-20,97 M-54,45-23,60-46,05 M-44,67-18,69-83,22 M0,00-12,43-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) 189,37 M2.083,17218,728,67 M102,279,76-382,42 M24,01-155,25-503,28 M-144,70-75,15-205,67 M-978,23-14,23-19,08 M-299,73-1,11-4,77 M95,22-0,27-99,84 M-336,31-5,6342,25 M-13,992,3249,12 M-65,862,29143,90 M3,097,48139,59 M19,027,39117,28 M27,377,4992,08 MN/A7,38
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -92,72 M-620,02-107,0817,83 M160,0420,06-29,69 M-112,91-12,05230,08 M557,0334,36-50,34 M-4,07-3,48-48,37 M9,83-2,80-53,65 M33,34-3,09-80,48 M-30,45-4,54-61,69 M-58,69-3,39-38,88 M-1,92-1,81-38,14 M23,62-1,98-49,93 M-52,58-2,64-32,73 M-59,27-2,09-20,55 MN/A-1,65
Impostos - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00-11,49 M-73,34-1,72-43,08 M-338,13-2,9818,09 M161,791,056,91 M-80,340,4035,15 M104,991,9817,15 M518,650,942,77 M109,640,13-28,75 M16,20-1,49-24,74 M5,11-1,31-23,54 M17,36-1,50-20,05 MN/A-1,61
Lucro Líquido - (R$) 115,77 M150,60133,7146,20 M111,0151,98-419,63 M-31,93-170,36-318,07 M-5,41-47,50-301,75 M-480,16-20,88-52,01 M-4,39-3,02-49,82 M-153,16-2,8793,71 M1.530,665,295,75 M-55,860,3213,02 M-83,090,6177,02 M18,634,0064,92 M6,393,4461,02 M18,543,9051,48 MN/A4,12
Lucro atribuído a Controladora 115,76 M150,590,0046,20 M111,010,00-419,60 M-31,930,00-318,05 M-5,410,00-301,73 M-480,150,00-52,01 M-4,430,00-49,80 M-153,150,0093,70 M1.528,500,005,75 M-55,820,0013,02 M-83,090,0077,01 M18,620,0064,92 M6,390,0061,02 M18,540,0051,48 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 10,00 K400,000,002,00 K106,060,00-33,00 K-37,500,00-24,00 K0,000,00-24,00 K-700,000,00-3,00 K84,210,00-19,00 K-290,000,0010,00 K242,860,00-7,00 K-250,000,00-2,00 K-140,000,005,00 K400,000,001,00 K0,000,001,00 K-50,000,002,00 KN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,00261,88 M-5,350,00276,68 M-42,830,00483,91 M179,930,00172,87 M-45,580,00317,67 M-7,450,00343,22 M-49,220,00675,89 M-15,650,00801,24 M79,780,00445,68 M18,850,00374,99 M-0,200,00375,74 M55,900,00241,01 M38,670,00173,81 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-249,55%-1.925,570,00-12,32%-21,620,00-10,13%-156,690,0017,87%1.364,750,001,22%-51,590,002,52%-83,120,0014,93%7,180,0013,93%-3,130,0014,38%4,510,0013,76%N/A0,00
ROIC - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-165,40%-95,350,00-84,67%-1.586,650,00-5,02%-258,570,00-1,40%87,560,00-11,25%-671,070,001,97%-59,130,004,82%-62,720,0012,93%-5,210,0013,64%-3,190,0014,09%7,150,0013,15%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 43,12%8,420,0039,77%28,750,0030,89%3,690,0029,79%4,530,0028,50%-14,470,0033,32%-2,570,0034,20%7,890,0031,70%-10,430,0035,39%-16,020,0042,14%-3,480,0043,66%2,660,0042,53%-1,370,0043,12%-3,530,0044,70%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) 259,21%366,880,0055,52%0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 133,71%157,230,0051,98%130,510,00-170,36%-258,650,00-47,50%-127,490,00-20,88%-591,390,00-3,02%-5,230,00-2,87%-154,250,005,29%1.553,130,000,32%-47,540,000,61%-84,750,004,00%16,280,003,44%-11,790,003,90%-5,340,004,12%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 107,60 M-56,38100,00246,66 M-25,97100,00333,19 M-60,90100,00852,19 M-12,92100,00978,67 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 30,91 M-63,2128,7384,02 M-42,2934,06145,60 M-37,7043,70233,72 M-51,6727,43483,63 MN/A49,42
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,006,00 KN/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 1,90 M-76,271,778,02 M-71,953,2528,60 M39,778,5820,46 M-78,552,4095,42 MN/A9,75
Contas a Receber - (R$) 7,28 M31,006,765,56 M-62,622,2514,86 M-65,834,4643,48 M-52,315,1091,19 MN/A9,32
Estoque - (R$) 16,60 M-11,9415,4318,85 M-58,707,6445,65 M-55,4813,70102,53 M-41,3612,03174,85 MN/A17,87
Ativo Não Circulante - (R$) 76,69 M-52,8571,27162,64 M-13,3065,94187,60 M-69,6756,30618,47 M24,9372,57495,04 MN/A50,58
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 32,41 M-60,4430,1281,92 M10,9533,2173,83 M-63,7622,16203,72 M-15,2923,90240,49 MN/A24,57
Investimentos - (R$) 23,00 K-84,670,020,15 M0,000,060,15 M0,000,050,15 M552,170,0223,00 KN/A0,00
Imobilizado - (R$) 44,26 M-45,0741,1380,57 M-29,0932,66113,61 M-67,1934,10346,29 M571,3140,6451,58 MN/A5,27
Intangível - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,0068,32 M-66,348,02202,95 MN/A20,74
Passivo Total - (R$) 107,60 M-56,38100,00246,66 M-25,97100,00333,19 M-60,90100,00852,19 M-12,92100,00978,67 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 147,07 M-13,11136,67169,26 M-20,8568,62213,85 M-18,9064,18263,67 M-67,0430,94800,04 MN/A81,75
Passivo Não Circulante - (R$) 308,24 M-46,51286,47576,32 M-13,27233,65664,46 M-12,71199,42761,21 M1.218,7989,3257,72 MN/A5,90
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) -347,71 M30,31-323,14-498,92 M8,48-202,27-545,12 M-215,67-163,60-172,69 M-242,81-20,26120,92 MN/A12,36
Capital Social Realizado - (R$) 337,42 M11,74313,58301,98 M0,00122,43301,98 M6,7190,63283,00 M0,0033,21283,00 MN/A28,92
Reserva Capital - (R$) 46,36 M0,0043,0946,36 M0,0018,8046,36 M155,5613,9118,14 M241,592,135,31 MN/A0,54
Reserva Lucros - (R$) -0,23 M0,00-0,22-0,23 M0,00-0,09-0,23 M0,00-0,07-0,23 M0,00-0,03-0,23 MN/A-0,02
Participação dos Não Controladores -33,00 K23,260,00-43,00 K4,440,00-45,00 K-275,000,00-12,00 K-200,000,0012,00 KN/A0,00
Descrição 2022 2021 2020 2019
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 18,47 M-19,99 M3,94 M25,27 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) -58,73 M19,62 M-98,20 M-59,98 M
Lucro Líquido - (R$) 96,65 M26,50 M-412,12 M-273,21 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 15,95 M20,97 M46,05 M83,22 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 77,20 M-39,61 M102,13 M85,25 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -0,60 M25,33 M-0,49 M-10,26 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 17,87 M5,34 M3,45 M15,01 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -23,99 M-25,92 M4,69 M-89,96 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -6,12 M-20,58 M8,14 M-74,96 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 8,02 M28,60 M20,46 M95,42 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 1,90 M8,02 M28,60 M20,46 M
ver tabela completa

Comunicados do SLED4

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas