RDOR3

Rede D Or São Luiz S.a.

ticker RDOR3
R$ 29,05 - 1,26%
N/A Var. mês atual
+ 24,01% Var. 12 meses
R$ 23,10 Mín. 52 semanas
R$ 34,61 Máx. 52 semanas

Cotação RDOR3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de RDOR3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • RDOR3 20,41
  • Setor -122,02
  • Mercado 56,61

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • RDOR3 13,56%
  • Setor -12,83%
  • Mercado 10,17%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • RDOR3 0,11
  • Setor 0,49
  • Mercado 0,94

Valuation de RDOR3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de RDOR3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

9,48
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do RDOR3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de RDOR3

TUDO SOBRE RDOR3

Setor de Atuação Saúde
Subsetor de atuação Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Segmento de atuação Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
CNPJ 06.047.087/0001-39

Aluguéis de Ações da RDOR3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,35% Tomador (média)
0,75% Tomador (max)
0,35% Doador (média)
0,01% Doador (min)
4,8 M Ações alugadas (dia)
122,6 M Vol. total em aberto
2141 Nº de contratos

Demonstrativos do RDOR3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Receita Líquida - (R$) 46.508,56 M102,32100,0022.987,44 M12,78100,0020.381,88 M45,28100,0014.029,41 M5,33100,0013.319,84 M22,03100,0010.914,89 MN/A100,00
Custos - (R$) -38.937,08 M118,92-83,72-17.785,66 M14,21-77,37-15.572,11 M35,85-76,40-11.462,35 M16,50-81,70-9.838,96 M21,33-73,87-8.109,53 MN/A-74,30
Lucro Bruto - (R$) 7.571,48 M45,5616,285.201,78 M8,1522,634.809,77 M87,3623,602.567,06 M-26,2518,303.480,87 M24,0826,132.805,36 MN/A25,70
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -2.006,21 M-53,98-4,31-1.302,94 M-14,15-5,67-1.141,40 M-22,75-5,60-929,83 M-31,89-6,63-705,02 M-33,43-5,29-528,38 MN/A-4,84
EBITDA - (R$) -0,000,005.302,98 M8,2923,074.897,04 M97,3224,032.481,75 M-28,7817,693.484,65 M30,5026,162.670,25 MN/A24,46
Amortização/Depreciação -0,000,00-1.404,14 M14,28-6,11-1.228,67 M45,49-6,03-844,53 M19,15-6,02-708,80 M80,23-5,32-393,27 MN/A-3,60
EBIT - (R$) 5.565,27 M42,7411,973.898,84 M6,2816,963.668,37 M124,0618,001.637,23 M-41,0211,672.775,85 M21,9120,842.276,98 MN/A20,86
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -3.014,93 M-17,15-6,48-2.573,58 M-57,33-11,20-1.635,75 M-41,77-8,03-1.153,77 M-7,14-8,22-1.076,90 M-70,50-8,08-631,60 MN/A-5,79
Impostos - (R$) -436,64 M593,67-0,94-62,95 M-82,26-0,27-354,88 M1.376,58-1,74-24,03 M-95,26-0,17-507,44 M8,95-3,81-465,77 MN/A-4,27
Lucro Líquido - (R$) 2.113,70 M67,454,541.262,32 M-24,765,491.677,74 M265,188,23459,42 M-61,443,271.191,52 M1,018,951.179,62 MN/A10,81
Lucro atribuído a Controladora 2.040,72 M70,780,001.194,97 M-24,140,001.575,31 M267,780,00428,33 M-63,300,001.167,07 M-0,250,001.169,96 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 72,98 M8,360,0067,35 M-34,250,00102,43 M229,420,0031,09 M27,190,0024,45 M153,220,009,65 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 34.585,95 M5,180,0032.883,23 M19,020,0027.629,34 M15,420,0023.938,54 M55,380,0015.406,38 M30,050,0011.846,59 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 8,87%59,530,005,56%-51,360,0011,43%248,480,003,28%-85,020,0021,89%-15,970,0026,05%N/A0,00
ROIC - (%) 8,78%27,250,006,90%-11,880,007,83%84,240,004,25%-60,940,0010,88%-1,630,0011,06%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 16,28%-28,060,0022,63%-4,110,0023,60%28,960,0018,30%-29,970,0026,13%1,670,0025,70%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0023,07%-4,000,0024,03%35,840,0017,69%-32,380,0026,16%6,950,0024,46%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 4,54%-17,300,005,49%-33,290,008,23%151,680,003,27%-63,460,008,95%-17,210,0010,81%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 90.342,36 M-2,32100,0092.490,68 M76,24100,0052.480,62 M14,95100,0045.657,04 M71,65100,0026.599,67 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 43.123,48 M6,1547,7340.623,90 M85,5943,9221.889,58 M-2,4241,7122.431,90 M130,5649,139.729,22 MN/A36,58
Aplicações Financeiras - (R$) 28.463,88 M-2,6431,5129.236,65 M135,2231,6112.429,55 M-20,2223,6815.580,37 M231,4034,124.701,42 MN/A17,67
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 3.267,41 M194,423,621.109,80 M790,541,20124,62 M-15,160,24146,88 M113,850,3268,68 MN/A0,26
Contas a Receber - (R$) 8.939,14 M12,999,897.911,45 M4,588,557.564,77 M46,4914,415.163,87 M25,4011,314.117,92 MN/A15,48
Estoque - (R$) 705,90 M-12,710,78808,69 M9,990,87735,25 M20,941,40607,95 M81,221,33335,48 MN/A1,26
Ativo Não Circulante - (R$) 47.218,88 M2,5352,2746.054,43 M53,1049,7930.081,03 M29,5257,3223.225,14 M37,6750,8716.870,44 MN/A63,42
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 12.615,57 M-3,5713,9613.082,51 M142,1514,145.402,66 M36,4610,293.959,05 M169,588,671.468,60 MN/A5,52
Investimentos - (R$) 2.563,87 M0,412,842.553,40 M9,782,762.325,84 M113,534,431.089,23 M-11,222,391.226,88 MN/A4,61
Imobilizado - (R$) 15.589,87 M11,8317,2613.940,89 M18,9315,0711.721,50 M13,0722,3310.366,97 M17,6822,718.809,50 MN/A33,12
Intangível - (R$) 16.449,57 M-0,1718,2116.477,63 M55,0017,8210.631,03 M36,1220,267.809,90 M45,5617,115.365,47 MN/A20,17
Passivo Total - (R$) 90.342,36 M4,23100,0086.678,33 M66,78100,0051.970,61 M13,83100,0045.657,04 M71,65100,0026.599,67 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 14.237,55 M-3,4815,7614.751,33 M189,3217,025.098,56 M32,059,813.861,05 M43,388,462.692,84 MN/A10,12
Passivo Não Circulante - (R$) 52.269,16 M6,2057,8649.219,27 M52,8856,7832.194,12 M15,8361,9527.793,81 M50,5260,8818.464,82 MN/A69,42
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 23.835,65 M4,9726,3822.707,73 M54,7126,2014.677,94 M4,8328,2414.002,18 M157,3030,675.442,00 MN/A20,46
Capital Social Realizado - (R$) 15.458,33 M0,0017,1115.458,33 M111,1117,837.322,49 M13,1214,096.472,95 M645,9214,18867,78 MN/A3,26
Reserva Capital - (R$) 4.399,36 M0,584,874.374,11 M0,785,054.340,45 M-1,838,354.421,25 M135,829,681.874,87 MN/A7,05
Reserva Lucros - (R$) 2.508,42 M92,912,781.300,28 M-18,741,501.600,18 M-42,643,082.789,48 M13,056,112.467,48 MN/A9,28
Participação dos Não Controladores 1.295,94 M2,450,001.264,93 M15,570,001.094,56 M181,330,00389,06 M67,790,00231,87 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 395,91 M1.318,30 M128,27 M-76,95 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 11.819,62 M6.390,04 M5.682,52 M3.299,21 M
Lucro Líquido - (R$) 2.550,34 M1.325,26 M2.032,62 M483,46 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 1.500,03 M1.404,14 M1.228,67 M844,53 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -6.570,68 M-1.793,54 M-3.785,54 M-2.011,45 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) 1.750,40 M-2.969,20 M-1.651,88 M-13.388,25 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 2.146,31 M-1.650,90 M-1.523,62 M-13.465,20 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 11,30 M2.636,08 M1.501,35 M13.543,40 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 2.157,61 M985,18 M-22,26 M78,20 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 1.109,80 M124,62 M146,88 M68,68 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 3.267,41 M1.109,80 M124,62 M146,88 M
ver tabela completa

Comunicados do RDOR3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do REDE D OR SÃO LUIZ S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas