PLPL3

Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.a.

ticker PLPL3
R$ 10,24 - 2,29%
- 15,88% Var. mês atual
- 6,48% Var. 12 meses
R$ 9,38 Mín. 52 semanas
R$ 14,49 Máx. 52 semanas

Cotação PLPL3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de PLPL3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • PLPL3 5,99
  • Setor -60,79
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • PLPL3 40,32%
  • Setor -13,41%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • PLPL3 -0,12
  • Setor 0,61
  • Mercado -

Valuation de PLPL3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de PLPL3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

25,16
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do PLPL3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de PLPL3

TUDO SOBRE PLPL3

Setor de Atuação Consumo Cíclico
Subsetor de atuação Construção Civil
Segmento de atuação Incorporações
CNPJ 24.230.275/0001-80

Aluguéis de Ações da PLPL3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
8,63% Tomador (média)
8,88% Tomador (max)
8,63% Doador (média)
7,50% Doador (min)
28,8 K Ações alugadas (dia)
396,4 K Vol. total em aberto
13 Nº de contratos

Demonstrativos do PLPL3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Receita Líquida - (R$) 2.072,02 M38,86100,001.492,21 M17,38100,001.271,26 M41,10100,00900,95 M25,37100,00718,61 MN/A100,00
Custos - (R$) -1.368,71 M28,85-66,06-1.062,28 M21,47-71,19-874,49 M53,60-68,79-569,34 M22,93-63,19-463,14 MN/A-64,45
Lucro Bruto - (R$) 703,32 M63,5933,94429,92 M8,3628,81396,77 M19,6531,21331,62 M29,8136,81255,46 MN/A35,55
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -382,78 M-42,80-18,47-268,05 M-15,04-17,96-233,01 M-28,66-18,33-181,11 M-30,52-20,10-138,76 MN/A-19,31
EBITDA - (R$) -0,000,00163,68 M-0,4810,97164,46 M9,0612,94150,79 M28,8716,74117,01 MN/A16,28
Amortização/Depreciação -0,000,00-1,34 M92,24-0,09-0,70 M148,57-0,05-0,28 M-9,39-0,03-0,31 MN/A-0,04
EBIT - (R$) 320,53 M98,0215,47161,87 M-1,1510,85163,76 M8,8012,88150,51 M28,9716,71116,70 MN/A16,24
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) 4,01 M-9,960,194,45 M338,750,30-1,86 M-211,03-0,151,68 M408,480,190,33 MN/A0,05
Impostos - (R$) -47,62 M41,08-2,30-33,76 M25,89-2,26-26,81 M34,18-2,11-19,98 M35,08-2,22-14,79 MN/A-2,06
Lucro Líquido - (R$) 276,92 M108,8913,36132,57 M-1,868,88135,08 M2,1810,63132,20 M29,3114,67102,24 MN/A14,23
Lucro atribuído a Controladora 268,55 M100,890,00133,68 M-1,040,00135,09 M2,180,00132,20 M29,330,00102,22 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 8,36 M851,210,00-1,11 M-55.550,000,00-2,00 K0,000,000,000,000,0013,00 KN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,00532,81 M31,240,00405,97 M39,660,00290,69 M20,930,00240,38 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 42,86%32,240,0032,41%-23,880,0042,58%-25,870,0057,44%-46,110,00106,58%N/A0,00
ROIC - (%) 26,40%94,120,0013,60%-28,190,0018,94%-24,420,0025,06%-17,290,0030,30%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 33,94%17,810,0028,81%-7,690,0031,21%-15,210,0036,81%3,540,0035,55%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0010,97%-15,220,0012,94%-22,700,0016,74%2,830,0016,28%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 13,36%50,450,008,88%-16,460,0010,63%-27,540,0014,67%3,090,0014,23%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 2.039,02 M25,74100,001.621,63 M27,84100,001.268,52 M31,95100,00961,35 M38,62100,00693,54 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 1.731,71 M18,9884,931.455,44 M27,2189,751.144,11 M26,3690,19905,42 M37,3394,18659,32 MN/A95,07
Aplicações Financeiras - (R$) 113,23 M31,985,5585,79 M-5,765,2991,03 M0,007,180,000,000,000,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 312,18 M22,7915,31254,24 M26,9015,68200,34 M-1,9015,79204,22 M28,5021,24158,93 MN/A22,92
Contas a Receber - (R$) 418,49 M52,5420,52274,34 M78,1316,92154,01 M1,5312,14151,69 M61,1815,7894,11 MN/A13,57
Estoque - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Ativo Não Circulante - (R$) 307,31 M84,9115,07166,19 M33,5910,25124,41 M122,469,8155,93 M63,465,8234,21 MN/A4,93
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 283,43 M93,5413,90146,45 M31,539,03111,34 M120,968,7850,39 M93,495,2426,04 MN/A3,75
Investimentos - (R$) 1,06 M-30,830,051,53 M-23,220,092,00 M0,000,160,000,000,000,00N/A0,00
Imobilizado - (R$) 13,40 M-5,860,6614,23 M41,310,8810,07 M81,870,795,54 M-32,240,588,17 MN/A1,18
Intangível - (R$) 9,42 M136,560,463,98 M296,810,251,00 M0,000,080,000,000,000,00N/A0,00
Passivo Total - (R$) 2.039,02 M25,74100,001.621,63 M27,84100,001.268,52 M31,95100,00961,35 M38,62100,00693,54 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 657,49 M55,2632,25423,47 M76,9226,11239,36 M56,3818,87153,06 M17,2115,92130,59 MN/A18,83
Passivo Não Circulante - (R$) 735,42 M-6,8136,07789,19 M10,8548,67711,93 M23,1456,12578,14 M23,7960,14467,02 MN/A67,34
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 646,11 M57,9831,69408,98 M28,9325,22317,22 M37,8425,01230,14 M139,9223,9495,92 MN/A13,83
Capital Social Realizado - (R$) 175,23 M4,168,59168,23 M80,4510,3793,23 M0,007,3593,23 M932.210,009,7010,00 KN/A0,00
Reserva Capital - (R$) -26,18 M14,96-1,28-30,79 M-40,87-1,90-21,86 M-50,24-1,72-14,55 M2,89-1,51-14,98 MN/A-2,16
Reserva Lucros - (R$) 468,10 M71,6022,96272,79 M10,9516,82245,86 M62,3319,38151,46 M36,6115,76110,87 MN/A15,99
Participação dos Não Controladores 28,97 M2.409,970,00-1,25 M-8.260,000,00-15,00 K0,000,000,000,000,0027,00 KN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 314,66 M68,61 M74,58 M0,74 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 457,71 M249,80 M193,00 M174,48 M
Lucro Líquido - (R$) 324,54 M166,32 M161,90 M152,19 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 0,47 M0,46 M2,00 K0,00
Depreciação e Amortização - (R$) 1,71 M1,34 M0,70 M0,28 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -143,05 M-181,19 M-118,42 M-173,74 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -23,96 M-22,04 M-117,89 M-11,74 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 290,70 M46,57 M-43,31 M-11,00 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -232,76 M7,33 M39,42 M56,30 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 57,95 M53,90 M-3,89 M45,30 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 254,24 M200,34 M204,22 M158,93 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 312,18 M254,24 M200,34 M204,22 M
ver tabela completa

Comunicados do PLPL3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas