PDGR3

Pdg Realty S.a. Empreend E Participacoes

ticker PDGR3
R$ 0,01 -
N/A Var. mês atual
- 97,73% Var. 12 meses
R$ 0,01 Mín. 52 semanas
R$ 0,47 Máx. 52 semanas

Cotação PDGR3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de PDGR3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • PDGR3 0,01
  • Setor -60,79
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • PDGR3 -39,48%
  • Setor -13,41%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • PDGR3 -
  • Setor 0,61
  • Mercado -

Valuation de PDGR3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de PDGR3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

20,76
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do PDGR3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

TUDO SOBRE PDGR3

Setor de Atuação Consumo Cíclico
Subsetor de atuação Construção Civil
Segmento de atuação Incorporações
CNPJ 02.950.811/0001-89

Aluguéis de Ações da PDGR3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
13,17% Tomador (média)
15,00% Tomador (max)
13,17% Doador (média)
12,00% Doador (min)
118,7 K Ações alugadas (dia)
38,0 K Vol. total em aberto
6 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Grupamento 01/02/2023 03/03/2023 100,00
Grupamento 12/12/2018 11/01/2019 10,00
Grupamento 10/07/2024 09/08/2024 10,00

Demonstrativos do PDGR3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV 2008 AH AV
Receita Líquida - (R$) 91,75 M-23,11100,00119,32 M-72,44100,00432,96 M107,96100,00208,19 M-30,65100,00300,22 M40,65100,00213,46 M-53,42100,00458,25 M85,36100,00247,23 M-86,45100,001.824,30 M-57,14100,004.256,60 M-19,94100,005.316,93 M21,77100,004.366,29 M-36,71100,006.899,18 M31,92100,005.229,82 M163,62100,001.983,82 M61,13100,001.231,16 MN/A100,00
Custos - (R$) -53,33 M-39,35-58,12-87,93 M-74,85-73,69-349,69 M155,67-80,77-136,78 M-51,69-65,70-283,12 M56,46-94,30-180,95 M-58,15-84,77-432,35 M-55,56-94,35-972,98 M-47,87-393,56-1.866,36 M-45,62-102,31-3.432,15 M-18,64-80,63-4.218,50 M-19,53-79,34-5.242,16 M2,45-120,06-5.116,75 M38,11-74,16-3.704,87 M163,17-70,84-1.407,79 M76,46-70,96-797,80 MN/A-64,80
Lucro Bruto - (R$) 38,42 M22,4141,8831,39 M-62,3026,3183,26 M16,5919,2371,42 M317,5234,3017,11 M-47,375,7032,50 M25,4915,2325,90 M103,575,65-725,75 M-1.625,72-293,56-42,06 M-105,10-2,31824,45 M-24,9419,371.098,43 M225,4120,66-875,87 M-149,14-20,061.782,44 M16,8925,841.524,94 M164,7429,16576,03 M32,9229,04433,36 MN/A35,20
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -571,70 M-522,36-623,13-91,86 M78,92-76,99-435,78 M-25,16-100,65-348,18 M26,48-167,24-473,56 M-8,43-157,74-436,74 M75,74-204,61-1.800,19 M53,79-392,84-3.895,55 M-86,70-1.575,69-2.086,57 M-216,03-114,38-660,24 M22,91-15,51-856,42 M12,85-16,11-982,70 M-12,36-22,51-874,60 M-31,91-12,68-663,04 M-161,69-12,68-253,37 M-10,07-12,77-230,18 MN/A-18,70
EBITDA - (R$) -0,000,00-59,73 M83,02-50,06-351,81 M-28,44-81,26-273,92 M39,51-131,57-452,80 M-26,10-150,82-359,09 M79,43-168,23-1.745,72 M61,49-380,95-4.533,00 M-164,10-1.833,53-1.716,43 M-874,60-94,09221,59 M-29,855,21315,86 M118,815,94-1.679,24 M-277,76-38,46944,65 M-1,5013,69959,05 M192,7518,34327,60 M41,5916,51231,38 MN/A18,79
Amortização/Depreciação -0,000,00-0,74 M4,96-0,62-0,71 M-75,17-0,16-2,84 M-22,17-1,37-3,65 M-91,91-1,22-45,15 M58,05-21,15-28,57 M-67,65-6,23-88,30 M-78,58-35,72-412,19 M618,37-22,59-57,38 M-22,31-1,35-73,85 M-58,82-1,39-179,33 M387,12-4,11-36,81 M-62,10-0,53-97,15 M-73,64-1,86-368,59 M1.207,16-18,58-28,20 MN/A-2,29
EBIT - (R$) -533,28 M-781,84-581,25-60,47 M82,84-50,68-352,51 M-27,37-81,42-276,76 M39,37-132,93-456,46 M-12,92-152,04-404,24 M77,22-189,38-1.774,29 M61,61-387,19-4.621,30 M-117,10-1.869,25-2.128,62 M-1.396,27-116,68164,21 M-32,153,86242,01 M113,024,55-1.858,57 M-304,73-42,57907,83 M5,3313,16861,90 M167,1316,48322,66 M58,8116,26203,18 MN/A16,50
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) 1.774,03 M589,681.933,61-362,29 M-263,44-303,63221,67 M373,4851,20-81,06 M82,51-38,93-463,56 M0,39-154,40-465,35 M-117,06-218,012.727,13 M436,27595,11-810,99 M-20,76-328,03-671,56 M-38,28-36,81-485,66 M-80,13-11,41-269,61 M-134,24-5,07-115,10 M-192,93-2,64-39,29 M-174,78-0,5752,54 M-0,561,0052,84 M321,652,6612,53 MN/A1,02
Impostos - (R$) -121,36 M-135,70-132,27339,94 M3.516,77284,909,40 M109,502,17-98,89 M-1.073,38-47,5010,16 M-56,913,3823,58 M102,9811,04-792,28 M-58.743,60-172,891,35 M103,190,55-42,30 M-72,53-2,32-153,97 M22,53-3,62-125,66 M-41,04-2,36-213,11 M29,87-4,88-164,10 M44,46-2,38-113,60 M204,01-2,17-37,37 M12,39-1,88-33,25 MN/A-2,70
Lucro Líquido - (R$) 1.119,39 M1.451,601.220,09-82,82 M31,80-69,41-121,45 M73,41-28,05-456,70 M49,80-219,36-909,85 M-7,55-303,06-846,02 M-626,91-396,34160,56 M102,9635,04-5.430,94 M-91,06-2.196,73-2.842,48 M-497,90-155,81-475,41 M-210,21-11,17-153,26 M92,99-2,88-2.186,79 M-410,43-50,08704,44 M-12,0410,21800,85 M136,8415,31338,13 M85,3217,04182,46 MN/A14,82
Lucro atribuído a Controladora 1.124,49 M1.533,610,00-78,44 M38,350,00-127,24 M72,010,00-454,62 M49,490,00-900,05 M-7,290,00-838,91 M-584,300,00173,22 M103,260,00-5.307,82 M-92,010,00-2.764,38 M-422,330,00-529,24 M-95,300,00-270,99 M87,430,00-2.155,33 M-404,420,00708,01 M-10,330,00789,55 M133,500,00338,13 M85,320,00182,46 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores -5,10 M-16,360,00-4,38 M-175,680,005,79 M377,300,00-2,09 M78,700,00-9,81 M-38,000,00-7,11 M43,870,00-12,66 M89,720,00-123,13 M-57,650,00-78,10 M-245,090,0053,83 M-54,280,00117,73 M474,270,00-31,46 M-781,610,00-3,57 M-131,590,0011,30 M0,000,000,000,000,000,00N/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,001.278,67 M13,860,001.122,99 M-11,230,001.264,99 M-23,790,001.659,98 M3,280,001.607,31 M4,170,001.542,92 M-48,260,002.982,13 M-17,580,003.618,15 M-27,550,004.993,86 M-6,920,005.365,02 M-12,830,006.154,89 M14,720,005.364,98 M11,810,004.798,25 M202,130,001.588,17 M83,230,00866,78 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-119,20%-1.169,440,00-9,39%-226,040,00-2,88%92,750,00-39,70%-488,830,0010,21%-23,980,0013,43%16,480,0011,53%3,970,0011,09%N/A0,00
ROIC - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-16,33%72,670,00-59,76%39,860,00-99,36%-174,700,00-36,17%-36.270,000,000,10%-90,830,001,09%106,140,00-17,76%-393,070,006,06%-12,810,006,95%10,140,006,31%-6,790,006,77%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 41,88%59,180,0026,31%36,820,0019,23%-43,940,0034,30%501,750,005,70%-62,570,0015,23%169,560,005,65%101,920,00-293,56%-12.608,230,00-2,31%-111,930,0019,37%-6,240,0020,66%202,990,00-20,06%-177,630,0025,84%-11,390,0029,16%0,410,0029,04%-17,500,0035,20%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,005,21%-12,290,005,94%0,000,00-0,000,0013,69%-25,350,0018,34%11,080,0016,51%-12,130,0018,79%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 1,22 K%1.857,800,00-69,41%-147,450,00-28,05%87,210,00-219,36%27,620,00-303,06%23,540,00-396,34%-1.231,110,0035,04%101,600,00-2,20 K%-1.309,880,00-155,81%-1.294,900,00-11,17%-287,850,00-2,88%94,250,00-50,08%-590,500,0010,21%-33,310,0015,31%-10,150,0017,04%14,980,0014,82%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 670,20 M-42,95100,001.174,68 M-7,90100,001.275,37 M-26,30100,001.730,60 M-10,56100,001.934,88 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 448,49 M-51,8066,92930,39 M-6,9979,201.000,31 M-26,7978,431.366,35 M-8,5778,951.494,35 MN/A77,23
Aplicações Financeiras - (R$) 8,99 M20,661,347,45 M-43,500,6313,19 M4,131,0312,66 M81,600,736,97 MN/A0,36
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 52,63 M-42,627,8591,72 M8,057,8184,89 M-22,336,66109,29 M-1,856,32111,35 MN/A5,76
Contas a Receber - (R$) 130,22 M-31,7219,43190,70 M-7,8716,23207,00 M-8,5216,23226,29 M15,7913,08195,44 MN/A10,10
Estoque - (R$) 247,67 M-60,5336,95627,50 M-7,4653,42678,06 M-32,6153,171.006,24 M-13,4558,141.162,67 MN/A60,09
Ativo Não Circulante - (R$) 221,72 M-9,2433,08244,29 M-11,1920,80275,06 M-24,4821,57364,24 M-17,3221,05440,53 MN/A22,77
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 211,95 M-0,6531,62213,33 M-12,4518,16243,67 M-26,7819,11332,81 M-15,0919,23391,98 MN/A20,26
Investimentos - (R$) 7,67 M-72,641,1428,04 M-6,872,3930,11 M0,682,3629,91 M-33,521,7344,99 MN/A2,32
Imobilizado - (R$) 1,47 M-28,120,222,05 M428,420,170,39 M-61,070,030,99 M-21,420,061,27 MN/A0,07
Intangível - (R$) 0,63 M-28,100,090,87 M-2,460,070,89 M68,680,070,53 M-77,030,032,31 MN/A0,12
Passivo Total - (R$) 670,20 M-42,95100,001.174,68 M-7,90100,001.275,37 M-26,30100,001.730,60 M-10,56100,001.934,88 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 1.006,64 M-70,51150,203.413,65 M14,72290,602.975,73 M-16,67233,323.570,89 M-4,44206,343.736,98 MN/A193,14
Passivo Não Circulante - (R$) 2.984,11 M12,54445,262.651,69 M-24,49225,743.511,49 M-0,92275,333.544,24 M13,55204,803.121,29 MN/A161,32
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) -3.320,54 M32,10-495,45-4.890,67 M6,16-416,34-5.211,85 M3,21-408,65-5.384,54 M-9,37-311,14-4.923,39 MN/A-254,45
Capital Social Realizado - (R$) 6.142,73 M7,70916,555.703,54 M7,74485,545.293,82 M6,05415,084.992,03 M0,00288,464.992,03 MN/A258,00
Reserva Capital - (R$) 1.236,74 M0,00184,531.236,74 M0,00105,281.236,74 M0,0096,971.236,74 M0,0071,461.236,74 MN/A63,92
Reserva Lucros - (R$) -0,90 M93,46-0,13-13,73 M-105,85-1,17-6,67 M0,00-0,520,000,000,000,00N/A0,00
Participação dos Não Controladores -70,84 M-9,900,00-64,46 M-4,960,00-61,41 M7,260,00-66,21 M-10,950,00-59,68 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) -56,12 M4,17 M24,65 M39,84 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) -126,53 M-182,71 M-287,15 M-38,76 M
Lucro Líquido - (R$) 1.240,75 M-422,76 M-130,84 M-357,82 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 0,75 M0,74 M0,71 M2,84 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 84,84 M210,22 M366,91 M94,42 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -1,87 M3,36 M-0,99 M-6,49 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) -57,99 M7,53 M23,67 M33,35 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 18,90 M-0,69 M-48,07 M-35,42 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -39,09 M6,84 M-24,40 M-2,07 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 91,72 M84,89 M109,29 M111,35 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 52,63 M91,72 M84,89 M109,29 M
ver tabela completa

Comunicados do PDGR3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas