PARD3

Instituto Hermes Pardini S.a.

ticker PARD3
R$ 20,25 -

Cotação PARD3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de PARD3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • PARD3 36,76
  • Setor -121,81
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • PARD3 14,42%
  • Setor -12,68%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • PARD3 0,18
  • Setor 0,49
  • Mercado -

Valuation de PARD3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de PARD3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

14,80
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do PARD3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de PARD3

TUDO SOBRE PARD3

Setor de Atuação Saúde
Subsetor de atuação Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Segmento de atuação Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
CNPJ 19.378.769/0001-76

Aluguéis de Ações da PARD3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 02.05.2023
0,57% Tomador (média)
1,00% Tomador (max)
0,57% Doador (média)
0,57% Doador (min)
204,4 K Ações alugadas (dia)
- Vol. total em aberto
58 Nº de contratos

Demonstrativos do PARD3

Descrição 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV
Receita Líquida - (R$) 2.098,68 M5,68100,001.985,80 M32,92100,001.494,01 M10,37100,001.353,63 M12,36100,001.204,71 M7,85100,001.117,04 M24,20100,00899,41 M16,54100,00771,79 M10,80100,00696,53 MN/A100,00
Custos - (R$) -1.527,64 M11,50-72,79-1.370,07 M25,82-68,99-1.088,95 M15,16-72,89-945,63 M9,61-69,86-862,68 M13,35-71,61-761,07 M25,80-68,13-604,98 M19,25-67,26-507,33 M10,85-65,73-457,67 MN/A-65,71
Lucro Bruto - (R$) 571,04 M-7,2627,21615,73 M52,0131,01405,07 M-0,7227,11408,01 M19,2930,14342,03 M-3,9228,39355,97 M20,9031,87294,44 M11,3332,74264,46 M10,7234,27238,86 MN/A34,29
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -262,61 M-2,33-12,51-256,63 M-25,30-12,92-204,81 M-18,45-13,71-172,91 M-1,07-12,77-171,08 M-4,44-14,20-163,81 M-14,88-14,66-142,59 M-17,28-15,85-121,58 M-18,02-15,75-103,01 MN/A-14,79
EBITDA - (R$) 458,78 M-4,0921,86478,32 M56,9624,09304,75 M-7,0120,40327,73 M44,9224,21226,14 M-3,6618,77234,74 M25,5821,01186,93 M5,4120,78177,34 M2,9522,98172,26 MN/A24,73
Amortização/Depreciação -150,35 M26,10-7,16-119,23 M14,11-6,00-104,49 M12,79-6,99-92,64 M67,83-6,84-55,20 M29,64-4,58-42,58 M21,37-3,81-35,08 M1,81-3,90-34,46 M-5,38-4,46-36,42 MN/A-5,23
EBIT - (R$) 308,43 M-14,1114,70359,09 M79,3118,08200,26 M-14,8213,40235,10 M37,5317,37170,95 M-11,0414,19192,16 M26,5517,20151,85 M6,2716,88142,88 M5,1818,51135,85 MN/A19,50
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -81,69 M-31,09-3,89-62,32 M-66,61-3,14-37,40 M-16,91-2,50-31,99 M-62,03-2,36-19,75 M-10,06-1,64-17,94 M-465,84-1,614,90 M134,340,55-14,28 M-224,47-1,85-4,40 MN/A-0,63
Impostos - (R$) -53,73 M-35,10-2,56-82,79 M128,39-4,17-36,25 M-18,91-2,43-44,70 M60,50-3,30-27,85 M-37,48-2,31-44,55 M-17,21-3,99-53,81 M21,18-5,98-44,40 M-5,63-5,75-47,05 MN/A-6,76
Lucro Líquido - (R$) 173,01 M-19,158,24213,99 M69,0210,78126,61 M-20,078,47158,40 M28,4211,70123,35 M-4,8710,24129,67 M25,9611,61102,94 M22,2611,4584,20 M-0,2310,9184,39 MN/A12,12
Lucro atribuído a Controladora 172,67 M-19,150,00213,57 M68,790,00126,53 M-19,990,00158,14 M28,440,00123,12 M-4,950,00129,54 M26,000,00102,81 M23,300,0083,38 M-0,780,0084,04 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,34 M-18,720,000,42 M402,380,0084,00 K-67,940,000,26 M14,410,000,23 M65,940,000,14 M2,220,000,14 M-83,480,000,82 M129,490,000,36 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 524,26 M60,700,00326,23 M-23,910,00428,77 M85,440,00231,21 M-3,290,00239,08 M-14,420,00279,38 M52,220,00183,54 M29,640,00141,57 M13,220,00125,04 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 17,58%-28,270,0024,51%42,170,0017,24%-24,190,0022,74%11,850,0020,33%-15,710,0024,12%-4,590,0025,28%25,210,0020,19%-14,880,0023,72%N/A0,00
ROIC - (%) 16,89%-26,690,0023,04%63,400,0014,10%-31,290,0020,52%21,280,0016,92%-6,360,0018,07%8,860,0016,60%-5,840,0017,63%-4,550,0018,47%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 27,21%-12,250,0031,01%14,390,0027,11%-10,050,0030,14%6,160,0028,39%-10,920,0031,87%-2,660,0032,74%-4,460,0034,27%-0,060,0034,29%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) 21,86%-9,260,0024,09%18,090,0020,40%-15,740,0024,21%28,980,0018,77%-10,660,0021,01%1,110,0020,78%-9,570,0022,98%-7,080,0024,73%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 8,24%-23,560,0010,78%27,270,008,47%-27,610,0011,70%14,260,0010,24%-11,800,0011,61%1,400,0011,45%4,950,0010,91%-9,980,0012,12%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 2.553,98 M10,55100,002.310,22 M17,31100,001.969,26 M21,13100,001.625,79 M30,52100,001.245,64 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 892,11 M17,3434,93760,26 M-8,2832,91828,91 M60,4142,09516,75 M5,5131,78489,78 MN/A39,32
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,000,000,000,00144,84 M0,007,350,000,000,000,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 331,95 M26,7213,00261,95 M97,9911,34132,31 M2,196,72129,47 M-7,917,96140,59 MN/A11,29
Contas a Receber - (R$) 415,01 M10,3316,25376,16 M-3,9616,28391,68 M38,7819,89282,23 M16,1617,36242,97 MN/A19,51
Estoque - (R$) 61,82 M6,802,4257,89 M-15,362,5168,39 M142,983,4728,15 M-2,151,7328,77 MN/A2,31
Ativo Não Circulante - (R$) 1.661,87 M7,2265,071.549,96 M35,9267,091.140,36 M2,8257,911.109,04 M46,7368,22755,86 MN/A60,68
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 53,69 M-6,112,1057,18 M9,112,4852,41 M-24,662,6669,56 M5,164,2866,14 MN/A5,31
Investimentos - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,49 MN/A0,04
Imobilizado - (R$) 660,28 M8,4725,85608,73 M14,5226,35531,56 M6,9326,99497,13 M110,7230,58235,92 MN/A18,94
Intangível - (R$) 947,90 M7,2237,11884,04 M58,8938,27556,39 M2,5928,25542,36 M19,6533,36453,30 MN/A36,39
Passivo Total - (R$) 2.553,98 M10,55100,002.310,22 M17,31100,001.969,26 M21,13100,001.625,79 M30,52100,001.245,64 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 1.038,58 M42,9840,67726,38 M37,8631,44526,91 M57,8826,76333,75 M41,7520,53235,44 MN/A18,90
Passivo Não Circulante - (R$) 531,37 M-25,2420,81710,78 M0,4030,77707,92 M18,8635,95595,59 M47,6536,63403,38 MN/A32,38
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 984,03 M12,7138,53873,06 M18,8837,79734,43 M5,4537,29696,46 M14,7742,84606,82 MN/A48,72
Capital Social Realizado - (R$) 584,86 M40,4122,90416,54 M0,0018,03416,54 M27,3221,15327,16 M0,0020,12327,16 MN/A26,26
Reserva Capital - (R$) -39,68 M0,00-1,55-39,68 M-99,56-1,72-19,88 M-159,55-1,0133,39 M0,002,0533,39 MN/A2,68
Reserva Lucros - (R$) 467,92 M-10,8618,32524,90 M43,2822,72366,35 M0,6918,60363,84 M35,5522,38268,42 MN/A21,55
Participação dos Não Controladores 1,41 M1,220,001,39 M32,250,001,05 M-14,480,001,23 M2,760,001,20 MN/A0,00
Descrição 2022 2021 2020 2019
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 296,17 M443,09 M237,68 M261,65 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 494,36 M515,68 M324,96 M335,75 M
Lucro Líquido - (R$) 173,01 M213,99 M126,61 M158,40 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 150,35 M119,23 M104,49 M92,64 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -104,28 M-5,77 M-59,82 M-45,87 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -274,55 M-83,01 M-267,95 M-156,22 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 21,63 M360,08 M-30,26 M105,43 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 48,37 M-230,44 M33,10 M-116,55 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 70,00 M129,65 M2,84 M-11,12 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 261,95 M132,31 M129,47 M140,59 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 331,95 M261,95 M132,31 M129,47 M
ver tabela completa

Comunicados do PARD3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas