NGRD3

Neogrid Participacoes S.a.

ticker NGRD3
R$ 29,00 + 2,04%
+ 20,18% Var. mês atual
- 10,77% Var. 12 meses
R$ 19,75 Mín. 52 semanas
R$ 33,75 Máx. 52 semanas

Cotação NGRD3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de NGRD3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • NGRD3 -22,44
  • Setor -4,35
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • NGRD3 -2,69%
  • Setor -89,89%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • NGRD3 -0,33
  • Setor -0,27
  • Mercado -

Valuation de NGRD3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de NGRD3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida

P / EBIT

-13,24
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

-4,57
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do NGRD3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de NGRD3

TUDO SOBRE NGRD3

Setor de Atuação Tecnologia da Informação
Subsetor de atuação Programas e Serviços
Segmento de atuação Programas e Serviços
CNPJ 10.139.870/0001-08

Aluguéis de Ações da NGRD3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
3,49% Tomador (média)
3,49% Tomador (max)
3,49% Doador (média)
2,79% Doador (min)
65,0 K Ações alugadas (dia)
69,6 K Vol. total em aberto
16 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Grupamento 05/09/2024 07/10/2024 100,00
Desdobramento 05/09/2024 07/10/2024 4,00

Demonstrativos do NGRD3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV
Receita Líquida - (R$) 268,32 M0,97100,00265,75 M8,20100,00245,60 M15,53100,00212,58 M2,65100,00207,10 M16,99100,00177,03 M8,14100,00163,70 MN/A100,00
Custos - (R$) -95,62 M-0,39-35,64-95,99 M16,77-36,12-82,20 M11,63-33,47-73,64 M18,86-34,64-61,96 M11,38-29,92-55,63 M-1,51-31,42-56,48 MN/A-34,50
Lucro Bruto - (R$) 172,71 M1,7364,36169,76 M3,8963,88163,41 M17,6166,53138,94 M-4,2765,36145,14 M19,5570,08121,40 M13,2368,58107,22 MN/A65,50
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -169,90 M2,27-63,32-173,84 M-26,02-65,42-137,95 M-31,60-56,17-104,82 M9,92-49,31-116,37 M-17,02-56,19-99,45 M-4,45-56,18-95,21 MN/A-58,16
EBITDA - (R$) -0,000,0027,79 M-39,0210,4645,57 M-9,7418,5550,48 M12,3623,7544,93 M55,2421,6928,94 M64,7116,3517,57 MN/A10,73
Amortização/Depreciação -0,000,00-28,44 M53,44-10,70-18,53 M12,02-7,55-16,55 M2,43-7,78-16,15 M132,48-7,80-6,95 M24,92-3,92-5,56 MN/A-3,40
EBIT - (R$) 2,81 M168,741,05-4,08 M-116,03-1,5425,46 M-25,3910,3734,12 M18,5716,0528,78 M31,0613,8921,96 M82,7212,4012,02 MN/A7,34
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) 14,54 M135,615,426,17 M410,052,32-1,99 M79,16-0,81-9,55 M36,83-4,49-15,11 M-259,94-7,30-4,20 M-110,90-2,37-1,99 MN/A-1,22
Impostos - (R$) -16,32 M-248,04-6,0811,03 M224,074,15-8,89 M-27,23-3,62-12,21 M143,87-5,75-5,01 M-14,13-2,42-5,83 M161,64-3,29-2,23 MN/A-1,36
Lucro Líquido - (R$) 1,02 M-92,230,3813,12 M-10,054,9414,58 M17,975,9412,36 M42,815,818,65 M-27,444,1811,93 M52,966,747,80 MN/A4,76
Lucro atribuído a Controladora 2,61 M-81,640,0014,23 M-2,590,0014,61 M18,210,0012,36 M42,810,008,65 M-27,440,0011,93 M52,960,007,80 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores -1,59 M-42,830,00-1,12 M-3.620,000,00-30,00 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,0066,69 M-26,030,0090,16 M-29,560,00127,98 M1,550,00126,02 M166,530,0047,28 M59,660,0029,62 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -0,000,002,87%-8,010,003,12%14,710,002,72%-56,830,006,30%-31,150,009,15%33,770,006,84%N/A0,00
ROIC - (%) -0,000,00-2,88%-196,970,002,97%-21,220,003,77%-58,250,009,03%-0,550,009,08%33,140,006,82%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 64,36%0,750,0063,88%-3,980,0066,53%1,790,0065,36%-6,740,0070,08%2,190,0068,58%4,700,0065,50%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0010,46%-43,610,0018,55%-21,890,0023,75%9,500,0021,69%32,660,0016,35%52,380,0010,73%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 0,38%-92,310,004,94%-16,840,005,94%2,240,005,81%39,000,004,18%-37,980,006,74%41,600,004,76%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 650,80 M-8,08100,00708,04 M-8,02100,00769,77 M16,47100,00660,93 M98,01100,00333,78 M-3,49100,00345,87 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 257,84 M-19,5839,62320,61 M-14,8245,28376,39 M-10,1748,90418,98 M422,0263,3980,26 M6,0824,0575,66 MN/A21,88
Aplicações Financeiras - (R$) 114,59 M-32,4317,61169,57 M-20,9423,95214,50 M-14,6127,87251,20 M0,0038,010,000,000,000,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 62,74 M-10,069,6469,76 M-27,689,8596,46 M-15,7012,53114,42 M359,3617,3124,91 M36,497,4618,25 MN/A5,28
Contas a Receber - (R$) 58,30 M-7,518,9663,04 M13,208,9055,68 M27,707,2343,61 M20,016,6036,34 M3,3210,8935,17 MN/A10,17
Estoque - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Ativo Não Circulante - (R$) 392,96 M1,4360,38387,44 M-1,5154,72393,38 M62,5851,10241,95 M-4,5636,61253,52 M-6,1775,95270,20 MN/A78,12
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 6,84 M-65,011,0519,54 M5.403,662,760,36 M-72,110,051,27 M-21,950,191,63 M-80,850,498,52 MN/A2,46
Investimentos - (R$) 0,000,000,008,06 M14,591,147,03 M2.806,610,910,24 M0,000,040,000,000,000,97 MN/A0,28
Imobilizado - (R$) 16,07 M11,522,4714,41 M15,312,0412,50 M-14,091,6214,55 M-13,752,2016,87 M23,175,0513,69 MN/A3,96
Intangível - (R$) 370,05 M7,1356,86345,43 M-7,5148,79373,49 M65,3448,52225,89 M-3,8934,18235,02 M-4,8670,41247,02 MN/A71,42
Passivo Total - (R$) 650,80 M-8,08100,00708,04 M-8,02100,00769,77 M16,47100,00660,93 M98,01100,00333,78 M-3,49100,00345,87 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 76,04 M-37,4511,68121,57 M-4,9317,17127,87 M51,0016,6184,68 M25,1912,8167,64 M-32,4820,27100,18 MN/A28,96
Passivo Não Circulante - (R$) 124,82 M-3,2719,18129,04 M-25,8518,22174,03 M41,9722,61122,58 M-4,8718,55128,85 M11,6938,60115,37 MN/A33,36
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 449,94 M-1,6469,14457,44 M-2,2364,61467,87 M3,1360,78453,67 M230,4568,64137,29 M5,3541,13130,32 MN/A37,68
Capital Social Realizado - (R$) 440,11 M0,0067,63440,11 M0,0062,16440,11 M-6,3457,17469,91 M254,8971,10132,41 M-0,7039,67133,34 MN/A38,55
Reserva Capital - (R$) -41,07 M-29,86-6,31-31,63 M-162,76-4,47-12,04 M71,74-1,56-42,59 M-160,39-6,44-16,36 M-0,45-4,90-16,28 MN/A-4,71
Reserva Lucros - (R$) 50,62 M9,717,7846,14 M33,976,5234,44 M50,934,4722,82 M19,073,4519,16 M77,815,7410,78 MN/A3,12
Participação dos Não Controladores 0,000,000,00-0,52 M-3.366,670,00-15,00 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 6,26 M4,47 M40,32 M45,72 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 22,25 M35,68 M47,13 M57,03 M
Lucro Líquido - (R$) 17,34 M2,09 M23,47 M24,57 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 5,14 M3,43 M1,58 M-0,18 M
Depreciação e Amortização - (R$) 23,84 M28,44 M18,53 M16,55 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -5,98 M-17,66 M4,79 M0,18 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) 52,19 M30,71 M-10,09 M-255,56 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 58,45 M35,18 M30,23 M-209,84 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -65,47 M-61,88 M-48,20 M299,35 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -7,02 M-26,70 M-17,96 M89,51 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 69,76 M96,46 M114,42 M24,91 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 62,74 M69,76 M96,46 M114,42 M
ver tabela completa

Comunicados do NGRD3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do NEOGRID PARTICIPACOES S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas