MSRO3

Maestro Locadora De Veiculos S.a.

ticker MSRO3
R$ 702,50 -

Cotação MSRO3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de MSRO3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • MSRO3 -5.261,13
  • Setor -59,82
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • MSRO3 -5,18%
  • Setor -13,04%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • MSRO3 2,42
  • Setor 0,57
  • Mercado -

Valuation de MSRO3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de MSRO3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida

P / EBIT

825,85
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

7,47
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do MSRO3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

TUDO SOBRE MSRO3

Setor de Atuação Consumo Cíclico
Subsetor de atuação Diversos
Segmento de atuação Aluguel de carros
CNPJ 08.795.211/0001-70

Aluguéis de Ações da MSRO3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 19.11.2024
0,00% Tomador (média)
0,00% Tomador (max)
0,00% Doador (média)
0,00% Doador (min)
- Ações alugadas (dia)
- Vol. total em aberto
0 Nº de contratos

Demonstrativos do MSRO3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV
Receita Líquida - (R$) 175,99 M63,19100,00107,84 M15,78100,0093,15 M-21,60100,00118,81 M29,21100,0091,95 M45,78100,0063,07 M-11,15100,0070,99 M18,35100,0059,98 M-2,04100,0061,23 M39,19100,0043,99 M-15,75100,0052,22 M17,74100,0044,35 MN/A100,00
Custos - (R$) -113,61 M167,65-64,55-42,45 M-8,63-39,36-46,45 M-44,10-49,87-83,10 M34,44-69,94-61,81 M51,55-67,22-40,78 M-18,08-64,66-49,78 M20,00-70,13-41,49 M-6,20-69,16-44,23 M51,15-72,24-29,26 M-20,79-66,52-36,94 M9,90-70,74-33,61 MN/A-75,79
Lucro Bruto - (R$) 62,39 M-4,6035,4565,40 M40,0660,6446,69 M30,7450,1335,71 M18,4930,0630,14 M35,2132,7822,29 M5,1135,3421,21 M14,6529,8718,50 M8,8130,8417,00 M15,4227,7614,73 M-3,5833,4815,28 M42,2629,2610,74 MN/A24,21
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -19,69 M-2,61-11,19-19,19 M-14,61-17,79-16,74 M6,16-17,97-17,84 M-100,64-15,01-8,89 M-5,88-9,67-8,40 M10,11-13,31-9,34 M-25,81-13,16-7,42 M31,30-12,38-10,81 M-87,30-17,65-5,77 M36,64-13,12-9,11 M-3,96-17,44-8,76 MN/A-19,75
EBITDA - (R$) -0,000,0057,15 M13,0253,0050,57 M39,8554,2936,16 M-4,8730,4338,01 M0,0041,33-0,000,0011,87 M7,1616,7211,07 M-18,9418,4613,66 M0,0022,31-0,000,0013,49 M60,1225,838,43 MN/A19,00
Amortização/Depreciação -0,000,00-10,94 M-46,93-10,15-20,62 M12,76-22,13-18,28 M9,09-15,39-16,76 M48,66-18,23-11,27 M0,00-17,870,000,000,000,000,000,00-7,47 M-3,91-12,20-7,77 M6,16-17,67-7,32 M13,56-14,02-6,45 MN/A-14,54
EBIT - (R$) 42,70 M-7,6024,2646,21 M54,2942,8529,95 M67,5632,1617,88 M-15,8715,0521,25 M52,9423,1113,89 M17,0822,0311,87 M7,1616,7211,07 M78,8018,466,19 M-30,8710,118,96 M45,2320,376,17 M211,8811,811,98 MN/A4,46
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -27,01 M9,85-15,35-29,96 M-61,87-27,78-18,51 M-11,86-19,87-16,55 M17,14-13,93-19,97 M-30,32-21,72-15,32 M-41,67-24,29-10,82 M11,17-15,24-12,18 M-3,59-20,30-11,75 M-87,40-19,20-6,27 M23,63-14,26-8,21 M-77,04-15,73-4,64 MN/A-10,46
Impostos - (R$) -5,51 M-6,37-3,13-5,88 M47,41-5,46-3,99 M1.440,93-4,28-0,26 M-28,45-0,22-0,36 M-234,07-0,390,27 M140,420,43-0,67 M-104,80-0,9413,93 M474,0823,22-3,72 M373,66-6,08-0,79 M-213,26-1,790,69 M-87,831,335,70 MN/A12,86
Lucro Líquido - (R$) 10,19 M-1,785,7910,37 M39,159,627,45 M596,548,001,07 M16,680,900,92 M179,051,00-1,16 M-403,66-1,840,38 M-97,020,5412,82 M238,1321,38-9,28 M-588,37-15,161,90 M240,814,32-1,35 M-144,36-2,593,04 MN/A6,86
Lucro atribuído a Controladora 10,19 M-1,780,0010,37 M39,150,007,45 M0,000,00-0,000,00-0,000,00-1,16 M0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,00170,44 M-10,180,00189,76 M9,830,00172,77 M-5,320,00182,47 M26,280,00144,49 M88,700,0076,57 M10,860,0069,07 M6,270,0064,99 M27,430,0051,00 M-20,580,0064,22 M6,390,0060,36 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -0,000,0015,69%22,480,0012,81%507,110,002,11%14,050,001,85%177,730,00-2,38%-409,090,000,77%-97,030,0025,90%202,370,00-25,30%-703,820,004,19%171,020,00-5,90%-146,970,0012,56%N/A0,00
ROIC - (%) -0,000,0017,05%62,850,0010,47%32,870,007,88%-12,440,009,00%27,660,007,05%-20,340,008,85%467,220,00-2,41%-199,180,002,43%-71,340,008,48%34,820,006,29%242,950,00-4,40%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 35,45%-41,540,0060,64%20,970,0050,13%66,770,0030,06%-8,300,0032,78%-7,240,0035,34%18,310,0029,87%-3,150,0030,84%11,100,0027,76%-17,080,0033,48%14,420,0029,26%20,860,0024,21%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0053,00%-2,380,0054,29%78,410,0030,43%-26,370,0041,33%0,000,00-0,000,0016,72%-9,430,0018,46%-17,260,0022,31%0,000,00-0,000,0025,83%35,950,0019,00%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 5,79%-39,810,009,62%20,250,008,00%788,890,000,90%-10,000,001,00%154,350,00-1,84%-440,740,000,54%-97,470,0021,38%241,030,00-15,16%-450,930,004,32%266,800,00-2,59%-137,760,006,86%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 268,54 M5,25100,00255,16 M-6,41100,00272,63 M13,09100,00241,08 M-7,02100,00259,28 M18,78100,00218,28 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 45,53 M2,3916,9544,47 M-10,3517,4349,60 M-27,0818,1968,02 M-4,3528,2271,12 M33,4727,4353,29 MN/A24,41
Aplicações Financeiras - (R$) 0,26 M0,000,100,000,000,009,77 M-57,023,5822,72 M-40,029,4337,88 M0,0014,610,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 17,38 M-15,126,4720,47 M-9,378,0222,59 M-4,878,2923,75 M357,469,855,19 M-85,182,0035,02 MN/A16,04
Contas a Receber - (R$) 18,97 M40,447,0613,51 M-6,105,2914,38 M-18,745,2817,70 M-1,687,3418,00 M62,246,9411,10 MN/A5,08
Estoque - (R$) 8,45 M-13,633,159,78 M570,253,831,46 M13,280,541,29 M-83,280,537,70 M113,322,973,61 MN/A1,65
Ativo Não Circulante - (R$) 223,01 M5,8583,05210,69 M-5,5382,57223,03 M28,8781,81173,06 M-8,0371,78188,17 M14,0472,57165,00 MN/A75,59
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 14,34 M-1,105,3414,50 M-16,815,6817,43 M4,726,3916,65 M-19,476,9120,67 M18,637,9717,43 MN/A7,98
Investimentos - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Imobilizado - (R$) 201,88 M6,7375,17189,14 M-4,8774,13198,82 M33,5972,93148,83 M-6,4061,73159,01 M13,2961,32140,35 MN/A64,30
Intangível - (R$) 6,79 M-3,602,537,05 M4,002,766,78 M-10,652,497,58 M-10,663,158,49 M17,633,277,22 MN/A3,31
Passivo Total - (R$) 268,54 M5,25100,00255,16 M-6,41100,00272,63 M13,09100,00241,08 M-7,02100,00259,28 M18,78100,00218,28 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 87,89 M1,0232,7387,00 M-35,2134,10134,28 M72,6849,2677,77 M3,7832,2674,93 M43,1528,9052,35 MN/A23,98
Passivo Não Circulante - (R$) 106,79 M4,6339,77102,07 M27,3240,0080,16 M-28,8029,40112,59 M-16,4146,70134,69 M14,9351,95117,19 MN/A53,69
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 73,86 M11,7527,5066,09 M13,5925,9058,18 M14,6921,3450,73 M2,1521,0449,66 M1,8819,1548,74 MN/A22,33
Capital Social Realizado - (R$) 55,50 M7,2820,6751,74 M0,0020,2851,74 M0,0018,9851,74 M0,0021,4651,74 M0,0019,9551,74 MN/A23,70
Reserva Capital - (R$) 18,36 M27,876,8414,35 M122,685,636,45 M69,812,363,80 M0,001,573,80 M0,001,463,80 MN/A1,74
Reserva Lucros - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Participação dos Não Controladores -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 25,11 M36,72 M-5,46 M30,84 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 145,79 M75,64 M63,13 M89,47 M
Lucro Líquido - (R$) 10,19 M10,37 M7,45 M1,07 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 16,65 M10,94 M20,62 M18,28 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -120,68 M-38,92 M-68,59 M-58,63 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) 0,45 M12,96 M4,95 M11,30 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 25,56 M49,68 M-0,51 M42,14 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -28,66 M-51,79 M-0,65 M-23,58 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -3,10 M-2,12 M-1,16 M18,56 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 20,47 M22,59 M23,75 M5,19 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 17,38 M20,47 M22,59 M23,75 M
ver tabela completa

Comunicados do MSRO3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas