MMXM3

Mmx Mineracao E Metalicos S.a.

ticker MMXM3
R$ 14,00 -

Cotação MMXM3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de MMXM3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • MMXM3 -2,17
  • Setor 4,69
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • MMXM3 -4,97%
  • Setor -24,08%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • MMXM3 -
  • Setor 1,84
  • Mercado -

Valuation de MMXM3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de MMXM3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida

P / EBIT

-719,57
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

0,28
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do MMXM3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de MMXM3

TUDO SOBRE MMXM3

Setor de Atuação Materiais Básicos
Subsetor de atuação Mineração
Segmento de atuação Minerais Metálicos
CNPJ 02.762.115/0001-49

Aluguéis de Ações da MMXM3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 15.07.2022
6,00% Tomador (média)
6,00% Tomador (max)
6,00% Doador (média)
6,00% Doador (min)
1 Ações alugadas (dia)
- Vol. total em aberto
1 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Grupamento 29/04/2016 29/04/2016 25,00

Demonstrativos do MMXM3

Descrição 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV 2008 AH AV
Receita Líquida - (R$) 0,26 M-79,54100,001,25 M-53,65100,002,70 M494,49100,000,45 M-83,33100,002,72 M641,96100,000,37 M-99,89100,00329,05 M-68,40100,001.041,16 M29,17100,00806,01 M-22,18100,001.035,68 M42,86100,00724,98 M130,97100,00313,88 M-40,08100,00523,84 MN/A100,00
Custos - (R$) -0,26 M-82,71-102,34-1,52 M-50,89-121,10-3,09 M550,84-114,30-0,47 M-95,37-104,41-10,24 M1.092,55-376,20-0,86 M-99,56-234,06-197,18 M-49,12-59,92-387,52 M5,02-37,22-369,00 M-8,93-45,78-405,19 M36,07-39,12-297,78 M80,71-41,07-164,78 M-42,89-52,50-288,54 MN/A-55,08
Lucro Bruto - (R$) -6,00 K97,73-2,34-0,26 M31,61-21,10-0,39 M-1.830,00-14,30-20,00 K99,73-4,41-7,52 M-1.428,66-276,20-0,49 M-100,37-134,06131,87 M-79,8340,08653,65 M49,5762,78437,01 M-30,6954,22630,49 M47,5960,88427,19 M186,5258,93149,10 M-36,6347,50235,30 MN/A44,92
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -1,42 M98,25-554,30-81,27 M-80,85-6.496,24-44,94 M-200,66-1.664,95-14,95 M-103,56-3.292,07419,35 M105,1915.400,11204,37 M109,2255.686,65-2.217,29 M-18,10-673,85-1.877,40 M-195,30-180,32-635,77 M-36,80-78,88-464,74 M-47,42-44,87-315,26 M29,10-43,49-444,68 M-23,49-141,67-360,10 MN/A-68,74
EBITDA - (R$) -1,43 M98,25-556,64-81,53 M-80,19-6.517,35-45,25 M-211,42-1.676,51-14,53 M0,00-3.200,44-0,000,00-0,000,00-2.066,53 M-74,03-628,04-1.187,47 M-606,89-114,05-167,99 M-196,26-20,84174,51 M55,9916,85111,88 M132,6415,43-342,74 M22,95-109,19-444,80 MN/A-84,91
Amortização/Depreciação 0,000,000,000,000,000,00-74,00 K-83,03-2,74-0,44 M-37,98-96,04-0,70 M-34,85-25,82-1,08 M-94,29-294,01-18,89 M-47,94-5,74-36,28 M17,89-3,48-30,77 M-8,93-3,82-33,79 M35,82-3,26-24,88 M35,44-3,43-18,37 M-68,75-5,85-58,78 MN/A-11,22
EBIT - (R$) -1,43 M98,25-556,64-81,53 M-79,89-6.517,35-45,32 M-202,84-1.679,25-14,97 M-103,63-3.296,48411,82 M102,0015.123,91203,88 M109,7855.552,59-2.085,41 M-70,41-633,78-1.223,75 M-515,70-117,54-198,76 M-219,91-24,66165,75 M48,0816,00111,94 M137,8715,44-295,58 M-136,84-94,17-124,80 MN/A-23,82
Resultado não operacional - (R$) -0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -78,63 M-115,68-30.713,67-36,46 M43,79-2.914,15-64,86 M-349,11-2.402,96-14,44 M-483,05-3.180,843,77 M103,53138,45-106,82 M14,15-29.105,45-124,42 M83,34-37,81-746,66 M-34,16-71,71-556,55 M-115,25-69,05-258,55 M-17.760,72-24,961,46 M-99,130,20167,62 M137,3953,40-448,34 MN/A-85,59
Impostos - (R$) -1,00 M-63,21-389,06-2,71 M93,08-216,39-1,40 M-187,19-51,951,61 M157,99354,19-2,77 M180,10-101,84-0,99 M-92,86-269,75-13,86 M-85,87-4,21-98,07 M142,77-9,42-40,40 M-134,92-5,01115,68 M337,1411,17-48,78 M36,13-6,73-35,83 M2.260,61-11,42-1,52 MN/A-0,29
Lucro Líquido - (R$) -81,05 M32,85-31.659,38-120,70 M-8,17-9.647,88-111,58 M-301,38-4.134,16-27,80 M-106,73-6.123,13412,82 M329,7015.160,5296,07 M104,3226.177,38-2.223,69 M-7,50-675,80-2.068,48 M-159,96-198,67-795,70 M-36.857,87-98,72-2,15 M-105,43-0,2139,68 M117,315,47-229,32 M75,95-73,06-953,45 MN/A-182,01
Lucro atribuído a Controladora -80,87 M32,850,00-120,43 M-9,370,00-110,11 M-291,850,00-28,10 M-106,810,00412,90 M330,260,0095,97 M104,330,00-2.218,35 M-7,840,00-2.056,98 M-159,600,00-792,35 M-4.015,910,00-19,25 M-141,330,0046,58 M125,160,00-185,14 M79,220,00-891,09 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores -0,18 M33,330,00-0,27 M81,630,00-1,47 M-588,370,000,30 M467,070,00-82,00 K-178,100,000,11 M101,970,00-5,34 M53,560,00-11,50 M-243,360,00-3,35 M-119,590,0017,10 M347,940,00-6,90 M84,390,00-44,18 M29,160,00-62,36 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 246,65 M32,070,00186,76 M8,320,00172,41 M21,370,00142,06 M6,380,00133,53 M-11,610,00151,07 M52,320,0099,18 M9,710,0090,41 M-97,090,003.110,44 M90,370,001.633,87 M106,280,00792,07 M-50,210,001.590,67 M17,480,001.353,97 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-147,97%-353,760,00-32,61%-46.485,710,00-0,07%-104,290,001,63%0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROIC - (%) -0,000,00-0,000,00-36,94%-316,460,00-8,87%-104,010,00221,19%339,830,0050,29%222,570,00-41,03%53,800,00-88,81%-1.960,560,00-4,31%-491,820,001,10%-43,880,001,96%107,210,00-27,18%-159,350,00-10,48%N/A0,00
Margem Bruta - (%) -2,34%88,910,00-21,10%-47,550,00-14,30%-224,260,00-4,41%98,400,00-276,20%-106,030,00-134,06%-434,480,0040,08%-36,160,0062,78%15,790,0054,22%-10,940,0060,88%3,310,0058,93%24,060,0047,50%5,740,0044,92%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,0016,85%9,200,0015,43%0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) -31,66 K%-228,150,00-9,65 K%-133,370,00-4,13 K%32,480,00-6,12 K%-140,390,0015,16 K%-42,090,0026,18 K%3.973,540,00-675,80%-240,160,00-198,67%-101,250,00-98,72%-46.909,520,00-0,21%-103,840,005,47%107,490,00-73,06%59,860,00-182,01%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV
Ativo Total - (R$) 127,92 M4,23100,00122,73 M0,04100,00122,69 M-27,29100,00168,73 M-9,38100,00186,19 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 6,98 M-74,985,4627,91 M-2,6922,7428,69 M-67,5823,3888,47 M-18,8652,43109,03 MN/A58,56
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 15,00 K-98,730,011,18 M2.260,000,9650,00 K-18,030,0461,00 K-98,290,043,57 MN/A1,92
Contas a Receber - (R$) 3,96 M6,143,093,73 M-21,463,044,75 M3,423,874,59 M-46,632,728,60 MN/A4,62
Estoque - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,0031,00 K0,000,0231,00 KN/A0,02
Ativo Não Circulante - (R$) 120,94 M27,5594,5494,82 M0,8777,2694,00 M17,1376,6280,26 M4,0247,5777,16 MN/A41,44
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 96,62 M13,8175,5384,90 M0,8469,1784,19 M21,5168,6269,28 M5,3841,0665,75 MN/A35,31
Investimentos - (R$) 9,82 M-1,097,679,93 M1,108,099,82 M0,008,009,82 M0,005,829,82 MN/A5,27
Imobilizado - (R$) 14,50 M0,0011,330,000,000,000,000,000,001,16 M-27,400,691,60 MN/A0,86
Intangível - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Passivo Total - (R$) 127,92 M4,23100,00122,73 M0,04100,00122,69 M-27,29100,00168,73 M-9,38100,00186,19 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 858,99 M4,69671,49820,49 M17,64668,51697,48 M11,82568,49623,76 M9,85369,69567,85 MN/A304,99
Passivo Não Circulante - (R$) 83,49 M133,5665,2635,75 M-5,9829,1238,02 M-17,7030,9946,20 M-49,6627,3891,77 MN/A49,29
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) -814,55 M-11,05-636,75-733,51 M-19,70-597,64-612,81 M-22,26-499,48-501,23 M-5,87-297,07-473,43 MN/A-254,28
Capital Social Realizado - (R$) -18,33 M0,00-14,33-18,33 M0,00-14,93-18,33 M-100,34-14,945.356,52 M0,003.174,695.356,52 MN/A2.876,97
Reserva Capital - (R$) -36,29 M0,00-28,37-36,29 M0,00-29,57-36,29 M0,00-29,58-36,29 M0,00-21,51-36,29 MN/A-19,49
Reserva Lucros - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Participação dos Não Controladores -1,62 M-12,490,00-1,44 M-23,060,00-1,17 M-491,640,000,30 M10.066,670,00-3,00 KN/A0,00
Descrição 2020 2019 2018 2017
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) -1,17 M0,85 M-3,31 M-14,00 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) -23,60 M-58,97 M7,59 M-20,95 M
Lucro Líquido - (R$) -81,05 M-120,70 M-111,58 M-27,80 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ---0,00
Depreciação e Amortização - (R$) 0,000,0074,00 K0,44 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 22,43 M59,82 M-10,90 M6,95 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) 0,000,000,004,15 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) -1,17 M0,85 M-3,31 M-9,85 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 0,000,000,000,00
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -1,17 M0,85 M-3,31 M-9,85 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 1,18 M50,00 K61,00 K3,57 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 7,00 K0,90 M-3,25 M-6,28 M
ver tabela completa

Comunicados do MMXM3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do MMX MINERACAO E METALICOS S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas