MLAS3
Multilaser Industrial S.a.
Cotação MLAS3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Indicadores de MLAS3
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- MLAS3 -2,06
- Setor 160,76
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- MLAS3 -21,28%
- Setor -2.380,63%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- MLAS3 -0,10
- Setor -0,27
- Mercado -
Valuation de MLAS3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de MLAS3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
708,9 MMargem EBITDA
-11,91Passivo / Ativos
0,40Margem Bruta
10,14P / EBIT
-2,23Liquidez Corrente
2,94Dívida Líquida
-313,7 MMargem Líquida
-19,71Margem EBIT
-14,08CAGR 5 anos
12,82Giro do Ativo
0,65ROIC
-12,70Dividendos do MLAS3
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Notícias de MLAS3
TUDO SOBRE MLAS3
Aluguéis de Ações da MLAS3
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do MLAS3
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV | 2018 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida - (R$) | 3.499,08 M | -20,18 | 100,00 | 4.383,85 M | -9,55 | 100,00 | 4.846,65 M | 70,40 | 100,00 | 2.844,34 M | 48,97 | 100,00 | 1.909,37 M | -0,28 | 100,00 | 1.914,71 M | N/A | 100,00 |
Custos - (R$) | -3.308,08 M | 1,90 | -94,54 | -3.246,38 M | -6,98 | -74,05 | -3.489,84 M | 87,29 | -72,01 | -1.863,31 M | 44,34 | -65,51 | -1.290,94 M | 3,60 | -67,61 | -1.246,05 M | N/A | -65,08 |
Lucro Bruto - (R$) | 191,00 M | -83,21 | 5,46 | 1.137,46 M | -16,17 | 25,95 | 1.356,81 M | 38,31 | 27,99 | 981,03 M | 58,63 | 34,49 | 618,43 M | -7,51 | 32,39 | 668,66 M | N/A | 34,92 |
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -917,39 M | 3,65 | -26,22 | -952,13 M | -64,63 | -21,72 | -578,33 M | -26,78 | -11,93 | -456,19 M | -14,66 | -16,04 | -397,86 M | 8,19 | -20,84 | -433,35 M | N/A | -22,63 |
EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 244,54 M | -70,06 | 5,58 | 816,78 M | 48,92 | 16,85 | 548,48 M | 131,20 | 19,28 | 237,23 M | -3,07 | 12,42 | 244,74 M | N/A | 12,78 |
Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | -59,21 M | 54,57 | -1,35 | -38,31 M | 62,03 | -0,79 | -23,64 M | 41,85 | -0,83 | -16,67 M | 76,60 | -0,87 | -9,44 M | N/A | -0,49 |
EBIT - (R$) | -726,39 M | -491,93 | -20,76 | 185,34 M | -76,19 | 4,23 | 778,48 M | 48,33 | 16,06 | 524,84 M | 137,95 | 18,45 | 220,57 M | -6,26 | 11,55 | 235,31 M | N/A | 12,29 |
Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Resultado Financeiro - (R$) | -142,24 M | -219,23 | -4,06 | -44,56 M | -2.733,27 | -1,02 | 1,69 M | 101,81 | 0,03 | -93,59 M | -23.653,05 | -3,29 | -0,39 M | 96,85 | -0,02 | -12,50 M | N/A | -0,65 |
Impostos - (R$) | 32,45 M | 163,86 | 0,93 | -50,81 M | 831,49 | -1,16 | -5,46 M | -141,81 | -0,11 | 13,05 M | 16,50 | 0,46 | 11,20 M | -2,93 | 0,59 | 11,54 M | N/A | 0,60 |
Lucro Líquido - (R$) | -836,18 M | -1.029,43 | -23,90 | 89,97 M | -88,39 | 2,05 | 774,72 M | 74,37 | 15,98 | 444,30 M | 92,03 | 15,62 | 231,37 M | -1,27 | 12,12 | 234,34 M | N/A | 12,24 |
Lucro atribuído a Controladora | -836,18 M | -1.029,43 | 0,00 | 89,97 M | -88,39 | 0,00 | 774,72 M | 74,37 | 0,00 | 444,30 M | 92,03 | 0,00 | 231,37 M | -1,27 | 0,00 | 234,34 M | N/A | 0,00 |
Lucro atribuído a Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 M | 21,33 | 0,00 | 997,31 M | 41,31 | 0,00 | 705,75 M | 297,76 | 0,00 | 177,43 M | 2,04 | 0,00 | 173,88 M | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
ROE - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 2,22% | -88,52 | 0,00 | 19,33% | -33,69 | 0,00 | 29,15% | 44,88 | 0,00 | 20,12% | -18,77 | 0,00 | 24,77% | N/A | 0,00 |
ROIC - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 2,56% | -83,42 | 0,00 | 15,44% | -32,72 | 0,00 | 22,95% | 45,53 | 0,00 | 15,77% | -21,07 | 0,00 | 19,98% | N/A | 0,00 |
Margem Bruta - (%) | 5,46% | -78,96 | 0,00 | 25,95% | -7,29 | 0,00 | 27,99% | -18,85 | 0,00 | 34,49% | 6,48 | 0,00 | 32,39% | -7,25 | 0,00 | 34,92% | N/A | 0,00 |
Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 5,58% | -66,88 | 0,00 | 16,85% | -12,60 | 0,00 | 19,28% | 55,23 | 0,00 | 12,42% | -2,82 | 0,00 | 12,78% | N/A | 0,00 |
Margem Líquida - (%) | -23,90% | -1.265,85 | 0,00 | 2,05% | -87,17 | 0,00 | 15,98% | 2,30 | 0,00 | 15,62% | 28,88 | 0,00 | 12,12% | -0,98 | 0,00 | 12,24% | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV | 2018 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total - (R$) | 5.458,04 M | -20,64 | 100,00 | 6.877,96 M | 2,97 | 100,00 | 6.679,39 M | 42,50 | 100,00 | 4.687,37 M | 143,70 | 100,00 | 1.923,44 M | 5,71 | 100,00 | 1.819,52 M | N/A | 100,00 |
Ativo Circulante - (R$) | 4.012,09 M | -27,37 | 73,51 | 5.524,09 M | -3,16 | 80,32 | 5.704,26 M | 32,93 | 85,40 | 4.291,31 M | 163,51 | 91,55 | 1.628,50 M | -0,29 | 84,67 | 1.633,17 M | N/A | 89,76 |
Aplicações Financeiras - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 1.045,99 M | 57,74 | 19,16 | 663,13 M | -51,23 | 9,64 | 1.359,72 M | 195,09 | 20,36 | 460,78 M | 370,54 | 9,83 | 97,93 M | 192,27 | 5,09 | 33,51 M | N/A | 1,84 |
Contas a Receber - (R$) | 1.032,35 M | -27,25 | 18,91 | 1.418,99 M | 5,28 | 20,63 | 1.347,87 M | 39,27 | 20,18 | 967,78 M | 57,78 | 20,65 | 613,39 M | 11,28 | 31,89 | 551,19 M | N/A | 30,29 |
Estoque - (R$) | 1.521,44 M | -48,01 | 27,88 | 2.926,13 M | 17,15 | 42,54 | 2.497,73 M | -4,32 | 37,39 | 2.610,62 M | 231,43 | 55,69 | 787,69 M | -19,04 | 40,95 | 972,89 M | N/A | 53,47 |
Ativo Não Circulante - (R$) | 1.445,95 M | 6,80 | 26,49 | 1.353,88 M | 38,84 | 19,68 | 975,13 M | 146,32 | 14,60 | 395,88 M | 34,22 | 8,45 | 294,94 M | 58,27 | 15,33 | 186,35 M | N/A | 10,24 |
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 818,34 M | 3,33 | 14,99 | 791,97 M | 33,70 | 11,51 | 592,36 M | 189,79 | 8,87 | 204,41 M | 62,54 | 4,36 | 125,76 M | 79,57 | 6,54 | 70,04 M | N/A | 3,85 |
Investimentos - (R$) | 126,35 M | 28,96 | 2,31 | 97,98 M | -3,59 | 1,42 | 101,63 M | 445,35 | 1,52 | 18,64 M | 271,24 | 0,40 | 5,02 M | 0,54 | 0,26 | 4,99 M | N/A | 0,27 |
Imobilizado - (R$) | 439,03 M | 9,12 | 8,04 | 402,33 M | 67,39 | 5,85 | 240,35 M | 43,55 | 3,60 | 167,43 M | 4,86 | 3,57 | 159,68 M | 47,93 | 8,30 | 107,94 M | N/A | 5,93 |
Intangível - (R$) | 62,23 M | 1,02 | 1,14 | 61,61 M | 51,07 | 0,90 | 40,78 M | 654,78 | 0,61 | 5,40 M | 20,52 | 0,12 | 4,48 M | 32,48 | 0,23 | 3,38 M | N/A | 0,19 |
Passivo Total - (R$) | 5.458,04 M | -20,64 | 100,00 | 6.877,96 M | 2,97 | 100,00 | 6.679,39 M | 42,50 | 100,00 | 4.687,19 M | 143,69 | 100,00 | 1.923,44 M | 5,71 | 100,00 | 1.819,52 M | N/A | 100,00 |
Passivo Circulante - (R$) | 1.217,73 M | -44,75 | 22,31 | 2.203,99 M | 7,63 | 32,04 | 2.047,67 M | -18,12 | 30,66 | 2.500,79 M | 334,29 | 53,35 | 575,83 M | -17,89 | 29,94 | 701,27 M | N/A | 38,54 |
Passivo Não Circulante - (R$) | 1.023,28 M | 64,94 | 18,75 | 620,40 M | -0,42 | 9,02 | 623,04 M | -5,94 | 9,33 | 662,36 M | 235,15 | 14,13 | 197,63 M | 14,82 | 10,27 | 172,12 M | N/A | 9,46 |
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 3.217,03 M | -20,64 | 58,94 | 4.053,57 M | 1,12 | 58,94 | 4.008,68 M | 163,03 | 60,02 | 1.524,05 M | 32,53 | 32,52 | 1.149,98 M | 21,55 | 59,79 | 946,13 M | N/A | 52,00 |
Capital Social Realizado - (R$) | 1.713,38 M | 0,00 | 31,39 | 1.713,38 M | 0,00 | 24,91 | 1.713,38 M | 126,33 | 25,65 | 757,04 M | 0,00 | 16,15 | 757,04 M | 0,00 | 39,36 | 757,04 M | N/A | 41,61 |
Reserva Capital - (R$) | 975,38 M | 0,00 | 17,87 | 975,38 M | 0,00 | 14,18 | 975,38 M | 11.571,39 | 14,60 | 8,36 M | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Reserva Lucros - (R$) | 1.423,11 M | 0,00 | 26,07 | 1.423,11 M | 3,26 | 20,69 | 1.378,21 M | 81,66 | 20,63 | 758,66 M | 93,07 | 16,19 | 392,94 M | 107,80 | 20,43 | 189,09 M | N/A | 10,39 |
Participação dos Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 909,25 M | -552,90 M | -855,74 M | 7,77 M |
Caixa Gerado nas Operações - (R$) | -405,46 M | 130,87 M | 546,54 M | 550,31 M |
Lucro Líquido - (R$) | -836,18 M | 89,97 M | 774,72 M | 444,30 M |
Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
Depreciação e Amortização - (R$) | 67,87 M | 59,21 M | 38,31 M | 23,64 M |
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | 1.314,71 M | -683,77 M | -1.402,28 M | -542,54 M |
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -120,83 M | -244,32 M | -195,62 M | -59,86 M |
Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 788,41 M | -797,22 M | -1.051,37 M | -52,09 M |
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | -405,19 M | 100,63 M | 1.950,31 M | 414,95 M |
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | -0,37 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 382,86 M | -696,60 M | 898,94 M | 362,86 M |
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 663,13 M | 1.359,72 M | 460,78 M | 97,93 M |
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 1.045,99 M | 663,13 M | 1.359,72 M | 460,78 M |
Comunicados do MLAS3
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do MULTILASER INDUSTRIAL S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
Data | Título | Download |
---|---|---|