MAGG3

Magnesita Refratarios S.a.

ticker MAGG3
R$ 59,40 -

Cotação MAGG3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de MAGG3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • MAGG3 -119,99
  • Setor 1,48
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • MAGG3 -1,10%
  • Setor -22,43%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • MAGG3 0,76
  • Setor 1,75
  • Mercado -

Valuation de MAGG3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de MAGG3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

7,17
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do MAGG3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

TUDO SOBRE MAGG3

Setor de Atuação Materiais Básicos
Subsetor de atuação Materiais Diversos
Segmento de atuação Materiais Diversos
CNPJ 08.684.547/0001-65

Aluguéis de Ações da MAGG3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 16.10.2024
0,00% Tomador (média)
0,00% Tomador (max)
0,00% Doador (média)
0,00% Doador (min)
- Ações alugadas (dia)
- Vol. total em aberto
0 Nº de contratos

Demonstrativos do MAGG3

Descrição 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 3.680,71 M8,48100,003.393,08 M0,36100,003.380,77 M17,71100,002.872,04 M8,14100,002.655,96 M8,21100,002.454,50 M5,85100,002.318,90 M1,87100,002.276,38 M18,16100,001.926,57 MN/A100,00
Custos - (R$) -2.461,19 M10,21-66,87-2.233,16 M-4,62-65,82-2.341,29 M17,68-69,25-1.989,49 M11,02-69,27-1.792,02 M5,82-67,47-1.693,45 M6,59-68,99-1.588,81 M6,02-68,52-1.498,63 M15,28-65,83-1.299,96 MN/A-67,48
Lucro Bruto - (R$) 1.219,52 M5,1433,131.159,92 M11,5934,181.039,49 M17,7830,75882,55 M2,1530,73863,95 M13,5232,53761,05 M4,2431,01730,09 M-6,1331,48777,75 M24,1234,17626,61 MN/A32,52
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -1.151,66 M-65,61-31,29-695,41 M46,22-20,50-1.292,98 M-71,94-38,25-752,01 M-36,38-26,18-551,42 M-6,65-20,76-517,04 M-17,87-21,07-438,67 M-0,24-18,92-437,60 M-11,55-19,22-392,30 MN/A-20,36
EBITDA - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) 67,86 M-85,391,84464,51 M283,2413,69-253,50 M-294,19-7,50130,54 M-58,234,55312,53 M28,0811,77244,01 M-16,279,94291,43 M-14,3212,57340,15 M45,1714,94234,30 MN/A12,16
Resultado não operacional - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -221,49 M-156,62-6,02-86,31 M82,67-2,54-497,89 M-88,14-14,73-264,63 M-34,14-9,21-197,29 M-79,25-7,43-110,06 M9,35-4,48-121,41 M36,86-5,24-192,28 M19,44-8,45-238,68 MN/A-12,39
Impostos - (R$) -29,47 M-138,91-0,8075,75 M124,512,23-309,06 M-933,56-9,1437,08 M165,311,29-56,78 M-18,30-2,14-69,49 M-2,76-2,83-71,46 M28,71-3,08-55,52 M97,13-2,44-28,17 MN/A-1,46
Lucro Líquido - (R$) -183,10 M-140,34-4,97453,95 M142,8113,38-1.060,45 M-993,06-31,37-97,02 M-265,93-3,3858,47 M-9,292,2064,46 M-34,592,6398,55 M6,724,2592,34 M383,784,06-32,54 MN/A-1,69
Lucro atribuído a Controladora -182,78 M-140,660,00449,50 M142,350,00-1.061,28 M-1.007,710,00-95,81 M-272,820,0055,44 M-6,670,0059,40 M-39,330,0097,91 M6,700,0091,77 M396,020,00-31,00 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores -0,32 M-107,200,004,45 M431,700,000,84 M169,260,00-1,21 M-139,830,003,03 M-40,040,005,05 M690,770,000,64 M10,360,000,58 M137,570,00-1,54 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 2.620,99 M5,220,002.491,06 M-13,000,002.863,40 M14,120,002.509,16 M3,950,002.413,73 M123,770,001.078,65 M8,320,00995,82 M-24,820,001.324,51 M-25,690,001.782,43 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -9,46%-140,930,0023,11%140,830,00-56,60%-1.589,550,00-3,35%-273,580,001,93%-15,720,002,29%-38,270,003,71%-11,030,004,17%385,620,00-1,46%N/A0,00
ROIC - (%) 0,84%-90,380,008,73%173,480,00-11,88%-786,710,001,73%-69,430,005,66%26,060,004,49%-25,540,006,03%-25,000,008,04%56,730,005,13%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 33,13%-3,070,0034,18%11,150,0030,75%0,070,0030,73%-5,530,0032,53%4,900,0031,01%-1,490,0031,48%-7,870,0034,17%5,070,0032,52%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) -4,97%-137,140,0013,38%142,650,00-31,37%-828,110,00-3,38%-253,640,002,20%-16,350,002,63%-38,120,004,25%4,680,004,06%340,240,00-1,69%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV
Ativo Total - (R$) 6.342,94 M3,21100,006.145,68 M-5,61100,006.510,84 M-1,47100,006.608,15 M2,07100,006.473,93 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 2.544,48 M3,8240,122.450,77 M-2,0739,882.502,45 M-2,1238,442.556,56 M-0,1638,692.560,54 MN/A39,55
Aplicações Financeiras - (R$) 126,42 M229,941,9938,32 M365,100,628,24 M-68,440,1326,10 M125,080,3911,60 MN/A0,18
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 894,26 M-6,8814,10960,34 M20,6215,63796,19 M-10,2812,23887,37 M-6,5013,43949,10 MN/A14,66
Contas a Receber - (R$) 528,54 M9,538,33482,55 M-23,067,85627,20 M21,039,63518,24 M-15,067,84610,11 MN/A9,42
Estoque - (R$) 858,01 M3,8113,53826,49 M-10,2113,45920,44 M-2,9514,14948,38 M25,0214,35758,60 MN/A11,72
Ativo Não Circulante - (R$) 3.798,46 M2,8059,883.694,91 M-7,8260,124.008,39 M-1,0761,564.051,58 M3,5361,313.913,39 MN/A60,45
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 175,31 M35,782,76129,12 M22,472,10105,43 M0,771,62104,63 M110,011,5849,82 MN/A0,77
Investimentos - (R$) 99,64 M111,051,5747,21 M-3,470,7748,91 M-28,140,7568,05 M-7,461,0373,54 MN/A1,14
Imobilizado - (R$) 1.339,37 M-5,2421,121.413,38 M-11,5023,001.597,12 M21,8624,531.310,61 M4,9419,831.248,87 MN/A19,29
Intangível - (R$) 2.184,15 M3,7534,432.105,21 M-6,7234,262.256,94 M-12,1234,662.568,29 M1,0738,872.541,17 MN/A39,25
Passivo Total - (R$) 6.342,94 M3,21100,006.145,68 M-5,61100,006.510,84 M-1,47100,006.608,15 M2,07100,006.473,93 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 1.858,47 M17,2829,301.584,62 M11,8525,781.416,78 M23,5621,761.146,66 M47,6717,35776,48 MN/A11,99
Passivo Não Circulante - (R$) 2.548,46 M-1,8540,182.596,52 M-19,3842,253.220,60 M25,3849,472.568,61 M-3,9238,872.673,52 MN/A41,30
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 1.936,01 M-1,4530,521.964,54 M4,8631,971.873,46 M-35,2428,772.892,88 M-4,3343,783.023,93 MN/A46,71
Capital Social Realizado - (R$) 1.576,22 M0,0024,851.576,22 M-3,4725,651.632,85 M-35,4125,082.528,15 M0,0038,262.528,15 MN/A39,05
Reserva Capital - (R$) 157,73 M0,002,49157,73 M-8,282,57171,97 M-34,062,64260,80 M11,083,95234,79 MN/A3,63
Reserva Lucros - (R$) 166,46 M-34,532,62254,24 M7.078,974,14-3,64 M84,79-0,06-23,96 M-120,13-0,36119,01 MN/A1,84
Participação dos Não Controladores 0,000,000,0018,81 M-19,900,0023,49 M42,260,0016,51 M-15,280,0019,49 MN/A0,00
Descrição 2017 2016 2015 2014
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 456,59 M436,17 M462,52 M387,80 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 355,74 M420,46 M354,73 M311,55 M
Lucro Líquido - (R$) -182,78 M449,50 M-1.060,45 M-97,02 M
Equivalência Patrimonial - (R$) -0,25 M0,64 M-0,43 M-1,13 M
Depreciação e Amortização - (R$) ----
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 137,55 M43,42 M147,78 M109,97 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -216,45 M-36,37 M-213,66 M-192,63 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 240,14 M399,80 M248,87 M195,17 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -258,40 M-150,45 M-583,40 M-275,00 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -47,82 M-85,20 M243,35 M18,11 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -66,08 M164,16 M-91,19 M-61,72 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 960,34 M796,19 M887,37 M949,10 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 894,26 M960,34 M796,19 M887,37 M
ver tabela completa

Comunicados do MAGG3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do MAGNESITA REFRATARIOS S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas