DESK3
Desktop - Sigmanet Comunicação Multimídia S.a.
Cotação DESK3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Indicadores de DESK3
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- DESK3 13,15
- Setor 11,13
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- DESK3 7,03%
- Setor 2,80%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- DESK3 0,65
- Setor 0,04
- Mercado -
Valuation de DESK3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de DESK3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
1,8 BMargem EBITDA
44,71Passivo / Ativos
0,66Margem Bruta
62,91P / EBIT
5,89Liquidez Corrente
2,19Dívida Líquida
866,3 MMargem Líquida
8,49Margem EBIT
32,36Giro do Ativo
0,28ROIC
9,21Dividendos do DESK3
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Notícias de DESK3
TUDO SOBRE DESK3
Aluguéis de Ações da DESK3
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do DESK3
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida - (R$) | 986,39 M | 38,78 | 100,00 | 710,77 M | 103,70 | 100,00 | 348,93 M | 108,83 | 100,00 | 167,09 M | N/A | 100,00 |
Custos - (R$) | -361,89 M | 24,57 | -36,69 | -290,52 M | 93,22 | -40,87 | -150,35 M | 176,67 | -43,09 | -54,34 M | N/A | -32,52 |
Lucro Bruto - (R$) | 624,50 M | 48,60 | 63,31 | 420,25 M | 111,63 | 59,13 | 198,58 M | 76,13 | 56,91 | 112,74 M | N/A | 67,48 |
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -296,29 M | -47,51 | -30,04 | -200,86 M | -54,70 | -28,26 | -129,84 M | -99,04 | -37,21 | -65,23 M | N/A | -39,04 |
EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 302,30 M | 147,45 | 42,53 | 122,17 M | 78,73 | 35,01 | 68,35 M | N/A | 40,91 |
Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | -82,91 M | 55,19 | -11,66 | -53,43 M | 156,39 | -15,31 | -20,84 M | N/A | -12,47 |
EBIT - (R$) | 328,21 M | 49,60 | 33,27 | 219,39 M | 219,16 | 30,87 | 68,74 M | 44,67 | 19,70 | 47,51 M | N/A | 28,44 |
Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Resultado Financeiro - (R$) | -202,94 M | -39,28 | -20,57 | -145,71 M | -320,48 | -20,50 | -34,65 M | -322,89 | -9,93 | -8,19 M | N/A | -4,90 |
Impostos - (R$) | -8,29 M | -55,68 | -0,84 | -18,70 M | 446,67 | -2,63 | -3,42 M | -73,13 | -0,98 | -12,73 M | N/A | -7,62 |
Lucro Líquido - (R$) | 116,98 M | 112,72 | 11,86 | 54,99 M | 79,31 | 7,74 | 30,67 M | 15,32 | 8,79 | 26,59 M | N/A | 15,92 |
Lucro atribuído a Controladora | 102,34 M | 113,29 | 0,00 | 47,98 M | 86,06 | 0,00 | 25,79 M | -3,87 | 0,00 | 26,83 M | N/A | 0,00 |
Lucro atribuído a Não Controladores | 14,64 M | 108,78 | 0,00 | 7,01 M | 43,68 | 0,00 | 4,88 M | 2.203,88 | 0,00 | -0,23 M | N/A | 0,00 |
CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 881,25 M | 24,80 | 0,00 | 706,13 M | 249,71 | 0,00 | 201,92 M | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
ROE - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 5,78% | 68,02 | 0,00 | 3,44% | -85,10 | 0,00 | 23,08% | N/A | 0,00 |
ROIC - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 10,95% | 167,73 | 0,00 | 4,09% | -62,72 | 0,00 | 10,97% | N/A | 0,00 |
Margem Bruta - (%) | 63,31% | 7,07 | 0,00 | 59,13% | 3,90 | 0,00 | 56,91% | -15,66 | 0,00 | 67,48% | N/A | 0,00 |
Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 42,53% | 21,48 | 0,00 | 35,01% | -14,42 | 0,00 | 40,91% | N/A | 0,00 |
Margem Líquida - (%) | 11,86% | 53,23 | 0,00 | 7,74% | -11,95 | 0,00 | 8,79% | -44,79 | 0,00 | 15,92% | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total - (R$) | 3.258,89 M | 29,28 | 100,00 | 2.520,86 M | 16,46 | 100,00 | 2.164,65 M | 435,04 | 100,00 | 404,58 M | N/A | 100,00 |
Ativo Circulante - (R$) | 611,74 M | 55,57 | 18,77 | 393,22 M | -27,97 | 15,60 | 545,91 M | 357,36 | 25,22 | 119,36 M | N/A | 29,50 |
Aplicações Financeiras - (R$) | 83,54 M | -54,30 | 2,56 | 182,79 M | -41,70 | 7,25 | 313,54 M | 1.162,50 | 14,48 | 24,84 M | N/A | 6,14 |
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 329,66 M | 380,34 | 10,12 | 68,63 M | -51,50 | 2,72 | 141,49 M | 157,54 | 6,54 | 54,94 M | N/A | 13,58 |
Contas a Receber - (R$) | 112,54 M | 36,33 | 3,45 | 82,55 M | 52,74 | 3,27 | 54,04 M | 84,74 | 2,50 | 29,25 M | N/A | 7,23 |
Estoque - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Ativo Não Circulante - (R$) | 2.647,15 M | 24,44 | 81,23 | 2.127,64 M | 31,44 | 84,40 | 1.618,75 M | 467,55 | 74,78 | 285,22 M | N/A | 70,50 |
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 188,67 M | 38,78 | 5,79 | 136,39 M | 55,98 | 5,41 | 87,44 M | 343,18 | 4,04 | 19,73 M | N/A | 4,88 |
Investimentos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Imobilizado - (R$) | 1.455,74 M | 21,56 | 44,67 | 1.197,60 M | 38,56 | 47,51 | 864,31 M | 278,94 | 39,93 | 228,09 M | N/A | 56,38 |
Intangível - (R$) | 1.002,74 M | 26,34 | 30,77 | 793,66 M | 18,99 | 31,48 | 667,00 M | 1.683,27 | 30,81 | 37,40 M | N/A | 9,24 |
Passivo Total - (R$) | 3.258,89 M | 29,30 | 100,00 | 2.520,86 M | 16,46 | 100,00 | 2.164,65 M | 435,04 | 100,00 | 404,58 M | N/A | 100,00 |
Passivo Circulante - (R$) | 482,10 M | 6,21 | 14,79 | 453,93 M | 54,13 | 18,01 | 294,51 M | 191,06 | 13,61 | 101,19 M | N/A | 25,01 |
Passivo Não Circulante - (R$) | 1.482,66 M | 33,02 | 45,50 | 1.115,06 M | 13,92 | 44,23 | 978,79 M | 420,17 | 45,22 | 188,17 M | N/A | 46,51 |
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 1.294,13 M | 35,96 | 39,71 | 951,87 M | 6,79 | 37,76 | 891,36 M | 673,59 | 41,18 | 115,22 M | N/A | 28,48 |
Capital Social Realizado - (R$) | 953,17 M | 26,78 | 29,25 | 751,85 M | 0,18 | 29,83 | 750,48 M | 2.556,66 | 34,67 | 28,25 M | N/A | 6,98 |
Reserva Capital - (R$) | 88,48 M | 123,29 | 2,72 | 39,63 M | -2,63 | 1,57 | 40,70 M | 98,13 | 1,88 | 20,54 M | N/A | 5,08 |
Reserva Lucros - (R$) | 241,94 M | 70,26 | 7,42 | 142,10 M | 57,62 | 5,64 | 90,16 M | 123,34 | 4,16 | 40,37 M | N/A | 9,98 |
Participação dos Não Controladores | 10,54 M | -42,38 | 0,00 | 18,29 M | 82,55 | 0,00 | 10,02 M | 1.098,68 | 0,00 | 0,84 M | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 205,71 M | 88,47 M | 752,98 M | 89,80 M |
Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 527,65 M | 361,19 M | 155,72 M | 86,32 M |
Lucro Líquido - (R$) | 125,27 M | 73,69 M | 34,09 M | 39,32 M |
Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
Depreciação e Amortização - (R$) | 114,96 M | 82,91 M | 53,43 M | 20,84 M |
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | -157,92 M | -131,88 M | 637,60 M | 18,61 M |
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -273,63 M | -249,57 M | -1.798,81 M | -230,82 M |
Fluxo de Caixa Livre - (R$) | -67,93 M | -161,10 M | -1.045,84 M | -141,02 M |
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | 328,95 M | 88,24 M | 1.132,39 M | 187,40 M |
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 261,03 M | -72,86 M | 86,55 M | 46,38 M |
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 68,63 M | 141,49 M | 54,94 M | 8,56 M |
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 329,66 M | 68,63 M | 141,49 M | 54,94 M |
Comunicados do DESK3
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
Data | Título | Download |
---|---|---|