CAML3

Camil Alimentos S.a.

ticker CAML3
R$ 7,43 - 0,93%
- 15,12% Var. mês atual
+ 20,79% Var. 12 meses
R$ 6,67 Mín. 52 semanas
R$ 10,09 Máx. 52 semanas

Cotação CAML3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de CAML3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • CAML3 4,18
  • Setor 81,65
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • CAML3 23,03%
  • Setor -7,28%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • CAML3 0,98
  • Setor 1,26
  • Mercado -

Valuation de CAML3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de CAML3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

14,28
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do CAML3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de CAML3

TUDO SOBRE CAML3

Setor de Atuação Consumo não Cíclico
Subsetor de atuação Alimentos Processados
Segmento de atuação Alimentos Diversos
CNPJ 64.904.295/0001-03

Aluguéis de Ações da CAML3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,21% Tomador (média)
0,21% Tomador (max)
0,21% Doador (média)
0,21% Doador (min)
112,8 K Ações alugadas (dia)
990,0 K Vol. total em aberto
35 Nº de contratos

Demonstrativos do CAML3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV
Receita Líquida - (R$) 11.249,65 M10,23100,0010.205,49 M13,19100,009.015,86 M20,76100,007.465,98 M38,36100,005.396,11 M13,63100,004.748,83 M1,84100,004.662,94 M-5,76100,004.947,73 M17,00100,004.228,95 M15,05100,003.675,78 MN/A100,00
Custos - (R$) -8.973,68 M10,98-79,77-8.085,63 M11,72-79,23-7.237,70 M24,68-80,28-5.804,99 M40,04-77,75-4.145,28 M17,53-76,82-3.527,07 M0,42-74,27-3.512,47 M-5,75-75,33-3.726,59 M16,65-75,32-3.194,80 M13,12-75,55-2.824,37 MN/A-76,84
Lucro Bruto - (R$) 2.275,97 M7,3620,232.119,86 M19,2220,771.778,15 M7,0519,721.660,99 M32,7922,251.250,84 M2,3823,181.221,76 M6,2025,731.150,47 M-5,7924,671.221,14 M18,0824,681.034,15 M21,4624,45851,42 MN/A23,16
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -1.623,87 M-13,23-14,43-1.434,08 M-25,66-14,05-1.141,22 M-9,86-12,66-1.038,79 M-9,05-13,91-952,60 M-13,43-17,65-839,78 M-11,84-17,68-750,90 M1,29-16,10-760,75 M-9,15-15,38-696,99 M-23,06-16,48-566,39 MN/A-15,41
EBITDA - (R$) -0,000,00856,45 M12,318,39762,58 M2,698,46742,62 M67,889,95442,34 M-8,688,20484,39 M-1,4810,20491,66 M-10,1210,54546,99 M29,3411,06422,91 M17,0610,00361,29 MN/A9,83
Amortização/Depreciação -0,000,00-170,03 M35,14-1,67-125,81 M5,63-1,40-119,11 M-16,98-1,60-143,48 M41,48-2,66-101,42 M12,42-2,14-90,21 M4,17-1,93-86,60 M0,98-1,75-85,76 M12,45-2,03-76,26 MN/A-2,07
EBIT - (R$) 652,10 M-4,915,80685,79 M7,676,72636,93 M2,377,06622,19 M108,628,33298,24 M-21,925,53381,98 M-4,408,04399,57 M-13,218,57460,39 M36,559,31337,16 M18,297,97285,02 MN/A7,75
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -423,73 M-45,83-3,77-290,56 M-127,73-2,85-127,59 M-50,05-1,42-85,03 M-36,96-1,14-62,08 M-288,78-1,15-15,97 M78,54-0,34-74,40 M52,91-1,60-158,01 M-1,33-3,19-155,95 M-21,58-3,69-128,27 MN/A-3,49
Impostos - (R$) 132,09 M417,981,17-41,54 M35,68-0,41-30,62 M-58,89-0,34-74,49 M-2.245,36-1,003,47 M195,780,06-3,63 M-95,13-0,08-74,51 M-26,12-1,60-100,85 M43,18-2,04-70,44 M35,99-1,67-51,80 MN/A-1,41
Lucro Líquido - (R$) 360,46 M1,923,20353,68 M-26,123,47478,72 M3,475,31462,68 M93,086,20239,63 M-33,884,44362,39 M44,577,63250,67 M24,385,38201,53 M81,934,07110,78 M5,542,62104,96 MN/A2,86
Lucro atribuído a Controladora 360,34 M1,960,00353,42 M-26,030,00477,78 M3,270,00462,68 M93,080,00239,63 M-33,880,00362,39 M44,570,00250,67 M24,380,00201,53 M81,930,00110,78 M5,540,00104,96 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,12 M-52,850,000,26 M-71,930,000,94 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 4.176,64 M21,770,003.430,01 M45,060,002.364,62 M39,560,001.694,33 M18,580,001.428,86 M11,140,001.285,69 M-22,420,001.657,29 M11,210,001.490,19 M15,130,001.294,38 M0,000,00-N/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 12,02%-2,120,0012,28%-30,500,0017,67%-14,100,0020,57%86,150,0011,05%-44,470,0019,90%8,030,0018,42%30,360,0014,13%45,820,009,69%0,000,00-N/A0,00
ROIC - (%) 7,25%-28,990,0010,21%-14,560,0011,95%-13,970,0013,89%69,600,008,19%-32,760,0012,18%13,090,0010,77%-12,650,0012,33%12,710,0010,94%0,000,00-N/A0,00
Margem Bruta - (%) 20,23%-2,600,0020,77%5,320,0019,72%-11,370,0022,25%-4,010,0023,18%-9,910,0025,73%4,300,0024,67%-0,040,0024,68%0,940,0024,45%5,570,0023,16%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,008,39%-0,830,008,46%-14,970,009,95%21,340,008,20%-19,610,0010,20%-3,230,0010,54%-4,700,0011,06%10,600,0010,00%1,730,009,83%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 3,20%-7,780,003,47%-34,650,005,31%-14,350,006,20%39,640,004,44%-41,810,007,63%41,820,005,38%32,190,004,07%55,340,002,62%-8,390,002,86%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2024 AH AV 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 10.621,36 M15,28100,009.213,88 M16,18100,007.930,97 M28,61100,006.166,79 M28,22100,004.809,39 M8,40100,004.436,66 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 6.350,71 M24,8459,795.087,06 M5,3455,214.829,11 M26,9560,893.804,04 M40,8861,692.700,18 M8,7256,142.483,58 MN/A55,98
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,000,000,000,0033,71 M2,400,4332,92 M1,950,5332,29 M3,360,6731,24 MN/A0,70
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 2.800,26 M128,4826,361.225,61 M-23,2213,301.596,35 M47,5420,131.081,96 M101,2017,54537,76 M47,2111,18365,30 MN/A8,23
Contas a Receber - (R$) 1.359,37 M2,0812,801.331,65 M9,8414,451.212,39 M28,2815,29945,12 M30,3115,33725,26 M5,0315,08690,54 MN/A15,56
Estoque - (R$) 1.919,77 M-13,2918,072.213,93 M34,4524,031.646,70 M13,0420,761.456,78 M26,3723,621.152,80 M2,9123,971.120,18 MN/A25,25
Ativo Não Circulante - (R$) 4.270,64 M3,4940,214.126,82 M33,0444,793.101,86 M31,2839,112.362,75 M12,0238,312.109,21 M7,9943,861.953,09 MN/A44,02
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 655,27 M-2,766,17673,86 M106,897,31325,70 M21,284,11268,56 M-12,994,35308,64 M4,216,42296,16 MN/A6,68
Investimentos - (R$) 77,17 M122,360,7334,70 M-0,120,3834,75 M-8,680,4438,05 M15,370,6232,98 M10,720,6929,79 MN/A0,67
Imobilizado - (R$) 2.433,63 M7,0522,912.273,39 M29,4324,671.756,48 M31,2422,151.338,40 M21,4621,701.101,92 M13,3922,91971,83 MN/A21,90
Intangível - (R$) 1.104,59 M-3,5210,401.144,87 M16,2412,43984,93 M37,2312,42717,74 M7,8211,64665,67 M1,5813,84655,31 MN/A14,77
Passivo Total - (R$) 10.621,36 M15,28100,009.213,88 M16,18100,007.930,97 M28,61100,006.166,79 M28,22100,004.809,39 M8,40100,004.436,66 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 2.945,36 M15,1127,732.558,80 M30,2427,771.964,67 M22,7324,771.600,83 M28,6025,961.244,84 M12,3925,881.107,62 MN/A24,97
Passivo Não Circulante - (R$) 4.588,65 M25,5243,203.655,66 M18,4139,683.087,30 M66,2338,931.857,25 M41,2230,121.315,18 M13,3827,351.159,92 MN/A26,14
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 3.087,35 M2,9329,072.999,42 M4,1832,552.879,00 M6,2936,302.708,71 M20,4243,922.249,37 M3,7046,772.169,12 MN/A48,89
Capital Social Realizado - (R$) 869,48 M-7,308,19937,99 M0,0010,18937,99 M0,0011,83937,99 M0,0015,21937,99 M0,0019,50937,99 MN/A21,14
Reserva Capital - (R$) 1,50 M-90,490,0115,78 M117,060,17-92,48 M-164,89-1,17-34,91 M-782,56-0,575,12 M-81,770,1128,06 MN/A0,63
Reserva Lucros - (R$) 1.754,88 M17,4216,521.494,55 M1,6116,221.470,84 M35,6918,551.083,94 M24,5117,58870,58 M-0,0518,10871,02 MN/A19,63
Participação dos Não Controladores 0,000,000,000,23 M13,930,000,20 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Descrição 2024 2023 2022 2021
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 554,85 M554,85 M-138,91 M485,59 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 0,00980,12 M906,41 M884,17 M
Lucro Líquido - (R$) 980,12 M228,37 M395,23 M509,34 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 0,00-1,08 M0,63 M-0,16 M
Depreciação e Amortização - (R$) 0,00190,33 M170,03 M125,81 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -425,27 M-425,27 M-1.045,32 M-398,57 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -311,99 M-311,99 M-619,05 M-595,16 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) -253,13 M242,86 M-757,96 M-109,57 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 1.303,88 M1.303,88 M393,64 M678,21 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 27,90 M27,90 M-6,42 M-54,24 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 1.574,64 M1.574,64 M-370,74 M514,40 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 1.225,61 M1.225,61 M1.596,35 M1.081,96 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 2.800,26 M2.800,26 M1.225,61 M1.596,35 M
ver tabela completa

Comunicados do CAML3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do CAMIL ALIMENTOS S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas