BRQB3

Brq Solucoes Em Informatica S.a.

ticker BRQB3
R$ 0,00 -

Cotação BRQB3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de BRQB3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • BRQB3 0,00
  • Setor -4,04
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • BRQB3 28,50%
  • Setor -89,89%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • BRQB3 -0,64
  • Setor -0,27
  • Mercado -

Valuation de BRQB3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de BRQB3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

26,56
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do BRQB3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de BRQB3

TUDO SOBRE BRQB3

Setor de Atuação Tecnologia da Informação
Subsetor de atuação Programas e Serviços
Segmento de atuação Programas e Serviços
CNPJ 36.542.025/0001-64

Aluguéis de Ações da BRQB3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 17.11.2024
0,00% Tomador (média)
0,00% Tomador (max)
0,00% Doador (média)
0,00% Doador (min)
- Ações alugadas (dia)
- Vol. total em aberto
0 Nº de contratos

Demonstrativos do BRQB3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV
Receita Líquida - (R$) 658,34 M-12,92100,00755,97 M20,85100,00625,55 M21,77100,00513,71 M22,86100,00418,11 M16,88100,00357,72 M15,91100,00308,63 M-11,88100,00350,25 M-17,85100,00426,36 M0,13100,00425,83 M-3,62100,00441,82 M10,30100,00400,57 MN/A100,00
Custos - (R$) -423,21 M-11,19-64,28-476,53 M18,99-63,03-400,49 M16,00-64,02-345,25 M19,83-67,21-288,12 M10,00-68,91-261,94 M5,11-73,22-249,21 M-12,40-80,75-284,47 M-17,11-81,22-343,18 M-2,80-80,49-353,07 M-6,24-82,91-376,58 M16,60-85,23-322,96 MN/A-80,63
Lucro Bruto - (R$) 235,13 M-15,8635,72279,45 M24,1736,97225,06 M33,6035,98168,46 M29,5932,79130,00 M35,7231,0995,78 M61,1826,7859,42 M-9,6619,2565,77 M-20,9318,7883,19 M14,3319,5172,76 M11,5217,0965,24 M-15,9414,7777,61 MN/A19,37
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -133,01 M9,02-20,20-146,21 M-3,87-19,34-140,75 M-41,18-22,50-99,69 M-16,74-19,41-85,40 M-40,26-20,42-60,89 M-5,76-17,02-57,57 M19,79-18,65-71,77 M1,39-20,49-72,78 M-7,02-17,07-68,01 M-10,51-15,97-61,54 M-11,33-13,93-55,28 MN/A-13,80
EBITDA - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) 102,12 M-23,3615,51133,24 M58,0517,6384,31 M22,5913,4868,77 M54,2013,3944,60 M27,8110,6734,89 M1.781,089,751,86 M130,920,60-6,00 M-157,69-1,7110,40 M119,062,444,75 M28,251,113,70 M-83,420,8422,33 MN/A5,58
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) 0,66 M123,630,10-2,79 M87,74-0,37-22,78 M-821,03-3,64-2,47 M-5.651,16-0,48-43,00 K-106,09-0,010,71 M118,580,200,32 M32,380,100,24 M113,970,07-1,75 M39,10-0,41-2,87 M-66,69-0,67-1,72 M-1.094,22-0,390,17 MN/A0,04
Impostos - (R$) -33,06 M-26,53-5,02-45,00 M111,58-5,95-21,27 M-2,11-3,40-21,73 M47,69-4,23-14,71 M27,13-3,52-11,57 M12.757,78-3,23-90,00 K-105,49-0,031,64 M175,140,47-2,18 M129,23-0,51-0,95 M1.258,57-0,22-70,00 K-98,84-0,02-6,05 MN/A-1,51
Lucro Líquido - (R$) 69,72 M-18,4110,5985,45 M112,2511,3040,26 M-9,676,4444,57 M49,348,6829,84 M24,217,1424,03 M1.050,776,722,09 M149,470,68-4,22 M-165,19-1,216,48 M596,241,520,93 M-51,360,221,91 M-88,380,4316,45 MN/A4,11
Lucro atribuído a Controladora 69,37 M-17,270,0083,85 M128,250,0036,74 M-13,120,0042,29 M45,960,0028,97 M23,760,0023,41 M1.124,320,001,91 M142,360,00-4,51 M-170,910,006,37 M609,700,000,90 M-49,580,001,78 M-88,910,0016,04 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,34 M-78,560,001,60 M-54,600,003,52 M54,360,002,28 M161,510,000,87 M41,030,000,62 M251,700,000,18 M-39,930,000,29 M168,810,000,11 M230,300,0033,00 K-75,190,000,13 M-67,640,000,41 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,0041,76 M-32,310,0061,69 M-18,820,0076,00 M424,650,0014,49 M-19,190,0017,93 M1.046,830,001,56 M-22,320,002,01 M-62,060,005,30 M-64,420,0014,91 M-39,880,0024,79 M238,290,007,33 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -0,000,0048,05%41,990,0033,84%-20,490,0042,56%52,490,0027,91%4,890,0026,61%811,300,002,92%149,910,00-5,85%-171,000,008,24%569,920,001,23%-52,140,002,57%-88,680,0022,71%N/A0,00
ROIC - (%) -0,000,0040,18%15,160,0034,89%34,040,0026,03%5,730,0024,62%14,250,0021,55%790,500,002,42%123,500,00-10,30%-205,100,009,80%133,890,004,19%14,480,003,66%-82,070,0020,41%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 35,72%-3,380,0036,97%2,750,0035,98%9,730,0032,79%5,470,0031,09%16,090,0026,78%39,120,0019,25%2,500,0018,78%-3,740,0019,51%14,160,0017,09%15,710,0014,77%-23,750,0019,37%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 10,59%-6,280,0011,30%75,470,006,44%-25,810,008,68%21,570,007,14%6,250,006,72%888,240,000,68%156,200,00-1,21%-179,610,001,52%590,910,000,22%-48,840,000,43%-89,540,004,11%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 381,26 M-6,54100,00407,92 M18,07100,00345,49 M25,20100,00275,95 M32,14100,00208,83 M12,56100,00185,53 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 254,69 M-11,3166,80296,27 M6,8172,63277,38 M18,8680,29233,36 M40,9084,57165,62 M4,6079,31158,34 MN/A85,34
Aplicações Financeiras - (R$) 150,66 M2,9039,52146,42 M0,5335,89145,65 M26,6742,16114,98 M78,4441,6764,44 M7,8230,8659,76 MN/A32,21
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 7,33 M-41,281,9212,47 M-21,903,0615,97 M-19,064,6219,73 M120,737,158,94 M6,164,288,42 MN/A4,54
Contas a Receber - (R$) 83,76 M-26,5021,97113,97 M24,3827,9491,63 M12,7126,5281,30 M5,9129,4676,76 M2,4636,7674,92 MN/A40,38
Estoque - (R$) 3,00 K-85,000,0020,00 K-92,310,000,26 M-62,260,080,69 M-75,100,252,77 M8,471,332,55 MN/A1,38
Ativo Não Circulante - (R$) 126,57 M-0,8933,20111,65 M63,9227,3768,11 M59,9519,7142,58 M-1,4315,4343,20 M58,9020,6927,19 MN/A14,66
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 37,84 M15,199,9216,79 M-31,884,1224,65 M19,657,1320,60 M0,887,4720,42 M59,539,7812,80 MN/A6,90
Investimentos - (R$) 6,31 M1,451,656,22 M0,001,520,000,000,000,000,000,000,000,000,000,40 MN/A0,22
Imobilizado - (R$) 7,55 M-44,971,9813,71 M11,323,3612,32 M14,773,5710,73 M-6,133,8911,44 M47,045,487,78 MN/A4,19
Intangível - (R$) 74,87 M-0,0719,6474,93 M140,5618,3731,15 M176,859,0211,25 M-0,864,0811,35 M82,685,436,21 MN/A3,35
Passivo Total - (R$) 381,26 M-8,10100,00407,92 M18,07100,00345,49 M25,20100,00275,95 M32,14100,00208,83 M12,56100,00185,53 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 110,47 M-28,1928,97153,84 M4,6737,71146,98 M29,4942,54113,51 M28,4441,1388,38 M19,9942,3273,65 MN/A39,70
Passivo Não Circulante - (R$) 62,63 M-24,7016,4376,23 M-4,1818,6979,55 M37,8423,0257,71 M326,4520,9113,53 M-37,296,4821,58 MN/A11,63
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 208,16 M17,0454,60177,85 M49,5043,60118,97 M13,5934,43104,73 M-2,0537,95106,92 M18,4151,2090,30 MN/A48,67
Capital Social Realizado - (R$) 56,28 M0,0014,7656,28 M0,0013,8056,28 M0,3016,2956,11 M2,2920,3354,85 M-0,6126,2755,19 MN/A29,75
Reserva Capital - (R$) -0,12 M73,56-0,03-0,44 M89,47-0,11-4,13 M-5.466,23-1,2077,00 K-92,930,031,09 M856,250,52-0,14 MN/A-0,08
Reserva Lucros - (R$) 141,37 M28,9737,08109,61 M100,1726,8754,76 M48,8415,8536,79 M-17,9113,3344,82 M48,5321,4630,17 MN/A16,26
Participação dos Não Controladores 2,95 M6,720,002,77 M46,220,001,89 M1,070,001,87 M70,580,001,10 M80,000,000,61 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 76,83 M67,53 M80,75 M65,31 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 128,81 M146,14 M88,72 M89,12 M
Lucro Líquido - (R$) ----
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) ----
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -51,98 M-78,62 M-7,97 M-23,81 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -14,48 M-20,68 M-10,02 M-7,86 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 62,35 M46,84 M70,73 M57,45 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -62,47 M-49,08 M-44,14 M0,46 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -0,79 M-0,49 M0,31 M3,43 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -0,91 M-2,72 M26,90 M61,34 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 158,90 M161,62 M134,72 M73,38 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 157,99 M158,90 M161,62 M134,72 M
ver tabela completa

Comunicados do BRQB3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas