BOBR4
Bombril S.a.
Cotação BOBR4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Indicadores de BOBR4
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- BOBR4 5,49
- Setor 80,77
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- BOBR4 -237,60%
- Setor -7,28%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- BOBR4 -
- Setor 1,26
- Mercado -
Valuation de BOBR4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de BOBR4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
327,0 MMargem EBITDA
17,55Passivo / Ativos
1,05Margem Bruta
41,73P / EBIT
2,36Liquidez Corrente
0,88Dívida Líquida
278,8 MMargem Líquida
6,74Margem EBIT
15,69CAGR 5 anos
6,30Giro do Ativo
1,69ROIC
69,17Dividendos do BOBR4
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
TUDO SOBRE BOBR4
Aluguéis de Ações da BOBR4
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do BOBR4
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida - (R$) | 1.420,68 M | -3,43 | 100,00 | 1.471,18 M | 29,16 | 100,00 | 1.139,06 M | -1,21 | 100,00 | 1.153,01 M | 8,80 | 100,00 |
Custos - (R$) | -845,74 M | -11,95 | -59,53 | -960,47 M | 16,53 | -65,29 | -824,26 M | 14,11 | -72,36 | -722,34 M | 11,35 | -62,65 |
Lucro Bruto - (R$) | 574,94 M | 12,58 | 40,47 | 510,71 M | 62,23 | 34,71 | 314,80 M | -26,90 | 27,64 | 430,67 M | 4,78 | 37,35 |
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -354,30 M | -0,38 | -24,94 | -352,95 M | -92,95 | -23,99 | -182,93 M | 39,50 | -16,06 | -302,33 M | 13,63 | -26,22 |
EBITDA - (R$) | 247,43 M | 34,01 | 17,42 | 184,64 M | 19,58 | 12,55 | 154,41 M | 4,49 | 13,56 | 147,78 M | 78,12 | 12,82 |
Amortização/Depreciação | -26,79 M | -0,34 | -1,89 | -26,88 M | 19,31 | -1,83 | -22,53 M | 15,88 | -1,98 | -19,44 M | -11,54 | -1,69 |
EBIT - (R$) | 220,64 M | 39,86 | 15,53 | 157,76 M | 19,63 | 10,72 | 131,88 M | 2,76 | 11,58 | 128,34 M | 110,42 | 11,13 |
Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Resultado Financeiro - (R$) | -152,97 M | -7,61 | -10,77 | -142,15 M | -1.673,19 | -9,66 | 9,04 M | 111,88 | 0,79 | -76,09 M | 27,84 | -6,60 |
Impostos - (R$) | 32,50 M | 365,49 | 2,29 | 6,98 M | 109,43 | 0,47 | -74,01 M | 501,92 | -6,50 | -12,30 M | -409,70 | -1,07 |
Lucro Líquido - (R$) | 100,17 M | 343,51 | 7,05 | 22,59 M | -66,24 | 1,54 | 66,91 M | 67,45 | 5,87 | 39,96 M | 198,69 | 3,47 |
Lucro atribuído a Controladora | 100,17 M | 343,55 | 0,00 | 22,58 M | -66,25 | 0,00 | 66,91 M | 67,45 | 0,00 | 39,96 M | 198,69 | 0,00 |
Lucro atribuído a Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Dívida Bruta - (R$) | 360,80 M | -10,17 | 0,00 | 401,67 M | 2,30 | 0,00 | 392,66 M | 46,33 | 0,00 | 268,35 M | -16,19 | 0,00 |
Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
ROE - (%) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
ROIC - (%) | 61,63% | 0,55 | 0,00 | 61,29% | 127,08 | 0,00 | 26,99% | -94,61 | 0,00 | 500,50% | 207,85 | 0,00 |
Margem Bruta - (%) | 40,47% | 16,59 | 0,00 | 34,71% | 25,58 | 0,00 | 27,64% | -26,00 | 0,00 | 37,35% | -3,71 | 0,00 |
Margem Ebitda - (%) | 17,42% | 38,80 | 0,00 | 12,55% | -7,45 | 0,00 | 13,56% | 5,77 | 0,00 | 12,82% | 63,73 | 0,00 |
Margem Líquida - (%) | 7,05% | 357,79 | 0,00 | 1,54% | -73,76 | 0,00 | 5,87% | 69,16 | 0,00 | 3,47% | 190,84 | 0,00 |
Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total - (R$) | 826,46 M | -4,39 | 100,00 | 864,39 M | 1,42 | 100,00 | 852,33 M | 26,28 | 100,00 | 674,95 M | 2,64 | 100,00 |
Ativo Circulante - (R$) | 400,69 M | -2,92 | 48,48 | 412,73 M | 10,44 | 47,75 | 373,72 M | 32,13 | 43,85 | 282,85 M | 4,68 | 41,91 |
Aplicações Financeiras - (R$) | 13,50 M | -19,66 | 1,63 | 16,80 M | -3,99 | 1,94 | 17,50 M | 149,27 | 2,05 | 7,02 M | 33,20 | 1,04 |
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 17,51 M | 10,20 | 2,12 | 15,89 M | -22,65 | 1,84 | 20,54 M | 48,32 | 2,41 | 13,85 M | 4,64 | 2,05 |
Contas a Receber - (R$) | 199,63 M | -13,23 | 24,16 | 230,07 M | 24,31 | 26,62 | 185,08 M | 14,94 | 21,71 | 161,03 M | -14,59 | 23,86 |
Estoque - (R$) | 91,63 M | 4,52 | 11,09 | 87,68 M | -2,33 | 10,14 | 89,77 M | -1,47 | 10,53 | 91,11 M | 67,23 | 13,50 |
Ativo Não Circulante - (R$) | 425,77 M | -5,73 | 51,52 | 451,66 M | -5,63 | 52,25 | 478,61 M | 22,06 | 56,15 | 392,10 M | 1,21 | 58,09 |
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 149,89 M | -14,07 | 18,14 | 174,43 M | -12,60 | 20,18 | 199,58 M | 78,76 | 23,42 | 111,64 M | 0,62 | 16,54 |
Investimentos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Imobilizado - (R$) | 270,85 M | 0,45 | 32,77 | 269,65 M | -0,30 | 31,20 | 270,46 M | -0,70 | 31,73 | 272,36 M | 0,61 | 40,35 |
Intangível - (R$) | 5,03 M | -33,65 | 0,61 | 7,58 M | -11,60 | 0,88 | 8,57 M | 5,87 | 1,01 | 8,10 M | 41,33 | 1,20 |
Passivo Total - (R$) | 826,46 M | -4,39 | 100,00 | 864,39 M | 1,42 | 100,00 | 852,33 M | 26,28 | 100,00 | 674,95 M | 2,64 | 100,00 |
Passivo Circulante - (R$) | 459,25 M | -27,35 | 55,57 | 632,14 M | -3,83 | 73,13 | 657,33 M | 34,26 | 77,12 | 489,60 M | 4,16 | 72,54 |
Passivo Não Circulante - (R$) | 422,71 M | 8,97 | 51,15 | 387,92 M | 3,93 | 44,88 | 373,26 M | -13,30 | 43,79 | 430,51 M | -8,92 | 63,78 |
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | -55,51 M | 64,34 | -6,72 | -155,67 M | 12,67 | -18,01 | -178,26 M | 27,29 | -20,91 | -245,16 M | 14,01 | -36,32 |
Capital Social Realizado - (R$) | 879,79 M | 0,00 | 106,45 | 879,79 M | 0,00 | 101,78 | 879,79 M | 0,00 | 103,22 | 879,79 M | 0,00 | 130,35 |
Reserva Capital - (R$) | 6,75 M | 0,00 | 0,82 | 6,75 M | 0,00 | 0,78 | 6,75 M | 0,00 | 0,79 | 6,75 M | 0,00 | 1,00 |
Reserva Lucros - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Participação dos Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 202,48 M | 107,49 M | -2,50 M | 148,76 M |
Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 226,69 M | 153,91 M | 265,14 M | 153,73 M |
Lucro Líquido - (R$) | 67,67 M | 15,60 M | 140,91 M | 39,96 M |
Equivalência Patrimonial - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Depreciação e Amortização - (R$) | 26,79 M | 26,88 M | 22,53 M | 19,44 M |
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -31,74 M | -23,70 M | -35,14 M | -25,71 M |
Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 170,74 M | 83,79 M | -37,65 M | 123,05 M |
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | -169,11 M | -88,44 M | 44,34 M | -122,44 M |
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 1,62 M | -4,65 M | 6,69 M | 0,61 M |
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 15,89 M | 20,54 M | 13,85 M | 13,24 M |
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 17,51 M | 15,89 M | 20,54 M | 13,85 M |
Comunicados do BOBR4
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do BOMBRIL S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
Data | Título | Download |
---|---|---|