TTEN3
Três Tentos Agroindustrial Sa
Cotação TTEN3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Indicadores de TTEN3
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- TTEN3 7,47
- Setor 83,19
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- TTEN3 19,36%
- Setor -7,28%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- TTEN3 0,09
- Setor 1,26
- Mercado -
Valuation de TTEN3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de TTEN3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
2,0 BMargem EBITDA
8,49Passivo / Ativos
0,58Margem Bruta
18,50P / EBIT
6,46Liquidez Corrente
1,65Dívida Líquida
338,8 MMargem Líquida
6,38Margem EBIT
7,83CAGR 5 anos
36,65Giro do Ativo
1,28ROIC
14,88Dividendos do TTEN3
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Notícias de TTEN3
TUDO SOBRE TTEN3
Aluguéis de Ações da TTEN3
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do TTEN3
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV | 2018 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida - (R$) | 8.998,99 M | 30,69 | 100,00 | 6.885,84 M | 28,96 | 100,00 | 5.339,32 M | 71,55 | 100,00 | 3.112,44 M | 39,88 | 100,00 | 2.225,02 M | 17,82 | 100,00 | 1.888,44 M | N/A | 100,00 |
Custos - (R$) | -7.752,98 M | 32,70 | -86,15 | -5.842,54 M | 25,96 | -84,85 | -4.638,26 M | 77,56 | -86,87 | -2.612,26 M | 36,76 | -83,93 | -1.910,06 M | 20,09 | -85,84 | -1.590,58 M | N/A | -84,23 |
Lucro Bruto - (R$) | 1.246,01 M | 19,43 | 13,85 | 1.043,30 M | 48,82 | 15,15 | 701,05 M | 40,16 | 13,13 | 500,18 M | 58,81 | 16,07 | 314,96 M | 5,74 | 14,16 | 297,85 M | N/A | 15,77 |
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -804,32 M | -59,07 | -8,94 | -505,65 M | -45,53 | -7,34 | -347,46 M | -101,19 | -6,51 | -172,70 M | -2,94 | -5,55 | -167,77 M | -17,24 | -7,54 | -143,10 M | N/A | -7,58 |
EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 570,66 M | 51,39 | 8,29 | 376,94 M | 0,00 | 7,06 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | -33,01 M | 41,41 | -0,48 | -23,35 M | 0,00 | -0,44 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
EBIT - (R$) | 441,69 M | -17,85 | 4,91 | 537,65 M | 52,05 | 7,81 | 353,59 M | 7,98 | 6,62 | 327,48 M | 122,48 | 10,52 | 147,20 M | -4,88 | 6,62 | 154,76 M | N/A | 8,19 |
Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Resultado Financeiro - (R$) | -12,97 M | -585,77 | -0,14 | 2,67 M | -89,83 | 0,04 | 26,24 M | 136,43 | 0,49 | -72,03 M | -242,57 | -2,31 | -21,03 M | 43,07 | -0,95 | -36,93 M | N/A | -1,96 |
Impostos - (R$) | 145,08 M | 370,24 | 1,61 | 30,85 M | -38,87 | 0,45 | 50,47 M | 649,77 | 0,95 | -9,18 M | 71,59 | -0,29 | -5,35 M | -172,25 | -0,24 | 7,41 M | N/A | 0,39 |
Lucro Líquido - (R$) | 573,80 M | 0,46 | 6,38 | 571,17 M | 32,74 | 8,29 | 430,31 M | 74,73 | 8,06 | 246,26 M | 103,83 | 7,91 | 120,82 M | -3,52 | 5,43 | 125,23 M | N/A | 6,63 |
Lucro atribuído a Controladora | 575,29 M | 0,67 | 0,00 | 571,44 M | 32,80 | 0,00 | 430,31 M | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Lucro atribuído a Não Controladores | -1,49 M | -464,64 | 0,00 | -0,26 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 1.096,07 M | 37,06 | 0,00 | 799,70 M | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
ROE - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 20,26% | 5,30 | 0,00 | 19,24% | -44,36 | 0,00 | 34,58% | 14,43 | 0,00 | 30,22% | -27,74 | 0,00 | 41,82% | N/A | 0,00 |
ROIC - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 12,95% | 29,76 | 0,00 | 9,98% | -57,55 | 0,00 | 23,51% | 36,53 | 0,00 | 17,22% | -28,61 | 0,00 | 24,12% | N/A | 0,00 |
Margem Bruta - (%) | 13,85% | -8,58 | 0,00 | 15,15% | 15,38 | 0,00 | 13,13% | -18,29 | 0,00 | 16,07% | 13,49 | 0,00 | 14,16% | -10,21 | 0,00 | 15,77% | N/A | 0,00 |
Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 8,29% | 17,42 | 0,00 | 7,06% | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Margem Líquida - (%) | 6,38% | -23,04 | 0,00 | 8,29% | 2,85 | 0,00 | 8,06% | 1,90 | 0,00 | 7,91% | 45,67 | 0,00 | 5,43% | -18,10 | 0,00 | 6,63% | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV | 2018 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total - (R$) | 6.883,79 M | 13,18 | 100,00 | 6.081,99 M | 38,37 | 100,00 | 4.395,60 M | 89,35 | 100,00 | 2.321,37 M | 52,32 | 100,00 | 1.524,03 M | 40,99 | 100,00 | 1.080,93 M | N/A | 100,00 |
Ativo Circulante - (R$) | 4.422,01 M | 3,87 | 64,24 | 4.257,22 M | 26,92 | 70,00 | 3.354,31 M | 89,51 | 76,31 | 1.770,01 M | 58,06 | 76,25 | 1.119,83 M | 49,01 | 73,48 | 751,50 M | N/A | 69,52 |
Aplicações Financeiras - (R$) | 197,45 M | 27,52 | 2,87 | 154,84 M | -79,05 | 2,55 | 739,00 M | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 1.028,48 M | 41,99 | 14,94 | 724,31 M | 106,01 | 11,91 | 351,59 M | 39,14 | 8,00 | 252,69 M | 54,11 | 10,89 | 163,97 M | 24,85 | 10,76 | 131,33 M | N/A | 12,15 |
Contas a Receber - (R$) | 1.281,45 M | 16,70 | 18,62 | 1.098,10 M | 49,92 | 18,05 | 732,46 M | 10,86 | 16,66 | 660,71 M | 44,63 | 28,46 | 456,82 M | 45,80 | 29,97 | 313,32 M | N/A | 28,99 |
Estoque - (R$) | 1.516,01 M | -25,32 | 22,02 | 2.030,03 M | 42,31 | 33,38 | 1.426,50 M | 82,06 | 32,45 | 783,52 M | 76,48 | 33,75 | 443,97 M | 76,54 | 29,13 | 251,48 M | N/A | 23,27 |
Ativo Não Circulante - (R$) | 2.461,78 M | 34,91 | 35,76 | 1.824,77 M | 75,24 | 30,00 | 1.041,30 M | 88,86 | 23,69 | 551,36 M | 36,41 | 23,75 | 404,20 M | 22,70 | 26,52 | 329,43 M | N/A | 30,48 |
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 476,83 M | 58,49 | 6,93 | 300,85 M | 21,45 | 4,95 | 247,71 M | 72,57 | 5,64 | 143,54 M | 1,31 | 6,18 | 141,69 M | 21,95 | 9,30 | 116,19 M | N/A | 10,75 |
Investimentos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Imobilizado - (R$) | 1.965,62 M | 29,01 | 28,55 | 1.523,58 M | 92,10 | 25,05 | 793,13 M | 94,64 | 18,04 | 407,49 M | 55,52 | 17,55 | 262,02 M | 23,17 | 17,19 | 212,74 M | N/A | 19,68 |
Intangível - (R$) | 19,33 M | 5.569,50 | 0,28 | 0,34 M | -25,05 | 0,01 | 0,46 M | 37,88 | 0,01 | 0,33 M | -32,10 | 0,01 | 0,49 M | -3,38 | 0,03 | 0,50 M | N/A | 0,05 |
Passivo Total - (R$) | 6.883,79 M | 13,18 | 100,00 | 6.081,99 M | 38,37 | 100,00 | 4.395,60 M | 89,35 | 100,00 | 2.321,37 M | 52,32 | 100,00 | 1.524,03 M | 40,99 | 100,00 | 1.080,93 M | N/A | 100,00 |
Passivo Circulante - (R$) | 2.784,75 M | 1,66 | 40,45 | 2.739,19 M | 49,58 | 45,04 | 1.831,28 M | 34,16 | 41,66 | 1.365,04 M | 37,66 | 58,80 | 991,56 M | 37,10 | 65,06 | 723,24 M | N/A | 66,91 |
Passivo Não Circulante - (R$) | 747,15 M | 42,52 | 10,85 | 524,25 M | 59,79 | 8,62 | 328,09 M | 34,35 | 7,46 | 244,21 M | 84,11 | 10,52 | 132,64 M | 127,80 | 8,70 | 58,23 M | N/A | 5,39 |
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 3.351,89 M | 18,92 | 48,69 | 2.818,56 M | 26,04 | 46,34 | 2.236,24 M | 214,02 | 50,87 | 712,13 M | 78,11 | 30,68 | 399,82 M | 33,51 | 26,23 | 299,46 M | N/A | 27,70 |
Capital Social Realizado - (R$) | 1.518,66 M | 0,21 | 22,06 | 1.515,50 M | 0,62 | 24,92 | 1.506,21 M | 276,55 | 34,27 | 400,00 M | 100,00 | 17,23 | 200,00 M | 260,36 | 13,12 | 55,50 M | N/A | 5,13 |
Reserva Capital - (R$) | 32,23 M | 28,46 | 0,47 | 25,09 M | 88,46 | 0,41 | 13,31 M | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Reserva Lucros - (R$) | 1.795,13 M | 40,97 | 26,08 | 1.273,43 M | 78,65 | 20,94 | 712,82 M | 131,97 | 16,22 | 307,29 M | 58,37 | 13,24 | 194,03 M | -18,21 | 12,73 | 237,22 M | N/A | 21,95 |
Participação dos Não Controladores | 4,15 M | 163,08 | 0,00 | 1,58 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 863,51 M | 257,70 M | 105,52 M | 79,98 M |
Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 479,76 M | 617,17 M | 584,35 M | 326,85 M |
Lucro Líquido - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
Depreciação e Amortização - (R$) | 51,27 M | 33,01 M | 23,35 M | 17,50 M |
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | 388,01 M | -338,29 M | -462,17 M | -237,69 M |
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -459,80 M | -39,95 M | -1.123,54 M | -74,00 M |
Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 403,71 M | 217,75 M | -1.018,02 M | 5,98 M |
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | -99,54 M | 154,98 M | 1.116,92 M | 82,74 M |
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 304,17 M | 372,72 M | 98,90 M | 88,72 M |
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 724,31 M | 351,59 M | 252,69 M | 163,97 M |
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 1.028,48 M | 724,31 M | 351,59 M | 252,69 M |
Comunicados do TTEN3
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL SAnão encontramos comunicados para os filtros selecionado
Data | Título | Download |
---|---|---|