LINX3

Linx S.a.

ticker LINX3
R$ 37,40 -

Cotação LINX3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de LINX3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • LINX3 -90,95
  • Setor -4,14
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • LINX3 -4,81%
  • Setor -89,89%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • LINX3 -0,14
  • Setor -0,27
  • Mercado -

Valuation de LINX3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de LINX3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida

P / EBIT

-159,30
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

-2,23
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do LINX3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de LINX3

TUDO SOBRE LINX3

Setor de Atuação Tecnologia da Informação
Subsetor de atuação Programas e Serviços
Segmento de atuação Programas e Serviços
CNPJ 06.948.969/0001-75

Aluguéis de Ações da LINX3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 28.06.2021
0,58% Tomador (média)
0,58% Tomador (max)
0,58% Doador (média)
0,58% Doador (min)
2,3 K Ações alugadas (dia)
- Vol. total em aberto
6 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Desdobramento 14/06/2016 14/06/2016 3,00

Demonstrativos do LINX3

Descrição 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 876,38 M11,19100,00788,16 M14,97100,00685,56 M19,94100,00571,59 M15,57100,00494,58 M10,11100,00449,18 M21,79100,00368,81 M24,83100,00295,45 M27,91100,00230,99 M25,20100,00184,50 M42,51100,00129,46 M77,42100,0072,97 MN/A100,00
Custos - (R$) -283,26 M4,10-32,32-272,12 M38,94-34,53-195,85 M15,97-28,57-168,87 M14,60-29,54-147,36 M14,89-29,80-128,27 M24,65-28,56-102,90 M22,16-27,90-84,23 M28,53-28,51-65,53 M35,31-28,37-48,43 M12,25-26,25-43,15 M53,53-33,33-28,10 MN/A-38,51
Lucro Bruto - (R$) 593,12 M14,9367,68516,04 M5,3865,47489,71 M21,6071,43402,72 M15,9870,46347,22 M8,2070,20320,92 M20,6871,44265,91 M25,9072,10211,22 M27,6671,49165,46 M21,6071,63136,07 M57,6473,7586,31 M92,3866,6744,87 MN/A61,49
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -639,81 M-47,11-73,01-434,93 M-8,83-55,18-399,65 M-21,71-58,30-328,35 M-17,67-57,44-279,04 M-11,10-56,42-251,16 M-25,10-55,91-200,76 M-30,42-54,44-153,94 M-17,31-52,10-131,23 M-31,60-56,81-99,71 M-92,02-54,05-51,93 M-119,62-40,11-23,65 MN/A-32,40
EBITDA - (R$) 111,12 M-44,6512,68200,77 M18,9525,47168,79 M16,9324,62144,35 M15,9525,25124,49 M2,3525,17121,63 M16,5527,08104,36 M19,7828,3087,12 M58,4529,4954,98 M8,7623,8050,55 M0,0027,40-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -157,82 M31,89-18,01-119,66 M51,99-15,18-78,73 M12,50-11,48-69,98 M24,27-12,24-56,32 M8,57-11,39-51,87 M32,28-11,55-39,21 M31,37-10,63-29,85 M17,17-10,10-25,48 M25,94-11,03-20,23 M0,00-10,96-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) -46,70 M-157,57-5,3381,11 M-9,9410,2990,06 M21,1013,1474,37 M9,0813,0168,18 M-2,2713,7869,76 M7,0815,5365,15 M13,7517,6657,28 M67,3319,3934,23 M-5,8514,8236,35 M5,7319,7034,39 M62,0326,5621,22 MN/A29,08
Resultado não operacional - (R$) -0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -37,10 M-115,99-4,23-17,18 M-925,42-2,182,08 M-93,950,3034,39 M39,116,0224,72 M113,045,0011,61 M-36,932,5818,40 M-5,514,9919,47 M2.738,486,59-0,74 M34,22-0,32-1,12 M77,32-0,61-4,95 M-51,72-3,82-3,26 MN/A-4,47
Impostos - (R$) 3,73 M114,870,43-25,06 M18,82-3,18-21,09 M-11,82-3,08-23,92 M-1,98-4,18-24,40 M39,04-4,93-17,55 M9,91-3,91-15,97 M11,36-4,33-14,34 M25,04-4,85-11,47 M40,39-4,96-8,17 M18,57-4,43-6,89 M25,83-5,32-5,47 MN/A-7,50
Lucro Líquido - (R$) -80,07 M-305,97-9,1438,88 M-45,294,9371,06 M-16,2510,3684,85 M23,8614,8468,50 M7,3413,8563,82 M-5,5714,2167,58 M8,2918,3262,41 M260,6721,1217,30 M-17,747,4921,04 M-6,7211,4022,55 M80,5817,4212,49 MN/A17,11
Lucro atribuído a Controladora -80,07 M-305,970,0038,88 M-45,290,0071,06 M-16,250,0084,85 M23,860,0068,50 M7,340,0063,82 M-5,570,0067,58 M8,290,0062,41 M260,670,0017,30 M-17,740,0021,04 M-6,720,0022,55 M0,000,000,00N/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0012,49 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 402,15 M19,590,00336,26 M34,520,00249,98 M156,950,0097,29 M-25,600,00130,77 M1,890,00128,34 M77,810,0072,18 M53,420,0047,05 M-50,280,0094,63 M32,810,0071,25 M-32,540,00105,62 M-2,210,00108,01 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -4,94%-327,650,002,17%-67,710,006,72%-7,310,007,25%22,050,005,94%-38,060,009,59%-10,040,0010,66%0,190,0010,64%43,590,007,41%-12,930,008,51%-74,090,0032,85%-80,700,00170,18%N/A0,00
ROIC - (%) -2,49%-194,320,002,64%-50,000,005,28%32,660,003,98%16,720,003,41%-48,180,006,58%-5,460,006,96%2,650,006,78%-2,310,006,94%-21,580,008,85%-43,920,0015,78%15,600,0013,65%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 67,68%3,380,0065,47%-8,340,0071,43%1,380,0070,46%0,370,0070,20%-1,740,0071,44%-0,920,0072,10%0,850,0071,49%-0,200,0071,63%-2,870,0073,75%10,620,0066,67%8,420,0061,49%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) 12,68%-50,220,0025,47%3,450,0024,62%-2,500,0025,25%0,320,0025,17%-7,050,0027,08%-4,310,0028,30%-4,040,0029,49%23,910,0023,80%-13,140,0027,40%0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) -9,14%-285,400,004,93%-52,410,0010,36%-30,190,0014,84%7,150,0013,85%-2,530,0014,21%-22,430,0018,32%-13,260,0021,12%181,980,007,49%-34,300,0011,40%-34,560,0017,42%1,810,0017,11%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV
Ativo Total - (R$) 2.678,33 M4,46100,002.563,94 M55,61100,001.647,68 M5,35100,001.564,02 M5,44100,001.483,37 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 1.194,02 M-8,1544,581.299,97 M83,4050,70708,83 M-1,5643,02720,08 M-9,4946,04795,62 MN/A53,64
Aplicações Financeiras - (R$) 584,78 M-35,1921,83902,29 M118,2735,19413,37 M-15,2625,09487,82 M-23,6831,19639,19 MN/A43,09
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 45,56 M-39,971,7075,90 M52,252,9649,85 M16,153,0342,92 M493,862,747,23 MN/A0,49
Contas a Receber - (R$) 477,22 M72,5117,82276,63 M65,5410,79167,10 M30,3710,14128,18 M19,478,20107,29 MN/A7,23
Estoque - (R$) 0,000,000,000,000,000,00-0,000,000,14 M-17,160,010,17 MN/A0,01
Ativo Não Circulante - (R$) 1.484,31 M17,4355,421.263,97 M34,6349,30938,85 M11,2556,98843,94 M22,7153,96687,75 MN/A46,36
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 63,65 M31,462,3848,42 M224,051,8914,94 M-49,690,9129,70 M-17,161,9035,85 MN/A2,42
Investimentos - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Imobilizado - (R$) 210,71 M2,177,87206,24 M177,688,0474,27 M19,164,5162,33 M21,603,9951,26 MN/A3,46
Intangível - (R$) 1.209,95 M19,8845,181.009,31 M18,7939,37849,63 M13,0051,57751,91 M25,1848,08600,64 MN/A40,49
Passivo Total - (R$) 2.678,33 M4,46100,002.563,94 M55,61100,001.647,68 M5,35100,001.564,02 M5,44100,001.483,37 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 587,93 M58,9621,95369,85 M67,5814,42220,70 M30,4113,39169,24 M44,5010,82117,12 MN/A7,90
Passivo Não Circulante - (R$) 470,34 M16,3517,56404,25 M9,3315,77369,77 M64,8822,44224,27 M5,3014,34212,97 MN/A14,36
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 1.620,06 M-9,4960,491.789,84 M69,3069,811.057,21 M-9,6864,161.170,52 M1,5074,841.153,28 MN/A77,75
Capital Social Realizado - (R$) 645,45 M0,0024,10645,45 M32,1425,17488,47 M0,5029,65486,03 M1,0931,08480,81 MN/A32,41
Reserva Capital - (R$) 853,70 M-9,1531,87939,65 M154,0436,65369,88 M-22,9122,45479,81 M-6,3430,68512,30 MN/A34,54
Reserva Lucros - (R$) 124,13 M-41,134,63210,88 M4,558,22201,69 M-1,4612,24204,68 M27,7913,09160,17 MN/A10,80
Participação dos Não Controladores 0,000,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Descrição 2020 2019 2018 2017
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 51,39 M131,78 M97,70 M107,26 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 123,33 M177,12 M166,44 M135,89 M
Lucro Líquido - (R$) -80,07 M38,88 M71,06 M84,85 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 157,82 M119,66 M78,73 M69,98 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -71,94 M-45,34 M-68,74 M-28,63 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) 58,21 M-648,05 M-34,36 M55,93 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 109,60 M-516,27 M63,34 M163,18 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -146,73 M545,68 M-53,97 M-128,97 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 6,79 M-3,36 M-2,44 M1,48 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -30,34 M26,05 M6,93 M35,69 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 75,90 M49,85 M42,92 M7,23 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 45,56 M75,90 M49,85 M42,92 M
ver tabela completa

Comunicados do LINX3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do LINX S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas