GSHP3

General Shopping E Outlets Do Brasil S.a.

ticker GSHP3
R$ 8,07 -
- 5,06% Var. mês atual
- 47,94% Var. 12 meses
R$ 8,07 Mín. 52 semanas
R$ 18,12 Máx. 52 semanas

Cotação GSHP3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de GSHP3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • GSHP3 -0,04
  • Setor -20,17
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • GSHP3 -40,32%
  • Setor 981,64%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • GSHP3 -
  • Setor -0,04
  • Mercado -

Valuation de GSHP3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de GSHP3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

3,62
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do GSHP3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

TUDO SOBRE GSHP3

Setor de Atuação Financeiro e Outros
Subsetor de atuação Exploração de Imóveis
Segmento de atuação Exploração de Imóveis
CNPJ 08.764.621/0001-53

Aluguéis de Ações da GSHP3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 06.03.2024
15,00% Tomador (média)
15,00% Tomador (max)
15,00% Doador (média)
15,00% Doador (min)
2,2 K Ações alugadas (dia)
- Vol. total em aberto
2 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Grupamento 11/12/2019 10/01/2020 36,00

Demonstrativos do GSHP3

Descrição 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 154,12 M18,02100,00130,58 M42,28100,0091,78 M-34,07100,00139,22 M-35,44100,00215,63 M-14,53100,00252,29 M-2,68100,00259,23 M-1,37100,00262,83 M4,67100,00251,10 M14,36100,00219,57 M21,08100,00181,33 M32,03100,00137,34 M18,24100,00116,16 M15,52100,00100,56 MN/A100,00
Custos - (R$) -46,05 M31,61-29,88-34,99 M13,78-26,80-30,75 M-15,65-33,51-36,46 M30,57-26,19-27,92 M-0,05-12,95-27,94 M-24,52-11,07-37,01 M1,92-14,28-36,31 M-0,44-13,82-36,47 M18,21-14,53-30,85 M-17,60-14,05-37,44 M33,42-20,65-28,07 M12,12-20,43-25,03 M1,24-21,55-24,73 MN/A-24,59
Lucro Bruto - (R$) 108,07 M13,0570,1295,59 M56,6473,2061,03 M-40,6166,49102,76 M-45,2673,81187,70 M-16,3487,05224,35 M0,9688,93222,22 M-1,9085,72226,52 M5,5486,18214,62 M13,7385,47188,71 M31,1585,95143,89 M31,6879,35109,28 M19,9279,5791,13 M20,1778,4575,83 MN/A75,41
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -60,07 M-32,75-38,98-45,25 M-1,02-34,65-44,80 M-412,27-48,8114,35 M110,6710,30-134,40 M-165,85-62,33204,11 M932,1480,90-24,53 M86,55-9,46-182,39 M-49,07-69,40-122,35 M-343,30-48,73-27,60 M23,12-12,57-35,90 M-50,93-19,80-23,79 M-23,65-17,32-19,24 M-41,58-16,56-13,59 MN/A-13,51
EBITDA - (R$) 51,00 M-4,4533,0953,38 M186,4340,8818,64 M-84,4320,30119,71 M0,0085,99-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -3,01 M-0,99-1,95-3,04 M26,39-2,32-2,40 M-7,90-2,62-2,61 M0,00-1,87-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) 48,00 M-4,6631,1450,34 M210,1138,5516,23 M-86,1417,69117,10 M119,7184,1253,30 M-87,5624,72428,46 M116,74169,83197,69 M348,0376,2644,12 M-52,1816,7992,27 M-42,7336,75161,11 M49,1973,38107,99 M26,3259,5585,49 M18,9262,2571,89 M15,5061,8962,25 MN/A61,90
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -120,25 M58,15-78,03-287,35 M33,12-220,05-429,67 M-197,90-468,15-144,23 M58,10-103,60-344,26 M-34,79-159,66-255,40 M-1.504,21-101,2318,19 M103,287,02-554,30 M-79,90-210,90-308,12 M-22,52-122,71-251,48 M-42,77-114,53-176,14 M-62,71-97,14-108,25 M-48,07-78,82-73,11 M-213,35-62,94-23,33 MN/A-23,20
Impostos - (R$) -14,52 M-25,42-9,42-19,47 M-67,29-14,91-59,51 M728,56-64,84-7,18 M-89,13-5,16-66,09 M-184,30-30,6578,40 M341,2631,07-32,50 M-22,21-12,54-41,78 M36,99-15,89-30,50 M-15,41-12,14-36,05 M63,17-16,42-22,09 M44,97-12,18-15,24 M50,36-11,10-10,14 M-30,05-8,73-14,49 MN/A-14,41
Lucro Líquido - (R$) -86,77 M66,17-56,30-256,47 M45,77-196,40-472,94 M-1.278,36-515,29-34,31 M90,39-24,65-357,05 M-241,99-165,59251,46 M37,1399,67183,38 M133,2270,74-551,96 M-124,06-210,00-246,34 M-94,87-98,11-126,41 M-40,08-57,57-90,24 M-137,47-49,76-38,00 M-234,66-27,67-11,36 M-146,49-9,7824,42 MN/A24,29
Lucro atribuído a Controladora -86,77 M66,170,00-256,47 M45,770,00-472,94 M-1.278,360,00-34,31 M90,390,00-357,05 M-241,990,00251,46 M37,130,00183,38 M133,220,00-551,96 M-124,060,00-246,34 M-94,870,00-126,41 M-40,080,00-90,24 M-137,470,00-38,00 M-234,660,00-11,36 M-146,490,0024,42 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 1.802,49 M-7,070,001.939,67 M12,200,001.728,82 M34,400,001.286,34 M3,860,001.238,52 M-5,180,001.306,18 M7,410,001.216,09 M-19,980,001.519,68 M13,100,001.343,63 M12,150,001.198,06 M25,050,00958,10 M102,730,00472,60 M35,890,00347,77 M405,740,0068,77 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-784,99%14,950,00-923,01%-4.595,910,0020,53%8,970,0018,84%126,630,00-70,74%-266,530,00-19,30%-132,530,00-8,30%-51,740,00-5,47%52,060,00-11,41%-272,880,00-3,06%-147,890,006,39%N/A0,00
ROIC - (%) 3,38%33,070,002,54%174,050,00-3,43%-140,260,008,52%952,000,00-1,00%-107,230,0013,83%83,180,007,55%7.450,000,000,10%-95,760,002,36%-48,700,004,60%39,820,003,29%-62,270,008,72%1,510,008,59%-18,810,0010,58%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 70,12%-4,210,0073,20%10,090,0066,49%-9,920,0073,81%-15,210,0087,05%-2,110,0088,93%3,740,0085,72%-0,530,0086,18%0,830,0085,47%-0,560,0085,95%8,320,0079,35%-0,280,0079,57%1,430,0078,45%4,030,0075,41%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) 33,09%-19,060,0040,88%101,380,0020,30%-76,390,0085,99%0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) -56,30%71,330,00-196,40%61,890,00-515,29%-1.990,430,00-24,65%85,110,00-165,59%-266,140,0099,67%40,900,0070,74%133,690,00-210,00%-114,050,00-98,11%-70,420,00-57,57%-15,700,00-49,76%-79,830,00-27,67%-182,920,00-9,78%-140,260,0024,29%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 1.527,14 M2,03100,001.496,80 M-13,28100,001.726,09 M1,93100,001.693,38 M-0,36100,001.699,42 M-42,83100,002.972,76 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 353,74 M38,6623,16255,12 M-28,8317,04358,44 M42,9320,77250,78 M-29,8414,81357,43 M-52,5821,03753,82 MN/A25,36
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0070,81 M-46,604,17132,61 MN/A4,46
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 92,53 M-27,176,06127,04 M-52,828,49269,29 M137,2915,60113,49 M-42,586,70197,65 M-48,5211,63383,96 MN/A12,92
Contas a Receber - (R$) 34,52 M-45,312,2663,13 M-17,834,2276,82 M6,434,4572,19 M28,554,2656,16 M-28,433,3078,46 MN/A2,64
Estoque - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-N/A0,00
Ativo Não Circulante - (R$) 1.173,39 M-5,5076,841.241,68 M-9,2182,961.367,65 M-5,2079,231.442,60 M7,5085,191.342,00 M-39,5278,972.218,94 MN/A74,64
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 94,15 M-24,896,17125,34 M8,018,37116,05 M-67,036,72351,92 M-2,9420,78362,59 M407,5221,3471,44 MN/A2,40
Investimentos - (R$) 1.026,68 M-3,9867,231.069,23 M-11,5871,431.209,30 M14,3770,061.057,38 M11,5162,44948,27 M-55,4555,802.128,78 MN/A71,61
Imobilizado - (R$) 27,78 M4,071,8226,70 M1,231,7826,37 M36,501,5319,32 M6,581,1418,13 M336,271,074,16 MN/A0,14
Intangível - (R$) 24,79 M21,391,6220,42 M28,131,3615,94 M14,030,9213,98 M7,420,8313,01 M-10,660,7714,56 MN/A0,49
Passivo Total - (R$) 1.527,14 M2,03100,001.496,80 M-13,28100,001.726,09 M1,93100,001.693,38 M-0,36100,001.699,42 M-42,83100,002.972,76 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 237,52 M-15,6115,55281,44 M-7,5818,80304,51 M9,8017,64277,35 M19,2716,38232,54 M-79,6813,681.144,29 MN/A38,49
Passivo Não Circulante - (R$) 2.008,27 M-0,93131,512.027,17 M-5,56135,432.146,62 M13,90124,361.884,60 M28,86111,291.462,51 M-18,2986,061.789,79 MN/A60,21
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) -718,65 M11,48-47,06-811,81 M-11,97-54,24-725,04 M-54,73-42,00-468,57 M-10.820,00-27,674,37 M-88,700,2638,68 MN/A1,30
Capital Social Realizado - (R$) 385,06 M0,0025,21385,06 M0,0025,73385,06 M0,0022,31385,06 M0,0022,74385,06 M0,0022,66385,06 MN/A12,95
Reserva Capital - (R$) -1,91 M0,00-0,12-1,91 M0,00-0,13-1,91 M0,00-0,11-1,91 M0,00-0,11-1,91 M0,00-0,11-1,91 MN/A-0,06
Reserva Lucros - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,0012,57 M0,000,7412,57 M0,000,7412,57 MN/A0,42
Participação dos Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) -62,89 M-125,89 M-39,65 M40,18 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 0,00-16,72 M52,90 M107,63 M
Lucro Líquido - (R$) 59,12 M-86,77 M-256,47 M-472,94 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 0,00---
Depreciação e Amortização - (R$) 0,003,01 M3,04 M2,40 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -122,01 M-109,17 M-92,55 M-67,45 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -119,81 M66,92 M87,38 M-40,95 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) -3,81 M-58,97 M47,73 M-0,77 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 148,18 M-83,28 M108,08 M-83,39 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -34,52 M-142,25 M155,81 M-84,17 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 127,04 M269,29 M113,49 M197,65 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 92,53 M127,04 M269,29 M113,49 M
ver tabela completa

Comunicados do GSHP3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas