GOAU4

Metalurgica Gerdau S.a.

ticker GOAU4
R$ 10,93 - 1,00%
+ 1,53% Var. mês atual
+ 1,44% Var. 12 meses
R$ 9,07 Mín. 52 semanas
R$ 12,15 Máx. 52 semanas

Cotação GOAU4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de GOAU4

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • GOAU4 5,09
  • Setor 4,80
  • Mercado 49,69

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • GOAU4 12,16%
  • Setor -24,08%
  • Mercado 9,85%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • GOAU4 0,27
  • Setor 1,84
  • Mercado 0,91

Valuation de GOAU4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de GOAU4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

12,35
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do GOAU4

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de GOAU4

TUDO SOBRE GOAU4

Setor de Atuação Materiais Básicos
Subsetor de atuação Siderurgia e Metalurgia
Segmento de atuação Siderurgia
CNPJ 92.690.783/0001-09

Aluguéis de Ações da GOAU4

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,54% Tomador (média)
0,58% Tomador (max)
0,54% Doador (média)
0,01% Doador (min)
1,4 M Ações alugadas (dia)
14,8 M Vol. total em aberto
136 Nº de contratos

Demonstrativos do GOAU4

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 68.916,45 M-16,38100,0082.412,21 M5,19100,0078.345,08 M78,81100,0043.814,66 M10,52100,0039.644,01 M-14,12100,0046.159,48 M25,03100,0036.917,62 M-1,95100,0037.651,67 M-13,61100,0043.581,24 M2,43100,0042.546,34 M6,73100,0039.863,04 M4,95100,0037.981,67 M7,27100,0035.406,78 M12,78100,0031.393,21 M18,29100,0026.540,05 MN/A100,00
Custos - (R$) -57.583,99 M-9,55-83,56-63.661,16 M10,66-77,25-57.527,72 M51,85-73,43-37.884,10 M6,89-86,46-35.440,73 M-11,42-89,40-40.010,10 M20,10-86,68-33.313,00 M-2,56-90,24-34.187,94 M-12,99-90,80-39.290,53 M5,04-90,15-37.406,33 M7,71-87,92-34.728,46 M4,50-87,12-33.234,10 M9,69-87,50-30.298,23 M17,10-85,57-25.873,48 M16,00-82,42-22.305,55 MN/A-84,04
Lucro Bruto - (R$) 11.332,46 M-39,5616,4418.751,05 M-9,9322,7520.817,36 M251,0226,575.930,56 M41,0913,544.203,28 M-31,6510,606.149,38 M70,6013,323.604,62 M4,079,763.463,73 M-19,279,204.290,72 M-16,529,855.140,01 M0,1112,085.134,58 M8,1512,884.747,57 M-7,0712,505.108,55 M-7,4514,435.519,73 M30,3517,584.234,50 MN/A15,96
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -922,63 M13,11-1,34-1.061,90 M-735,07-1,29167,21 M122,470,21-744,25 M27,64-1,70-1.028,58 M51,63-2,59-2.126,67 M15,37-4,61-2.512,90 M50,81-6,81-5.108,50 M33,02-13,57-7.627,12 M-235,99-17,50-2.270,03 M6,08-5,34-2.417,07 M0,41-6,06-2.427,11 M-8,35-6,39-2.240,08 M-17,00-6,33-1.914,61 M44,19-6,10-3.430,84 MN/A-12,93
EBITDA - (R$) 12.629,43 M-34,9118,3319.404,03 M-15,9323,5523.079,97 M206,3929,467.532,85 M43,0517,195.266,06 M-10,8113,285.904,39 M83,4312,793.218,88 M256,088,72903,97 M228,412,40-703,98 M-114,09-1,624.995,52 M6,4511,744.693,03 M13,3711,774.139,68 M-9,5710,904.577,77 M-16,1412,935.458,83 M105,3717,392.658,03 MN/A10,02
Amortização/Depreciação -3.047,21 M6,30-4,42-2.866,70 M7,83-3,48-2.658,56 M6,38-3,39-2.499,11 M20,48-5,70-2.074,31 M9,65-5,23-1.891,83 M-9,59-4,10-2.092,56 M-17,48-5,67-2.535,97 M-2,76-6,74-2.607,92 M17,08-5,98-2.227,41 M9,75-5,24-2.029,52 M11,05-5,09-1.827,58 M3,14-4,81-1.771,96 M-6,40-5,00-1.893,16 M8,46-6,03-1.745,41 MN/A-6,58
EBIT - (R$) 10.409,82 M-41,1515,1017.689,16 M-15,7021,4620.984,57 M304,6126,785.186,31 M63,3611,843.174,70 M-21,088,014.022,71 M268,478,711.091,72 M166,382,96-1.644,77 M50,70-4,37-3.336,41 M-216,25-7,662.869,99 M5,616,752.717,51 M17,116,822.320,46 M-19,106,112.868,47 M-20,438,103.605,13 M348,5911,48803,66 MN/A3,03
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -988,17 M45,64-1,43-1.817,77 M-162,19-2,21-693,31 M59,10-0,88-1.695,10 M-11,51-3,87-1.520,14 M21,37-3,83-1.933,31 M-60,90-4,19-1.201,53 M0,49-3,25-1.207,44 M61,84-3,21-3.164,11 M-79,75-7,26-1.760,31 M-19,68-4,14-1.470,82 M-51,68-3,69-969,70 M-40,86-2,55-688,40 M17,87-1,94-838,20 M-15.841,44-2,67-5,26 MN/A-0,02
Impostos - (R$) -1.836,56 M-58,35-2,66-4.409,10 M-6,93-5,35-4.737,16 M327,69-6,05-1.107,62 M141,93-2,53-457,83 M-402,62-1,15151,29 M151,320,33-294,81 M-5,82-0,80-313,03 M-121,27-0,831.471,54 M33.689,233,38-4,38 M-101,60-0,01273,79 M1.614,580,69-18,08 M-90,98-0,05-200,42 M-58,05-0,57-477,76 M27.076,11-1,52-1,76 MN/A-0,01
Lucro Líquido - (R$) 7.585,09 M-33,8311,0111.462,28 M-26,3113,9115.554,10 M552,5519,852.383,59 M99,185,441.196,73 M-46,593,022.240,69 M653,794,85-404,61 M87,22-1,10-3.165,25 M37,06-8,41-5.028,97 M-554,99-11,541.105,29 M-27,312,601.520,48 M14,093,811.332,68 M-32,683,511.979,65 M-13,525,592.289,17 M187,357,29796,64 MN/A3,00
Lucro atribuído a Controladora 2.560,35 M-31,630,003.744,62 M-26,040,005.063,33 M480,020,00872,95 M105,360,00425,08 M-46,800,00799,01 M493,050,00-203,29 M85,250,00-1.377,87 M40,840,00-2.329,05 M-1.252,170,00202,15 M-59,980,00505,12 M10,600,00456,73 M-39,950,00760,52 M-15,090,00895,68 M139,590,00373,83 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 5.024,75 M-34,890,007.717,66 M-26,430,0010.490,77 M594,460,001.510,64 M95,770,00771,64 M-46,480,001.441,68 M816,090,00-201,33 M88,740,00-1.787,38 M33,800,00-2.699,92 M-398,950,00903,15 M-11,050,001.015,36 M15,920,00875,95 M-28,150,001.219,13 M-12,510,001.393,48 M229,580,00422,81 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,0012.607,39 M-10,200,0014.039,69 M-19,840,0017.515,35 M9,130,0016.049,87 M3,180,0015.555,57 M-9,650,0017.217,23 M-19,530,0021.396,71 M-23,230,0027.870,14 M29,670,0021.493,23 M19,350,0018.008,99 M12,820,0015.962,10 M6,530,0014.984,04 M-6,140,0015.963,63 M2,050,0015.642,90 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -0,000,0024,24%-32,020,0035,66%387,820,007,31%66,140,004,40%-50,170,008,83%610,400,00-1,73%87,230,00-13,55%17,880,00-16,50%-566,100,003,54%-29,760,005,04%1,410,004,97%-38,340,008,06%-35,620,0012,52%235,660,003,73%N/A0,00
ROIC - (%) -0,000,0022,17%-21,330,0028,18%246,620,008,13%29,460,006,28%-33,620,009,46%382,650,001,96%144,850,00-4,37%46,970,00-8,24%-251,750,005,43%7,100,005,07%-5,760,005,38%-20,300,006,75%-26,070,009,13%320,740,002,17%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 16,44%-27,740,0022,75%-14,380,0026,57%96,230,0013,54%27,740,0010,60%-20,420,0013,32%36,480,009,76%6,090,009,20%-6,600,009,85%-18,460,0012,08%-6,210,0012,88%3,040,0012,50%-13,370,0014,43%-17,920,0017,58%10,150,0015,96%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) 18,33%-22,170,0023,55%-20,060,0029,46%71,380,0017,19%29,440,0013,28%3,830,0012,79%46,670,008,72%263,330,002,40%0,000,00-0,000,0011,74%-0,250,0011,77%7,980,0010,90%-15,700,0012,93%-25,650,0017,39%73,550,0010,02%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 11,01%-20,850,0013,91%-29,920,0019,85%264,890,005,44%80,130,003,02%-37,730,004,85%540,910,00-1,10%86,920,00-8,41%27,120,00-11,54%-543,850,002,60%-31,760,003,81%8,550,003,51%-37,210,005,59%-23,320,007,29%143,000,003,00%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 75.232,46 M0,62100,0074.769,53 M0,21100,0074.612,67 M15,21100,0064.764,48 M19,83100,0054.048,74 M5,27100,0051.344,42 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 29.540,17 M-8,3239,2732.219,79 M-3,6243,0933.428,45 M33,5144,8025.038,58 M36,9938,6618.278,16 M4,0733,8217.563,12 MN/A34,21
Aplicações Financeiras - (R$) 2.635,04 M-31,913,503.869,96 M14,085,183.392,28 M-24,544,554.495,54 M23,076,943.652,95 M695,046,76459,47 MN/A0,89
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 3.005,69 M21,404,002.475,90 M-40,523,314.162,75 M-9,845,584.617,27 M74,787,132.641,71 M-8,634,892.891,22 MN/A5,63
Contas a Receber - (R$) 0,000,000,004.999,00 M-7,676,695.414,08 M44,877,263.737,27 M39,855,772.672,37 M-16,534,943.201,66 MN/A6,24
Estoque - (R$) 15.227,78 M-14,5420,2417.817,59 M5,6723,8316.861,49 M83,8922,609.169,42 M19,7114,167.659,74 M-16,4514,179.167,69 MN/A17,86
Ativo Não Circulante - (R$) 45.692,29 M7,3960,7342.549,73 M3,3256,9141.184,22 M3,6755,2039.725,89 M11,0661,3435.770,57 M5,8966,1833.781,30 MN/A65,79
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 6.571,58 M25,908,745.219,75 M-1,566,985.302,40 M-20,387,116.659,72 M-6,6810,287.136,19 M3,1613,206.917,92 MN/A13,47
Investimentos - (R$) 3.858,45 M-0,985,133.896,52 M16,645,213.340,78 M47,074,482.271,63 M25,343,511.812,40 M32,503,351.367,80 MN/A2,66
Imobilizado - (R$) 24.063,41 M12,5331,9921.383,84 M9,0828,6019.603,76 M8,5026,2718.068,45 M8,3327,9016.679,41 M7,2830,8615.547,09 MN/A30,28
Intangível - (R$) 11.198,86 M-7,0614,8912.049,62 M-6,8616,1212.937,29 M1,6617,3412.726,10 M25,4719,6510.142,57 M1,9518,779.948,49 MN/A19,38
Passivo Total - (R$) 75.232,46 M0,62100,0074.769,53 M0,21100,0074.612,67 M15,21100,0064.764,48 M19,83100,0054.048,74 M5,27100,0051.344,42 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 11.304,21 M-16,2315,0313.493,87 M-3,9018,0514.041,04 M21,1518,8211.589,66 M56,0217,907.428,32 M-18,8713,749.156,19 MN/A17,83
Passivo Não Circulante - (R$) 14.354,81 M2,6319,0813.986,55 M-17,4818,7116.948,56 M-17,5322,7220.550,58 M5,9731,7319.393,16 M15,3335,8816.815,76 MN/A32,75
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 49.573,44 M4,8365,8947.289,11 M8,4063,2543.623,06 M33,7158,4732.624,24 M19,8250,3727.227,25 M7,3150,3825.372,47 MN/A49,42
Capital Social Realizado - (R$) 8.208,83 M0,0010,918.208,83 M0,0010,988.208,83 M0,0011,008.208,83 M0,0012,678.208,83 M3,1115,197.960,91 MN/A15,50
Reserva Capital - (R$) 0,000,000,00-15,09 M78,39-0,02-69,86 M0,00-0,09-69,86 M0,00-0,11-69,86 M0,00-0,13-69,86 MN/A-0,14
Reserva Lucros - (R$) 7.052,02 M14,699,376.148,77 M43,558,224.283,31 M160,965,741.641,39 M59,692,531.027,88 M41,091,90728,55 MN/A1,42
Participação dos Não Controladores 0,000,000,0030.832,46 M6,760,0028.881,06 M38,020,0020.925,57 M21,570,0017.213,12 M7,400,0016.027,30 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 11.854,81 M10.980,48 M13.193,25 M4.927,43 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 12.250,44 M19.767,19 M22.647,43 M6.742,34 M
Lucro Líquido - (R$) 7.585,09 M11.462,28 M15.554,10 M2.383,59 M
Equivalência Patrimonial - (R$) -827,61 M-1.151,83 M-563,16 M-152,57 M
Depreciação e Amortização - (R$) 3.047,21 M2.866,70 M2.658,56 M2.499,11 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 2.176,00 M-4.373,83 M-5.342,17 M-29,69 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -5.770,38 M-4.459,68 M-2.993,42 M-2.226,61 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 6.084,43 M6.520,79 M10.199,84 M2.700,82 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -4.843,98 M-8.088,49 M-10.659,62 M-1.015,77 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -710,66 M-119,16 M5,26 M290,51 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 529,79 M-1.686,85 M-454,53 M1.975,56 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 2.475,90 M4.162,75 M4.617,27 M2.641,71 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 3.005,69 M2.475,90 M4.162,75 M4.617,27 M
ver tabela completa

Comunicados do GOAU4

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do METALURGICA GERDAU S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas