GGBR4

Gerdau S.a.

ticker GGBR4
R$ 20,03 + 1,62%
+ 9,67% Var. mês atual
+ 6,57% Var. 12 meses
R$ 16,73 Mín. 52 semanas
R$ 20,66 Máx. 52 semanas

Cotação GGBR4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de GGBR4

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • GGBR4 8,52
  • Setor 1,30
  • Mercado 42,44

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • GGBR4 8,73%
  • Setor -22,64%
  • Mercado 9,82%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • GGBR4 0,07
  • Setor 2,14
  • Mercado 0,96

Valuation de GGBR4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de GGBR4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

9,64
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do GGBR4

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de GGBR4

TUDO SOBRE GGBR4

Setor de Atuação Materiais Básicos
Subsetor de atuação Siderurgia e Metalurgia
Segmento de atuação Siderurgia
CNPJ 33.611.500/0001-19

Aluguéis de Ações da GGBR4

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,04% Tomador (média)
0,20% Tomador (max)
0,04% Doador (média)
0,01% Doador (min)
4,4 M Ações alugadas (dia)
96,0 M Vol. total em aberto
400 Nº de contratos

Bonificação

Data de incorporação:
Data em que as ações estarão disponíveis para os investidores.

Valor base:
Valor a ser usado no preço médio e declaração de imposto de renda.

Proporção:
Proporção da bonificação em relação ao total de ações já detidas.

Ativo emitido Data do anúncio Data Ex Data de incorporação Valor Base Proporção
GGBR4 17/04/2024 02/04/2024 17/04/2024 11,55 20,00%
GGBR4 01/03/2023 22/03/2023 01/03/2023 11,55 5,00%

Demonstrativos do GGBR4

Descrição 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 82.412,21 M5,19100,0078.345,08 M78,81100,0043.814,66 M10,52100,0039.644,01 M-14,12100,0046.159,48 M25,03100,0036.917,62 M-1,95100,0037.651,67 M-13,61100,0043.581,24 M2,43100,0042.546,34 M6,73100,0039.863,04 M4,95100,0037.981,67 M7,27100,0035.406,78 M12,78100,0031.393,21 M18,29100,0026.540,05 MN/A100,00
Custos - (R$) -63.661,16 M10,66-77,25-57.527,72 M51,85-73,43-37.884,10 M6,89-86,46-35.440,73 M-11,42-89,40-40.010,10 M20,10-86,68-33.313,00 M-2,56-90,24-34.187,94 M-12,99-90,80-39.290,53 M5,04-90,15-37.406,33 M7,71-87,92-34.728,46 M4,50-87,12-33.234,10 M9,69-87,50-30.298,23 M17,10-85,57-25.873,48 M16,00-82,42-22.305,55 MN/A-84,04
Lucro Bruto - (R$) 18.751,05 M-9,9322,7520.817,36 M251,0226,575.930,56 M41,0913,544.203,28 M-31,6510,606.149,38 M70,6013,323.604,62 M4,079,763.463,73 M-19,279,204.290,72 M-16,529,855.140,01 M0,1112,085.134,58 M8,1512,884.747,57 M-7,0712,505.108,55 M-7,4514,435.519,73 M30,3517,584.234,50 MN/A15,96
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -999,60 M-586,04-1,21205,66 M127,940,26-736,17 M27,78-1,68-1.019,35 M51,51-2,57-2.102,15 M16,07-4,55-2.504,55 M50,89-6,78-5.100,09 M32,06-13,55-7.506,23 M-234,95-17,22-2.241,03 M5,85-5,27-2.380,15 M0,80-5,97-2.399,36 M-7,62-6,32-2.229,54 M-18,90-6,30-1.875,18 M44,65-5,97-3.387,61 MN/A-12,76
EBITDA - (R$) 19.466,33 M-15,8023,6223.118,43 M206,5729,517.540,92 M42,9517,215.275,28 M-11,0213,315.928,90 M83,7212,843.227,22 M253,728,74912,37 M250,162,42-607,60 M-111,85-1,395.126,38 M8,3812,054.729,93 M13,5011,874.167,35 M-9,1710,974.588,23 M-16,5512,965.498,17 M103,5517,512.701,16 MN/A10,18
Amortização/Depreciação -2.866,70 M7,83-3,48-2.658,56 M6,38-3,39-2.499,10 M20,48-5,70-2.074,30 M9,65-5,23-1.891,81 M-9,59-4,10-2.092,55 M-17,48-5,67-2.535,96 M-2,76-6,74-2.607,91 M17,08-5,98-2.227,40 M9,75-5,24-2.029,51 M11,05-5,09-1.827,50 M3,14-4,81-1.771,88 M-6,40-5,00-1.893,07 M8,47-6,03-1.745,32 MN/A-6,58
EBIT - (R$) 17.751,45 M-15,5621,5421.023,02 M304,7326,835.194,39 M63,1411,863.183,93 M-21,338,034.047,23 M267,918,771.100,07 M167,232,98-1.636,36 M49,11-4,35-3.215,51 M-210,92-7,382.898,99 M5,256,812.754,42 M17,306,912.348,21 M-18,446,182.879,01 M-21,018,133.644,55 M330,3511,61846,89 MN/A3,19
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -1.892,43 M-152,17-2,30-750,45 M55,82-0,96-1.698,71 M-12,56-3,88-1.509,21 M20,14-3,81-1.889,80 M-65,29-4,09-1.143,35 M-20,96-3,10-945,26 M67,17-2,51-2.878,90 M-84,43-6,61-1.561,00 M-19,91-3,67-1.301,78 M-65,04-3,27-788,74 M-49,29-2,08-528,34 M22,91-1,49-685,31 M-471,30-2,18184,57 MN/A0,70
Impostos - (R$) -4.379,48 M-7,09-5,31-4.713,63 M325,56-6,02-1.107,62 M141,93-2,53-457,83 M-370,99-1,15168,95 M157,200,37-295,39 M-2,93-0,80-304,31 M-120,31-0,811.498,42 M896,363,44150,39 M-37,610,35241,06 M481,280,60-63,22 M-75,02-0,17-253,10 M-49,57-0,71-501,86 M1.762,05-1,60-26,95 MN/A-0,10
Lucro Líquido - (R$) 11.479,55 M-26,2213,9315.558,94 M551,5319,862.388,05 M96,245,451.216,89 M-47,693,072.326,38 M786,925,04-338,67 M88,26-0,92-2.885,93 M37,21-7,66-4.595,99 M-408,79-10,551.488,37 M-12,123,501.693,70 M13,204,251.496,24 M-28,673,942.097,58 M-14,645,922.457,38 M144,647,831.004,51 MN/A3,78
Lucro atribuído a Controladora 11.425,51 M-26,260,0015.494,11 M554,930,002.365,76 M96,540,001.203,74 M-47,750,002.303,87 M741,100,00-359,36 M87,570,00-2.890,81 M36,490,00-4.551,44 M-424,440,001.402,87 M-11,420,001.583,73 M11,090,001.425,63 M-28,920,002.005,73 M-6,380,002.142,49 M90,960,001.121,97 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 54,04 M-16,640,0064,83 M190,820,0022,29 M69,500,0013,15 M-41,590,0022,51 M8,800,0020,69 M323,860,004,88 M110,960,00-44,55 M-152,100,0085,50 M-22,250,00109,97 M55,750,0070,61 M-23,130,0091,85 M-70,830,00314,89 M368,090,00-117,46 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 12.607,39 M-10,200,0014.039,69 M-19,840,0017.515,35 M9,130,0016.049,87 M7,670,0014.906,71 M-9,710,0016.509,58 M-19,790,0020.583,23 M-22,210,0026.460,86 M35,550,0019.521,49 M16,850,0016.706,78 M13,900,0014.668,56 M7,200,0013.683,53 M-6,720,0014.670,00 M1,030,0014.520,92 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 24,79%-31,780,0036,34%373,180,007,68%71,430,004,48%-50,060,008,97%731,690,00-1,42%88,060,00-11,89%17,320,00-14,38%-420,980,004,48%-15,310,005,29%1,730,005,20%-34,260,007,91%-35,160,0012,20%167,540,004,56%N/A0,00
ROIC - (%) 22,70%-20,880,0028,69%241,140,008,41%33,280,006,31%-33,580,009,50%377,390,001,99%145,960,00-4,33%46,340,00-8,07%-254,890,005,21%0,970,005,16%-1,900,005,26%-19,450,006,53%-27,690,009,03%303,130,002,24%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 22,75%-14,380,0026,57%96,230,0013,54%27,740,0010,60%-20,420,0013,32%36,480,009,76%6,090,009,20%-6,600,009,85%-18,460,0012,08%-6,210,0012,88%3,040,0012,50%-13,370,0014,43%-17,920,0017,58%10,150,0015,96%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) 23,62%-19,960,0029,51%71,470,0017,21%29,300,0013,31%3,660,0012,84%46,910,008,74%261,160,002,42%0,000,00-0,000,0012,05%1,520,0011,87%8,200,0010,97%-15,350,0012,96%-25,990,0017,51%72,000,0010,18%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 13,93%-29,860,0019,86%264,400,005,45%77,520,003,07%-39,090,005,04%647,830,00-0,92%87,990,00-7,66%27,390,00-10,55%-401,430,003,50%-17,650,004,25%7,870,003,94%-33,450,005,92%-24,390,007,83%107,140,003,78%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 74.885,14 M1,47100,0073.798,65 M-0,02100,0073.814,61 M16,94100,0063.123,01 M16,89100,0054.002,97 M5,31100,0051.281,03 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 29.197,94 M-6,5938,9931.257,42 M-4,2442,3632.640,48 M39,4344,2223.409,45 M28,3737,0918.235,71 M4,1933,7717.503,08 MN/A34,13
Aplicações Financeiras - (R$) 2.338,10 M-20,993,122.959,14 M12,684,012.626,21 M-13,643,563.041,14 M-16,754,823.652,95 M695,046,76459,47 MN/A0,90
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 3.005,65 M21,404,012.475,86 M-40,493,354.160,65 M-9,895,644.617,20 M74,787,312.641,65 M-8,604,892.890,14 MN/A5,64
Contas a Receber - (R$) 0,000,000,004.999,00 M-7,676,775.414,08 M44,877,333.737,27 M39,855,922.672,37 M-16,534,953.201,66 MN/A6,24
Estoque - (R$) 15.227,78 M-14,5420,3317.817,59 M5,6724,1416.861,49 M83,8922,849.169,42 M19,7114,537.659,74 M-16,4514,189.167,69 MN/A17,88
Ativo Não Circulante - (R$) 45.687,21 M7,4061,0142.541,23 M3,3257,6441.174,14 M3,6855,7839.713,56 M11,0362,9135.767,26 M5,8966,2333.777,95 MN/A65,87
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 6.566,72 M26,008,775.211,48 M-1,537,065.292,54 M-20,387,176.647,60 M-6,8110,537.133,48 M3,1613,216.915,18 MN/A13,48
Investimentos - (R$) 3.858,45 M-0,985,153.896,52 M16,645,283.340,78 M47,074,532.271,63 M25,343,601.812,40 M32,503,361.367,80 MN/A2,67
Imobilizado - (R$) 24.063,18 M12,5332,1321.383,61 M9,0828,9819.603,53 M8,5026,5618.068,23 M8,3328,6216.678,81 M7,2830,8815.546,48 MN/A30,32
Intangível - (R$) 11.198,86 M-7,0614,9512.049,62 M-6,8616,3312.937,29 M1,6617,5312.726,10 M25,4720,1610.142,57 M1,9518,789.948,49 MN/A19,40
Passivo Total - (R$) 74.885,14 M1,47100,0073.798,65 M-0,02100,0073.814,61 M16,94100,0063.123,01 M16,89100,0054.002,97 M5,31100,0051.281,03 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 11.284,61 M-16,1815,0713.462,58 M-4,0918,2414.036,81 M22,2519,0211.482,14 M54,6518,197.424,54 M-12,7013,758.504,25 MN/A16,58
Passivo Não Circulante - (R$) 14.361,67 M2,3119,1814.037,88 M-17,2419,0216.962,15 M-17,4822,9820.555,66 M5,9332,5619.405,31 M15,2535,9316.838,21 MN/A32,84
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 49.238,86 M6,3565,7546.298,19 M8,1362,7442.815,65 M37,7458,0031.085,21 M14,4049,2527.173,13 M4,7650,3225.938,57 MN/A50,58
Capital Social Realizado - (R$) 20.215,34 M5,0227,0019.249,18 M0,0026,0819.249,18 M0,0026,0819.249,18 M0,0030,4919.249,18 M0,0035,6419.249,18 MN/A37,54
Reserva Capital - (R$) -138,59 M17,70-0,19-168,40 M-19,59-0,23-140,81 M35,32-0,19-217,71 M5,73-0,34-230,95 M14,09-0,43-268,83 MN/A-0,52
Reserva Lucros - (R$) 25.914,83 M16,8834,6122.172,56 M24,3030,0417.838,49 M144,6224,177.292,33 M29,1911,555.644,71 M17,4510,454.806,09 MN/A9,37
Participação dos Não Controladores 0,000,000,00182,00 M-13,890,00211,37 M-6,030,00224,94 M3,460,00217,43 M4,550,00207,97 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 11.138,71 M11.150,34 M12.516,93 M6.407,91 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 0,0019.829,59 M22.688,15 M6.764,24 M
Lucro Líquido - (R$) 12.296,28 M11.479,55 M15.558,94 M2.388,05 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 0,00-1.151,83 M-563,16 M-152,57 M
Depreciação e Amortização - (R$) 0,002.866,70 M2.658,56 M2.499,10 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 1.388,65 M-4.266,39 M-6.108,48 M1.406,40 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -5.772,84 M-4.459,68 M-2.996,10 M-2.229,08 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 5.845,05 M6.690,65 M9.520,83 M4.178,83 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -4.125,43 M-8.256,29 M-9.982,64 M-2.493,79 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -710,66 M-119,16 M5,26 M290,51 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 529,78 M-1.684,79 M-456,55 M1.975,55 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 2.475,86 M4.160,65 M4.617,20 M2.641,65 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 3.005,65 M2.475,86 M4.160,65 M4.617,20 M
ver tabela completa

Comunicados do GGBR4

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do GERDAU S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas