CPRE3

Cpfl Energias Renováveis S.a.

ticker CPRE3
R$ 18,23 -

Cotação CPRE3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de CPRE3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • CPRE3 8,30
  • Setor 15,73
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • CPRE3 26,15%
  • Setor 96,88%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • CPRE3 0,07
  • Setor 1,20
  • Mercado -

Valuation de CPRE3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de CPRE3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

28,83
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do CPRE3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de CPRE3

TUDO SOBRE CPRE3

Setor de Atuação Utilidade Pública
Subsetor de atuação Energia Elétrica
Segmento de atuação Energia Elétrica
CNPJ 08.439.659/0001-50

Aluguéis de Ações da CPRE3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 26.06.2020
2,00% Tomador (média)
2,00% Tomador (max)
1,20% Doador (média)
1,20% Doador (min)
100 Ações alugadas (dia)
1,8 K Vol. total em aberto
1 Nº de contratos

Demonstrativos do CPRE3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV
Receita Líquida - (R$) 3.639,60 M1,25100,003.594,70 M4,92100,003.426,24 M55,83100,002.198,70 M14,04100,00
Custos - (R$) -1.193,23 M-4,02-32,78-1.243,19 M0,30-34,58-1.239,49 M20,44-36,18-1.029,10 M-1,63-46,80
Lucro Bruto - (R$) 2.446,37 M4,0367,222.351,51 M7,5365,422.186,75 M86,9763,821.169,60 M32,6353,20
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -375,12 M3,62-10,31-389,21 M8,59-10,83-425,80 M-39,63-12,43-304,96 M5,89-13,87
EBITDA - (R$) -0,000,002.654,45 M9,1573,842.431,97 M66,2270,981.463,11 M21,5766,54
Amortização/Depreciação -488,16 M-29,47-13,41-692,15 M3,15-19,25-671,02 M12,12-19,58-598,47 M-7,32-27,22
EBIT - (R$) 2.071,26 M5,5556,911.962,30 M11,4354,591.760,95 M103,6651,40864,65 M55,0139,33
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Resultado Financeiro - (R$) -433,30 M4,55-11,91-453,97 M-87,55-12,63-242,05 M19,43-7,06-300,40 M25,58-13,66
Impostos - (R$) -255,58 M33,10-7,02-192,03 M473,52-5,34-33,48 M-113,85-0,98241,76 M612,7311,00
Lucro Líquido - (R$) 1.382,38 M5,0237,981.316,31 M-11,3836,621.485,42 M84,2943,35806,01 M653,1136,66
Lucro atribuído a Controladora 1.360,02 M5,240,001.292,26 M-11,680,001.463,20 M84,630,00792,50 M720,150,00
Lucro atribuído a Não Controladores 22,36 M-7,010,0024,04 M8,190,0022,22 M64,490,0013,51 M29,950,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,001.281,22 M-37,630,002.054,13 M-1,610,002.087,77 M-58,280,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
ROE - (%) 28,28%26,020,0022,44%-11,790,0025,44%88,440,0013,50%486,960,00
ROIC - (%) 29,80%20,310,0024,77%13,160,0021,89%183,180,007,73%46,120,00
Margem Bruta - (%) 67,22%2,750,0065,42%2,510,0063,82%19,960,0053,20%16,310,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0073,84%4,030,0070,98%6,670,0066,54%6,600,00
Margem Líquida - (%) 37,98%3,710,0036,62%-15,520,0043,35%18,250,0036,66%560,540,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV
Ativo Total - (R$) 11.451,11 M-1,70100,0011.648,72 M-1,89100,0011.873,31 M-3,23100,0012.269,31 M3,90100,00
Ativo Circulante - (R$) 1.459,19 M1,8512,741.432,70 M18,6712,301.207,30 M-14,7910,171.416,89 M7,9611,55
Aplicações Financeiras - (R$) 208,47 M-0,201,82208,89 M-55,951,79474,17 M53,713,99308,48 M-31,422,51
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 474,77 M-6,064,15505,37 M464,114,3489,59 M-72,600,75326,99 M-20,742,67
Contas a Receber - (R$) 487,99 M0,354,26486,28 M12,584,17431,93 M17,863,64366,48 M57,532,99
Estoque - (R$) 64,73 M-10,490,5772,31 M17,360,6261,62 M0,000,520,000,000,00
Ativo Não Circulante - (R$) 9.991,93 M-2,1987,2610.216,02 M-4,2287,7010.666,01 M-1,7289,8310.852,42 M3,3988,45
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 564,34 M15,764,93487,49 M15,514,18422,04 M6,043,55397,98 M-52,503,24
Investimentos - (R$) 114,40 M-10,721,00128,13 M-18,181,10156,60 M-8,491,32171,13 M0,001,39
Imobilizado - (R$) 7.325,17 M-1,4363,977.431,47 M-3,9063,807.732,74 M-1,9765,137.888,37 M9,9964,29
Intangível - (R$) 1.988,02 M-8,3417,362.168,94 M-7,8918,622.354,63 M-1,6819,832.394,93 M-3,6819,52
Passivo Total - (R$) 11.451,11 M-1,70100,0011.648,72 M-1,89100,0011.873,31 M-3,23100,0012.269,31 M3,90100,00
Passivo Circulante - (R$) 4.732,53 M226,5741,331.449,15 M-22,4612,441.868,80 M-44,9815,743.396,33 M119,7227,68
Passivo Não Circulante - (R$) 1.830,83 M-57,7515,994.333,56 M4,0137,204.166,54 M43,5335,092.902,92 M-48,3223,66
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 4.887,75 M-16,6842,685.866,02 M0,4850,365.837,97 M-2,2149,175.970,06 M28,4948,66
Capital Social Realizado - (R$) 2.632,29 M-34,7222,994.032,29 M0,0034,624.032,29 M0,0033,964.032,29 M9,0432,86
Reserva Capital - (R$) 589,36 M0,105,15588,78 M0,135,05588,01 M-0,404,95590,38 M-0,334,81
Reserva Lucros - (R$) 1.564,36 M37,6113,661.136,85 M2,579,761.108,38 M-10,749,341.241,73 M388,8210,12
Participação dos Não Controladores 101,75 M-5,880,00108,10 M-1,090,00109,29 M3,440,00105,65 M3,590,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 2.473,66 M2.557,09 M2.199,76 M1.094,78 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 2.798,01 M2.785,33 M2.471,50 M1.435,04 M
Lucro Líquido - (R$) 1.637,96 M1.508,33 M1.518,90 M564,24 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 2,49 M0,000,000,00
Depreciação e Amortização - (R$) 670,54 M692,15 M671,02 M598,47 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 244,22 M179,13 M25,08 M-56,33 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -412,70 M12,70 M-628,04 M428,08 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 2.060,97 M2.569,79 M1.571,72 M1.522,87 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -2.091,57 M-2.154,01 M-1.809,12 M-1.608,46 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -30,61 M415,78 M-237,40 M-85,59 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 505,37 M89,59 M326,99 M412,58 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 474,77 M505,37 M89,59 M326,99 M
ver tabela completa

Comunicados do CPRE3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas